Concentração econômica da cidade
Quanto maior a participação de um único segmento, maior a dependência relativa da cidade daquele setor.
Bairros com mais empresas
Ver bairros| Bairro | Empresas | Novas 12m | Tração |
|---|---|---|---|
| CENTRO | 444 | 51 | 11.49% |
| ZONA RURAL | 147 | 17 | 11.56% |
| TRIUNFO | 93 | 3 | 3.23% |
| CHICO PAULO | 84 | 6 | 7.14% |
| NAIRE LEITE | 47 | 6 | 12.77% |
Bairros emergentes detectados: MARIA FERNANDES, COHAB.
Resumo executivo automático
Leitura gerada dinamicamente a partir dos números atuais da base.
SENADOR GUIOMARD ocupa a posição 8 em Acre por volume de empresas ativas entre as cidades analisadas. No recorte nacional disponível, aparece na posição 757.
O município representa 2.256% das empresas monitoradas em AC. O crescimento estimado da cidade é de 13.53%, enquanto a média estadual está em 16.87% e a média macro da base Brasil em 18.11%. A leitura automática classifica o momento como crescimento moderado.
O segmento com maior presença local na listagem atual é COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS. A cidade aparece entre os principais polos empresariais da UF.
Entre os setores em movimento, COMÉRCIO VAREJISTA DE CARNES - AÇOUGUES aparece como destaque de crescimento recente na cidade.
MEIs representam aproximadamente 45,68% das empresas ativas cadastradas na cidade, indicador útil para leitura de formalização, microempreendedorismo e demanda por serviços financeiros de menor porte.
Quantas empresas existem em SENADOR GUIOMARD?
Segundo os dados processados da Receita Federal, SENADOR GUIOMARD possui 1.309 empresas ativas, 598 MEIs e 156 novas empresas registradas nos últimos 12 meses.
Quais segmentos se destacam na cidade?
O ranking abaixo mostra os segmentos com maior presença empresarial em SENADOR GUIOMARD, considerando empresas ativas, participação na cidade e crescimento estimado.
Top 20 segmentos em SENADOR GUIOMARD
Comparar cidadesSegmentos que mais cresceram
Comparar cidades| # | Segmento | Empresas | Novas 12m | Crescimento |
|---|---|---|---|---|
| 1 | COMÉRCIO VAREJISTA DE CARNES - AÇOUGUES | 16 | 5 | 31.25% |
| 2 | PROMOÇÃO DE VENDAS | 16 | 5 | 31.25% |
| 3 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL | 23 | 6 | 26.09% |
| 4 | LANCHONETES, CASAS DE CHÁ, DE SUCOS E SIMILARES | 28 | 7 | 25.00% |
| 5 | RESTAURANTES E SIMILARES | 20 | 5 | 25.00% |
| 6 | COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS | 36 | 7 | 19.44% |
| 7 | CRIAÇÃO DE BOVINOS PARA CORTE | 17 | 3 | 17.65% |
| 8 | FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA CONSUMO DOMICILIAR | 14 | 2 | 14.29% |
| 9 | COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS | 93 | 11 | 11.83% |
| 10 | CABELEIREIROS, MANICURE E PEDICURE | 64 | 5 | 7.81% |
Oportunidades relativas em SENADOR GUIOMARD
Segmentos com crescimento local abaixo da média estadual ou macro, indicando possível espaço comparativo.
| Segmento | Empresas | Crescimento local | Média UF | Macro federação | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| ATIVIDADES DE ASSOCIAÇÕES DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS Bom potencial relativo | 25 | 0.00% | 4.1% | 2.53% | 73.8 |
| COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO Bom potencial relativo | 6 | 0.00% | 12.5% | 13.5% | 71.3 |
| ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS Bom potencial relativo | 32 | 0.00% | 0.16% | 0.11% | 70 |
| ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES RELIGIOSAS OU FILOSÓFICAS Bom potencial relativo | 27 | 0.00% | 6.49% | 3.51% | 70 |
| ADMINISTRAÇÃO DE CAIXAS ESCOLARES Bom potencial relativo | 18 | 0.00% | 0.31% | 1.86% | 70 |
| OPERADORES TURÍSTICOS Bom potencial relativo | 17 | 0.00% | 18.92% | 21.58% | 70 |
| COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS Bom potencial relativo | 15 | 0.00% | 8.7% | 15.06% | 70 |
| COMÉRCIO VAREJISTA DE GÁS LIQÜEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) Bom potencial relativo | 14 | 0.00% | 7.72% | 6.18% | 70 |
Aviso: oportunidades são comparativas e estatísticas. Use como ponto de partida para estudos, não como recomendação de investimento.
Projeção estatística da cidade
Estimativa visual baseada no estoque atual de empresas e nas aberturas dos últimos 12 meses. Não representa série histórica oficial mês a mês.
Precisa de crédito para sua empresa?
Conheça opções de capital de giro, crédito PJ e soluções financeiras da OP Cred.