Publicidade
Escolha duas UFs
Para comparação de cidades dentro de uma UF, use o comparador de cidades.
MG - Empresas3.002.769Minas Gerais
BA - Empresas1.335.606Bahia
MG - Crescimento15,02%últimos 12m
BA - Crescimento14,19%últimos 12m
Minas Gerais x Bahia
Ver ranking Brasil| Indicador | MG | BA | Diferença |
|---|---|---|---|
| Empresas ativas | 3.002.769 | 1.335.606 | 1.667.163 a favor da UF 1 |
| MEIs | 1.513.747 | 636.898 | 876.849 a favor da UF 1 |
| Novas empresas 12m | 451.002 | 189.553 | 261.449 a favor da UF 1 |
| Novas empresas 30d | 0 | 0 | 0 a favor da UF 1 |
| Cidades monitoradas | 853 | 417 | 436 a favor da UF 1 |
| Crescimento 12m | 15,02% | 14,19% | 0,83% a favor da UF 1 |
| Participação Brasil | 34,99% | 15,57% | 19,42% a favor da UF 1 |
| Índice OP Cred | 100,0 | 100,0 | 0,0 a favor da UF 1 |
Interpretação prática
MG e BA podem ter usos diferentes. UF com maior base ajuda em volume de tráfego e diretórios maiores. UF com maior crescimento pode indicar mercado mais aquecido para conteúdo de oportunidade, crédito PJ, seguros e prospecção comercial.
Precisa de crédito para sua empresa?
Conheça opções de capital de giro, crédito PJ e soluções financeiras da OP Cred.
Publicidade