Publicidade
Empresas ativas8.580.692Total nos estados disponíveis
MEIs4.113.344Total consolidado
Novas empresas 12m1.315.755Aberturas recentes
UFs monitoradas12Estados com dados
Ranking comparativo Brasil
Use este painel para enxergar quais estados concentram empresas, quais crescem mais e qual participação cada UF tem na base.
Tabela comparativa por UF
12 UF(s)| # | UF | Empresas | MEIs | Novas 12m | Crescimento | Participação Brasil | Índice OP Cred |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MG - Minas Gerais | 3.002.769 | 1.513.747 | 451.002 | 15,02% | 34,99% | 100,0 |
| 2 | BA - Bahia | 1.335.606 | 636.898 | 189.553 | 14,19% | 15,57% | 100,0 |
| 3 | GO - Goiás | 1.083.831 | 531.558 | 180.356 | 16,64% | 12,63% | 100,0 |
| 4 | CE - Ceará | 783.957 | 361.863 | 119.737 | 15,27% | 9,14% | 100,0 |
| 5 | ES - Espírito Santo | 622.707 | 329.333 | 97.591 | 15,67% | 7,26% | 100,0 |
| 6 | DF - Distrito Federal | 499.513 | 211.550 | 84.021 | 16,82% | 5,82% | 100,0 |
| 7 | MA - Maranhão | 398.509 | 146.205 | 57.065 | 14,32% | 4,64% | 100,0 |
| 8 | AM - Amazonas | 303.931 | 132.006 | 53.975 | 17,76% | 3,54% | 100,0 |
| 9 | AL - Alagoas | 247.947 | 122.048 | 38.116 | 15,37% | 2,89% | 100,0 |
| 10 | TO - Tocantins | 188.699 | 86.431 | 27.589 | 14,62% | 2,20% | 100,0 |
| 11 | AC - Acre | 58.016 | 22.375 | 8.375 | 14,44% | 0,68% | 100,0 |
| 12 | AP - Amapá | 55.207 | 19.330 | 8.375 | 15,17% | 0,64% | 100,0 |
Leituras rápidas
Maior baseMG - Minas Gerais com 3.002.769 empresas.
Maior crescimentoAM - Amazonas com 17,76%.
Uso estratégicoAjuda a priorizar estados para conteúdo, anúncios, crédito PJ e prospecção B2B.
Próximo passoCompare duas UFs ou entre no estado para ver cidades e segmentos.
Precisa de crédito para sua empresa?
Conheça opções de capital de giro, crédito PJ e soluções financeiras da OP Cred.
Publicidade