Publicidade
Filtrar destaques
Use UF e segmento para encontrar movimentos recentes de mercado.
UFs em alta12Com novas empresas
Cidades destacadas50Ranking filtrado
Segmentos destacados60Por UF/segmento
Cidades x segmento60Oportunidades locais
UFs com mais empresas novas
| # | UF | Novas 12m | Empresas ativas | Cidades |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MG - Minas Gerais | 451.002 | 3.002.769 | 853 |
| 2 | BA - Bahia | 189.553 | 1.335.606 | 417 |
| 3 | GO - Goiás | 180.356 | 1.083.831 | 246 |
| 4 | CE - Ceará | 119.737 | 783.957 | 184 |
| 5 | ES - Espírito Santo | 97.591 | 622.707 | 78 |
| 6 | DF - Distrito Federal | 84.021 | 499.513 | 1 |
| 7 | MA - Maranhão | 57.065 | 398.509 | 217 |
| 8 | AM - Amazonas | 53.975 | 303.931 | 62 |
| 9 | AL - Alagoas | 38.116 | 247.947 | 102 |
| 10 | TO - Tocantins | 27.589 | 188.699 | 139 |
| 11 | AP - Amapá | 8.375 | 55.207 | 16 |
| 12 | AC - Acre | 8.375 | 58.016 | 22 |
Cidades com maior abertura recente
| # | Cidade | UF | Novas 12m | Empresas ativas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRASILIA | DF | 84.021 | 499.513 |
| 2 | BELO HORIZONTE | MG | 83.218 | 554.390 |
| 3 | FORTALEZA | CE | 58.053 | 358.007 |
| 4 | GOIANIA | GO | 56.858 | 335.750 |
| 5 | SALVADOR | BA | 54.360 | 352.815 |
| 6 | MANAUS | AM | 43.402 | 230.318 |
| 7 | UBERLANDIA | MG | 26.173 | 151.109 |
| 8 | MACEIO | AL | 20.004 | 119.916 |
| 9 | CONTAGEM | MG | 19.607 | 112.866 |
| 10 | SAO LUIS | MA | 18.757 | 123.227 |
| 11 | APARECIDA DE GOIANIA | GO | 17.960 | 87.172 |
| 12 | SERRA | ES | 16.428 | 88.980 |
| 13 | VILA VELHA | ES | 15.412 | 94.858 |
| 14 | JUIZ DE FORA | MG | 13.600 | 92.618 |
| 15 | FEIRA DE SANTANA | BA | 12.331 | 82.794 |
| 16 | VITORIA | ES | 11.707 | 81.746 |
| 17 | BETIM | MG | 11.579 | 63.449 |
| 18 | ANAPOLIS | GO | 11.265 | 65.797 |
| 19 | PALMAS | TO | 10.865 | 63.140 |
| 20 | MONTES CLAROS | MG | 10.162 | 60.249 |
| 21 | CARIACICA | ES | 9.219 | 53.565 |
| 22 | UBERABA | MG | 8.737 | 52.332 |
| 23 | VITORIA DA CONQUISTA | BA | 8.019 | 51.973 |
| 24 | RIBEIRAO DAS NEVES | MG | 7.866 | 38.302 |
| 25 | DIVINOPOLIS | MG | 7.196 | 47.187 |
| 26 | LAURO DE FREITAS | BA | 6.782 | 43.204 |
| 27 | GOVERNADOR VALADARES | MG | 6.643 | 42.843 |
| 28 | RIO VERDE | GO | 6.392 | 38.136 |
| 29 | CAMACARI | BA | 6.298 | 35.826 |
| 30 | MACAPA | AP | 6.071 | 38.492 |
| 31 | IPATINGA | MG | 5.961 | 38.493 |
| 32 | SETE LAGOAS | MG | 5.835 | 35.833 |
| 33 | CAUCAIA | CE | 5.537 | 29.518 |
| 34 | RIO BRANCO | AC | 5.516 | 35.105 |
| 35 | SANTA LUZIA | MG | 5.372 | 28.271 |
| 36 | IMPERATRIZ | MA | 5.103 | 35.324 |
| 37 | AGUAS LINDAS DE GOIAS | GO | 5.080 | 22.156 |
| 38 | POCOS DE CALDAS | MG | 4.875 | 30.473 |
| 39 | SENADOR CANEDO | GO | 4.831 | 22.067 |
| 40 | VALPARAISO DE GOIAS | GO | 4.765 | 23.082 |
| 41 | PATOS DE MINAS | MG | 4.590 | 30.028 |
| 42 | LINHARES | ES | 4.535 | 26.486 |
| 43 | JUAZEIRO DO NORTE | CE | 4.389 | 28.403 |
| 44 | PORTO SEGURO | BA | 4.370 | 26.717 |
| 45 | IBIRITE | MG | 4.368 | 21.116 |
| 46 | LUZIANIA | GO | 4.366 | 23.593 |
| 47 | CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | ES | 4.365 | 31.089 |
| 48 | POUSO ALEGRE | MG | 4.125 | 26.524 |
| 49 | TRINDADE | GO | 4.024 | 20.640 |
| 50 | MARACANAU | CE | 4.021 | 22.422 |
Segmentos em alta por UF
Oportunidades locais por segmento
| # | Cidade | UF | Segmento | Novas 12m | Empresas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BELO HORIZONTE | MG | PROMOÇÃO DE VENDAS | 4.604 | 19.623 |
| 2 | BRASILIA | DF | PROMOÇÃO DE VENDAS | 4.011 | 15.175 |
| 3 | BELO HORIZONTE | MG | PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE | 3.925 | 14.913 |
| 4 | BRASILIA | DF | SERVIÇOS DE MALOTE NÃO REALIZADOS PELO CORREIO NACIONAL | 3.883 | 7.804 |
| 5 | GOIANIA | GO | PROMOÇÃO DE VENDAS | 3.434 | 13.205 |
| 6 | BRASILIA | DF | PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE | 3.354 | 10.682 |
| 7 | FORTALEZA | CE | PROMOÇÃO DE VENDAS | 3.111 | 12.151 |
| 8 | GOIANIA | GO | PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE | 3.048 | 10.571 |
| 9 | BRASILIA | DF | TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL. | 2.786 | 8.754 |
| 10 | SALVADOR | BA | PROMOÇÃO DE VENDAS | 2.603 | 11.161 |
| 11 | BRASILIA | DF | CABELEIREIROS, MANICURE E PEDICURE | 2.596 | 17.911 |
| 12 | FORTALEZA | CE | SERVIÇOS DE ENTREGA RÁPIDA | 2.490 | 6.234 |
| 13 | FORTALEZA | CE | SERVIÇOS DE MALOTE NÃO REALIZADOS PELO CORREIO NACIONAL | 2.455 | 5.092 |
| 14 | BELO HORIZONTE | MG | CABELEIREIROS, MANICURE E PEDICURE | 2.402 | 19.317 |
| 15 | SALVADOR | BA | PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE | 2.305 | 9.125 |
| 16 | BELO HORIZONTE | MG | TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL. | 2.255 | 9.224 |
| 17 | GOIANIA | GO | COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS | 2.225 | 14.910 |
| 18 | BELO HORIZONTE | MG | TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL | 2.215 | 11.604 |
| 19 | BELO HORIZONTE | MG | SERVIÇOS DE MALOTE NÃO REALIZADOS PELO CORREIO NACIONAL | 2.167 | 5.033 |
| 20 | FORTALEZA | CE | PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE | 2.130 | 7.082 |
| 21 | BELO HORIZONTE | MG | SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO | 2.117 | 10.514 |
| 22 | BELO HORIZONTE | MG | SERVIÇOS DE ENTREGA RÁPIDA | 2.079 | 7.770 |
| 23 | BRASILIA | DF | COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS | 2.043 | 14.903 |
| 24 | BRASILIA | DF | OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE | 2.026 | 8.521 |
| 25 | BELO HORIZONTE | MG | SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA | 2.015 | 7.745 |
| 26 | SALVADOR | BA | CABELEIREIROS, MANICURE E PEDICURE | 1.993 | 14.577 |
| 27 | MANAUS | AM | SERVIÇOS DE MALOTE NÃO REALIZADOS PELO CORREIO NACIONAL | 1.975 | 4.086 |
| 28 | FORTALEZA | CE | CABELEIREIROS, MANICURE E PEDICURE | 1.940 | 13.755 |
| 29 | GOIANIA | GO | SERVIÇOS DE MALOTE NÃO REALIZADOS PELO CORREIO NACIONAL | 1.925 | 4.423 |
| 30 | UBERLANDIA | MG | PROMOÇÃO DE VENDAS | 1.856 | 7.357 |
| 31 | MANAUS | AM | PROMOÇÃO DE VENDAS | 1.844 | 7.419 |
| 32 | BELO HORIZONTE | MG | HOLDINGS DE INSTITUIÇÕES NÃO-FINANCEIRAS | 1.828 | 8.914 |
| 33 | BRASILIA | DF | SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA | 1.806 | 5.221 |
| 34 | BELO HORIZONTE | MG | COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS | 1.770 | 14.977 |
| 35 | MANAUS | AM | TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL. | 1.751 | 5.136 |
| 36 | FORTALEZA | CE | COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS | 1.747 | 15.610 |
| 37 | FORTALEZA | CE | TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL. | 1.739 | 5.827 |
| 38 | GOIANIA | GO | CABELEIREIROS, MANICURE E PEDICURE | 1.660 | 11.164 |
| 39 | MANAUS | AM | PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE | 1.640 | 5.734 |
| 40 | SALVADOR | BA | SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA | 1.626 | 5.636 |
| 41 | BRASILIA | DF | TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL | 1.604 | 7.846 |
| 42 | SALVADOR | BA | TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL. | 1.603 | 6.819 |
| 43 | BRASILIA | DF | SERVIÇOS DE ENTREGA RÁPIDA | 1.561 | 4.593 |
| 44 | BELO HORIZONTE | MG | OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE | 1.553 | 8.398 |
| 45 | FORTALEZA | CE | TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL | 1.552 | 7.374 |
| 46 | SALVADOR | BA | FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA CONSUMO DOMICILIAR | 1.448 | 7.409 |
| 47 | BRASILIA | DF | SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS | 1.446 | 7.270 |
| 48 | BELO HORIZONTE | MG | FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA CONSUMO DOMICILIAR | 1.445 | 6.896 |
| 49 | SALVADOR | BA | COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS | 1.443 | 12.840 |
| 50 | GOIANIA | GO | FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA CONSUMO DOMICILIAR | 1.433 | 3.907 |
| 51 | GOIANIA | GO | TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL. | 1.425 | 5.160 |
| 52 | MANAUS | AM | COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS | 1.414 | 9.339 |
| 53 | SALVADOR | BA | ATIVIDADES DE FORNECIMENTO DE INFRA-ESTRUTURA DE APOIO E ASSISTÊNCIA A PACIENTE NO DOMICÍLIO | 1.412 | 5.485 |
| 54 | BRASILIA | DF | SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS | 1.411 | 8.387 |
| 55 | BRASILIA | DF | HOLDINGS DE INSTITUIÇÕES NÃO-FINANCEIRAS | 1.405 | 4.453 |
| 56 | SALVADOR | BA | OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE | 1.392 | 6.930 |
| 57 | BRASILIA | DF | LANCHONETES, CASAS DE CHÁ, DE SUCOS E SIMILARES | 1.364 | 8.966 |
| 58 | SALVADOR | BA | SERVIÇOS DE MALOTE NÃO REALIZADOS PELO CORREIO NACIONAL | 1.344 | 3.050 |
| 59 | MANAUS | AM | CABELEIREIROS, MANICURE E PEDICURE | 1.331 | 5.862 |
| 60 | BELO HORIZONTE | MG | ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS | 1.299 | 6.686 |
Precisa de crédito para sua empresa?
Conheça opções de capital de giro, crédito PJ e soluções financeiras da OP Cred.