Concentração econômica da cidade
Quanto maior a participação de um único segmento, maior a dependência relativa da cidade daquele setor.
Bairros com mais empresas
Ver bairros| Bairro | Empresas | Novas 12m | Tração |
|---|---|---|---|
| CENTRO | 568 | 50 | 8.80% |
| PANTANAL | 94 | 17 | 18.09% |
| ZONA RURAL | 63 | 3 | 4.76% |
| SAO JOSE | 34 | 6 | 17.65% |
| N. SRA. DE FATIMA | 14 | 0 | 0.00% |
Bairros emergentes detectados: PANTANAL, SAO JOSE.
Resumo executivo automático
Leitura gerada dinamicamente a partir dos números atuais da base.
LABREA ocupa a posição 17 em Amazonas por volume de empresas ativas entre as cidades analisadas. No recorte nacional disponível, aparece na posição 774.
O município representa 0.422% das empresas monitoradas em AM. O crescimento estimado da cidade é de 13.64%, enquanto a média estadual está em 21.59% e a média macro da base Brasil em 18.11%. A leitura automática classifica o momento como crescimento moderado.
O segmento com maior presença local na listagem atual é COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS. A cidade tem presença empresarial relevante dentro da base estadual monitorada.
Entre os setores em movimento, PROMOÇÃO DE VENDAS aparece como destaque de crescimento recente na cidade.
MEIs representam aproximadamente 27,83% das empresas ativas cadastradas na cidade, indicador útil para leitura de formalização, microempreendedorismo e demanda por serviços financeiros de menor porte.
Quantas empresas existem em LABREA?
Segundo os dados processados da Receita Federal, LABREA possui 1.283 empresas ativas, 357 MEIs e 154 novas empresas registradas nos últimos 12 meses.
Quais segmentos se destacam na cidade?
O ranking abaixo mostra os segmentos com maior presença empresarial em LABREA, considerando empresas ativas, participação na cidade e crescimento estimado.
Top 20 segmentos em LABREA
Comparar cidadesSegmentos que mais cresceram
Comparar cidades| # | Segmento | Empresas | Novas 12m | Crescimento |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PROMOÇÃO DE VENDAS | 17 | 8 | 47.06% |
| 2 | OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE | 19 | 8 | 42.11% |
| 3 | COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS | 87 | 14 | 16.09% |
| 4 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL | 19 | 3 | 15.79% |
| 5 | COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL | 54 | 8 | 14.81% |
| 6 | COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS | 14 | 2 | 14.29% |
| 7 | COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO | 14 | 2 | 14.29% |
| 8 | COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS | 14 | 2 | 14.29% |
| 9 | LANCHONETES, CASAS DE CHÁ, DE SUCOS E SIMILARES | 22 | 3 | 13.64% |
| 10 | INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO | 14 | 1 | 7.14% |
Oportunidades relativas em LABREA
Segmentos com crescimento local abaixo da média estadual ou macro, indicando possível espaço comparativo.
| Segmento | Empresas | Crescimento local | Média UF | Macro federação | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| RESTAURANTES E SIMILARES Alto potencial relativo | 14 | 0.00% | 19.22% | 17.42% | 85.1 |
| CABELEIREIROS, MANICURE E PEDICURE Alto potencial relativo | 15 | 0.00% | 28.93% | 16.72% | 84.7 |
| ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS Bom potencial relativo | 8 | 0.00% | 16.84% | 18.72% | 77.4 |
| SERVIÇOS DE USINAGEM, TORNEARIA E SOLDA Bom potencial relativo | 4 | 0.00% | 35.01% | 24.26% | 72.3 |
| AGÊNCIAS DE VIAGENS Bom potencial relativo | 7 | 0.00% | 23.91% | 19.58% | 70.2 |
| ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS Bom potencial relativo | 34 | 0.00% | 0.09% | 0.11% | 70 |
| FABRICAÇÃO DE CONSERVAS DE FRUTAS Bom potencial relativo | 9 | 0.00% | 29.02% | 17.09% | 70 |
| ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM GERAL Bom potencial relativo | 9 | 0.00% | 1.79% | 1.46% | 70 |
Aviso: oportunidades são comparativas e estatísticas. Use como ponto de partida para estudos, não como recomendação de investimento.
Projeção estatística da cidade
Estimativa visual baseada no estoque atual de empresas e nas aberturas dos últimos 12 meses. Não representa série histórica oficial mês a mês.
Precisa de crédito para sua empresa?
Conheça opções de capital de giro, crédito PJ e soluções financeiras da OP Cred.