Concentração econômica da cidade
Quanto maior a participação de um único segmento, maior a dependência relativa da cidade daquele setor.
Bairros com mais empresas
Ver bairros| Bairro | Empresas | Novas 12m | Tração |
|---|---|---|---|
| CENTRO | 96 | 3 | 3.13% |
| BOM JARDIM | 28 | 3 | 10.71% |
| SETE MANGUEIRAS | 27 | 5 | 18.52% |
| VILA NOVA | 27 | 3 | 11.11% |
| CENTRAL | 16 | 2 | 12.50% |
Bairros emergentes detectados: SETE MANGUEIRAS, VILA NOVA, BOM JARDIM.
Resumo executivo automático
Leitura gerada dinamicamente a partir dos números atuais da base.
AMAPA ocupa a posição 11 em Amapá por volume de empresas ativas entre as cidades analisadas. No recorte nacional disponível, aparece na posição 1.933.
O município representa 0.6% das empresas monitoradas em AP. O crescimento estimado da cidade é de 11.45%, enquanto a média estadual está em 17.88% e a média macro da base Brasil em 18.11%. A leitura automática classifica o momento como crescimento moderado.
O segmento com maior presença local na listagem atual é ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS. A cidade ainda está fora do grupo de maior concentração empresarial da UF, o que muda a leitura de concorrência e oportunidade.
Entre os setores em movimento, PROMOÇÃO DE VENDAS aparece como destaque de crescimento recente na cidade.
MEIs representam aproximadamente 38,67% das empresas ativas cadastradas na cidade, indicador útil para leitura de formalização, microempreendedorismo e demanda por serviços financeiros de menor porte.
Quantas empresas existem em AMAPA?
Segundo os dados processados da Receita Federal, AMAPA possui 331 empresas ativas, 128 MEIs e 34 novas empresas registradas nos últimos 12 meses.
Quais segmentos se destacam na cidade?
O ranking abaixo mostra os segmentos com maior presença empresarial em AMAPA, considerando empresas ativas, participação na cidade e crescimento estimado.
Top 20 segmentos em AMAPA
Comparar cidadesSegmentos que mais cresceram
Comparar cidades| # | Segmento | Empresas | Novas 12m | Crescimento |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PROMOÇÃO DE VENDAS | 5 | 2 | 40.00% |
| 2 | COMÉRCIO VAREJISTA DE CARNES - AÇOUGUES | 7 | 2 | 28.57% |
| 3 | COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS | 8 | 2 | 25.00% |
| 4 | COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL | 4 | 1 | 25.00% |
| 5 | COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS | 4 | 1 | 25.00% |
| 6 | COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS | 15 | 3 | 20.00% |
| 7 | FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA CONSUMO DOMICILIAR | 5 | 1 | 20.00% |
| 8 | RESTAURANTES E SIMILARES | 6 | 1 | 16.67% |
| 9 | COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS | 32 | 3 | 9.38% |
Oportunidades relativas em AMAPA
Segmentos com crescimento local abaixo da média estadual ou macro, indicando possível espaço comparativo.
| Segmento | Empresas | Crescimento local | Média UF | Macro federação | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| LANCHONETES, CASAS DE CHÁ, DE SUCOS E SIMILARES Alto potencial relativo | 2 | 0.00% | 38.57% | 20.73% | 91 |
| SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS Alto potencial relativo | 2 | 0.00% | 10.96% | 19.39% | 80.4 |
| SERVIÇOS AMBULANTES DE ALIMENTAÇÃO Bom potencial relativo | 2 | 0.00% | 58.68% | 27.44% | 78.3 |
| CABELEIREIROS, MANICURE E PEDICURE Bom potencial relativo | 6 | 0.00% | 19.49% | 16.72% | 77.9 |
| COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO Bom potencial relativo | 2 | 0.00% | 19.39% | 17.78% | 77 |
| PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE Bom potencial relativo | 3 | 0.00% | 54.79% | 40.13% | 74.1 |
| COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE Bom potencial relativo | 2 | 0.00% | 14.81% | 16.55% | 70.9 |
| ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS Bom potencial relativo | 32 | 0.00% | 1.53% | 0.11% | 70 |
Aviso: oportunidades são comparativas e estatísticas. Use como ponto de partida para estudos, não como recomendação de investimento.
Projeção estatística da cidade
Estimativa visual baseada no estoque atual de empresas e nas aberturas dos últimos 12 meses. Não representa série histórica oficial mês a mês.
Precisa de crédito para sua empresa?
Conheça opções de capital de giro, crédito PJ e soluções financeiras da OP Cred.