Concentração econômica da cidade
Quanto maior a participação de um único segmento, maior a dependência relativa da cidade daquele setor.
Bairros com mais empresas
Ver bairros| Bairro | Empresas | Novas 12m | Tração |
|---|---|---|---|
| CENTRO | 103 | 10 | 9.71% |
| BEIRA RIO | 19 | 3 | 15.79% |
| CENTRAL | 8 | 0 | 0.00% |
| ZONA RURAL | 6 | 0 | 0.00% |
| ALTO PARAISO | 5 | 0 | 0.00% |
Resumo executivo automático
Leitura gerada dinamicamente a partir dos números atuais da base.
CUTIAS ocupa a posição 15 em Amapá por volume de empresas ativas entre as cidades analisadas. No recorte nacional disponível, aparece na posição 2.288.
O município representa 0.304% das empresas monitoradas em AP. O crescimento estimado da cidade é de 10.53%, enquanto a média estadual está em 17.88% e a média macro da base Brasil em 18.11%. A leitura automática classifica o momento como ritmo mais conservador que a média estadual.
O segmento com maior presença local na listagem atual é ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS. A cidade ainda está fora do grupo de maior concentração empresarial da UF, o que muda a leitura de concorrência e oportunidade.
Entre os setores em movimento, COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, SEM MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS aparece como destaque de crescimento recente na cidade.
MEIs representam aproximadamente 26,79% das empresas ativas cadastradas na cidade, indicador útil para leitura de formalização, microempreendedorismo e demanda por serviços financeiros de menor porte.
Quantas empresas existem em CUTIAS?
Segundo os dados processados da Receita Federal, CUTIAS possui 168 empresas ativas, 45 MEIs e 16 novas empresas registradas nos últimos 12 meses.
Quais segmentos se destacam na cidade?
O ranking abaixo mostra os segmentos com maior presença empresarial em CUTIAS, considerando empresas ativas, participação na cidade e crescimento estimado.
Top 20 segmentos em CUTIAS
Comparar cidadesSegmentos que mais cresceram
Comparar cidades| # | Segmento | Empresas | Novas 12m | Crescimento |
|---|---|---|---|---|
| 1 | COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, SEM MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS | 2 | 1 | 50.00% |
| 2 | COMÉRCIO VAREJISTA DE GÁS LIQÜEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) | 3 | 1 | 33.33% |
| 3 | CULTIVO DE MANDIOCA | 3 | 1 | 33.33% |
| 4 | COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS | 7 | 2 | 28.57% |
| 5 | RESTAURANTES E SIMILARES | 4 | 1 | 25.00% |
| 6 | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM GERAL | 5 | 1 | 20.00% |
Oportunidades relativas em CUTIAS
Segmentos com crescimento local abaixo da média estadual ou macro, indicando possível espaço comparativo.
| Segmento | Empresas | Crescimento local | Média UF | Macro federação | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS Alto potencial relativo | 1 | 0.00% | 18.34% | 20.13% | 87.8 |
| COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL Alto potencial relativo | 1 | 0.00% | 23.73% | 19.53% | 86 |
| CABELEIREIROS, MANICURE E PEDICURE Alto potencial relativo | 2 | 0.00% | 19.49% | 16.72% | 85.5 |
| COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE Alto potencial relativo | 1 | 0.00% | 19% | 19.32% | 82.6 |
| PROMOÇÃO DE VENDAS Alto potencial relativo | 2 | 0.00% | 33.29% | 33.41% | 81.6 |
| COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA Bom potencial relativo | 1 | 0.00% | 13.62% | 15.11% | 70.9 |
| ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS Bom potencial relativo | 36 | 0.00% | 1.53% | 0.11% | 70 |
| COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS Bom potencial relativo | 11 | 0.00% | 10.37% | 9.99% | 70 |
Aviso: oportunidades são comparativas e estatísticas. Use como ponto de partida para estudos, não como recomendação de investimento.
Projeção estatística da cidade
Estimativa visual baseada no estoque atual de empresas e nas aberturas dos últimos 12 meses. Não representa série histórica oficial mês a mês.
Precisa de crédito para sua empresa?
Conheça opções de capital de giro, crédito PJ e soluções financeiras da OP Cred.