Concentração econômica da cidade
Quanto maior a participação de um único segmento, maior a dependência relativa da cidade daquele setor.
Bairros com mais empresas
Ver bairros| Bairro | Empresas | Novas 12m | Tração |
|---|---|---|---|
| CENTRAL | 1.125 | 150 | 13.33% |
| COMERCIAL | 609 | 72 | 11.82% |
| HOSPITALIDADE | 435 | 99 | 22.76% |
| DISTRITO INDUSTRIAL | 301 | 17 | 5.65% |
| PROVEDOR I | 292 | 59 | 20.21% |
Bairros emergentes detectados: JARDIM FLORESTA, ACQUAVILLE, DANIEL, HOSPITALIDADE, PROVEDOR I.
Resumo executivo automático
Leitura gerada dinamicamente a partir dos números atuais da base.
SANTANA ocupa a posição 2 em Amapá por volume de empresas ativas entre as cidades analisadas. No recorte nacional disponível, aparece na posição 157.
O município representa 12.747% das empresas monitoradas em AP. O crescimento estimado da cidade é de 18.23%, enquanto a média estadual está em 17.88% e a média macro da base Brasil em 18.11%. A leitura automática classifica o momento como crescimento acima ou próximo da média estadual.
O segmento com maior presença local na listagem atual é COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS. A cidade aparece entre os principais polos empresariais da UF.
Entre os setores em movimento, SERVIÇOS AMBULANTES DE ALIMENTAÇÃO aparece como destaque de crescimento recente na cidade.
MEIs representam aproximadamente 33,54% das empresas ativas cadastradas na cidade, indicador útil para leitura de formalização, microempreendedorismo e demanda por serviços financeiros de menor porte.
Quantas empresas existem em SANTANA?
Segundo os dados processados da Receita Federal, SANTANA possui 7.037 empresas ativas, 2.360 MEIs e 1.085 novas empresas registradas nos últimos 12 meses.
Quais segmentos se destacam na cidade?
O ranking abaixo mostra os segmentos com maior presença empresarial em SANTANA, considerando empresas ativas, participação na cidade e crescimento estimado.
Top 20 segmentos em SANTANA
Comparar cidadesSegmentos que mais cresceram
Comparar cidades| # | Segmento | Empresas | Novas 12m | Crescimento |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS AMBULANTES DE ALIMENTAÇÃO | 78 | 42 | 53.85% |
| 2 | FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA CONSUMO DOMICILIAR | 104 | 53 | 50.96% |
| 3 | LANCHONETES, CASAS DE CHÁ, DE SUCOS E SIMILARES | 126 | 45 | 35.71% |
| 4 | OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE | 69 | 21 | 30.43% |
| 5 | PROMOÇÃO DE VENDAS | 131 | 35 | 26.72% |
| 6 | RESTAURANTES E SIMILARES | 178 | 44 | 24.72% |
| 7 | CABELEIREIROS, MANICURE E PEDICURE | 158 | 32 | 20.25% |
| 8 | COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE | 81 | 16 | 19.75% |
| 9 | ATIVIDADES DE ESTÉTICA E OUTROS SERVIÇOS DE CUIDADOS COM A BELEZA | 82 | 16 | 19.51% |
| 10 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL | 79 | 14 | 17.72% |
Oportunidades relativas em SANTANA
Segmentos com crescimento local abaixo da média estadual ou macro, indicando possível espaço comparativo.
| Segmento | Empresas | Crescimento local | Média UF | Macro federação | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS Alto potencial relativo | 41 | 0.00% | 1.53% | 0.11% | 83.9 |
| COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES Bom potencial relativo | 26 | 0.00% | 9.69% | 5.86% | 71.5 |
| OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS PESSOAIS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE Bom potencial relativo | 46 | 0.00% | 7.53% | 23.14% | 70 |
| COMÉRCIO VAREJISTA DE EMBARCAÇÕES E OUTROS VEÍCULOS RECREATIVOS; PEÇAS E ACESSÓRIOS Bom potencial relativo | 26 | 0.00% | 7.5% | 12.42% | 70 |
| FABRICAÇÃO DE MÓVEIS COM PREDOMINÂNCIA DE MADEIRA Potencial moderado | 36 | 2.78% | 8.24% | 13.97% | 49.8 |
| ATIVIDADES DE PÓS-PRODUÇÃO CINEMATOGRÁFICA, DE VÍDEOS E DE PROGRAMAS DE TELEVISÃO NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE Potencial moderado | 28 | 14.29% | 38.33% | 37.9% | 47.2 |
| FABRICAÇÃO DE SUCOS CONCENTRADOS DE FRUTAS, HORTALIÇAS E LEGUMES Potencial moderado | 43 | 4.65% | 11.36% | 20.77% | 46 |
| COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS Potencial moderado | 460 | 4.35% | 10.37% | 9.99% | 40.2 |
Aviso: oportunidades são comparativas e estatísticas. Use como ponto de partida para estudos, não como recomendação de investimento.
Projeção estatística da cidade
Estimativa visual baseada no estoque atual de empresas e nas aberturas dos últimos 12 meses. Não representa série histórica oficial mês a mês.
Precisa de crédito para sua empresa?
Conheça opções de capital de giro, crédito PJ e soluções financeiras da OP Cred.