Concentração econômica da cidade
Quanto maior a participação de um único segmento, maior a dependência relativa da cidade daquele setor.
Bairros com mais empresas
Ver bairros| Bairro | Empresas | Novas 12m | Tração |
|---|---|---|---|
| CENTRO | 967 | 80 | 8.27% |
| TEOTONIO CALHEIRA | 118 | 27 | 22.88% |
| ELISEU LEAL | 116 | 10 | 8.62% |
| LIBERDADE | 108 | 13 | 12.04% |
| EMILIA COSTA | 87 | 8 | 9.20% |
Bairros emergentes detectados: BEIRA RIO, TEOTONIO CALHEIRA, ANTONIO F DE ALMEIDA, THEOTONIO CALHEIRA.
Resumo executivo automático
Leitura gerada dinamicamente a partir dos números atuais da base.
GANDU ocupa a posição 66 em Bahia por volume de empresas ativas entre as cidades analisadas. No recorte nacional disponível, aparece na posição 397.
O município representa 0.197% das empresas monitoradas em BA. O crescimento estimado da cidade é de 12.72%, enquanto a média estadual está em 16.54% e a média macro da base Brasil em 18.11%. A leitura automática classifica o momento como crescimento moderado.
O segmento com maior presença local na listagem atual é COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS. A cidade tem presença empresarial relevante dentro da base estadual monitorada.
Entre os setores em movimento, PROMOÇÃO DE VENDAS aparece como destaque de crescimento recente na cidade.
MEIs representam aproximadamente 40,50% das empresas ativas cadastradas na cidade, indicador útil para leitura de formalização, microempreendedorismo e demanda por serviços financeiros de menor porte.
Quantas empresas existem em GANDU?
Segundo os dados processados da Receita Federal, GANDU possui 2.632 empresas ativas, 1.066 MEIs e 297 novas empresas registradas nos últimos 12 meses.
Quais segmentos se destacam na cidade?
O ranking abaixo mostra os segmentos com maior presença empresarial em GANDU, considerando empresas ativas, participação na cidade e crescimento estimado.
Top 20 segmentos em GANDU
Comparar cidadesSegmentos que mais cresceram
Comparar cidades| # | Segmento | Empresas | Novas 12m | Crescimento |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PROMOÇÃO DE VENDAS | 60 | 13 | 21.67% |
| 2 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL | 33 | 7 | 21.21% |
| 3 | COMÉRCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS | 43 | 9 | 20.93% |
| 4 | CABELEIREIROS, MANICURE E PEDICURE | 82 | 17 | 20.73% |
| 5 | ATIVIDADE ODONTOLÓGICA | 45 | 9 | 20.00% |
| 6 | FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA CONSUMO DOMICILIAR | 33 | 6 | 18.18% |
| 7 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL | 36 | 6 | 16.67% |
| 8 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 37 | 6 | 16.22% |
| 9 | LANCHONETES, CASAS DE CHÁ, DE SUCOS E SIMILARES | 61 | 7 | 11.48% |
| 10 | ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS | 36 | 4 | 11.11% |
Oportunidades relativas em GANDU
Segmentos com crescimento local abaixo da média estadual ou macro, indicando possível espaço comparativo.
| Segmento | Empresas | Crescimento local | Média UF | Macro federação | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE Alto potencial relativo | 14 | 0.00% | 27.96% | 30.08% | 86.6 |
| ATIVIDADES DE ASSOCIAÇÕES DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS Bom potencial relativo | 42 | 0.00% | 2.75% | 2.53% | 75.2 |
| FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE PADARIA E CONFEITARIA COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUÇÃO PRÓPRIA Bom potencial relativo | 17 | 0.00% | 25.94% | 26.96% | 74.4 |
| ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS Bom potencial relativo | 32 | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 70 |
| COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ÓPTICA Bom potencial relativo | 22 | 0.00% | 11.55% | 11.62% | 70 |
| COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO Bom potencial relativo | 16 | 0.00% | 12.03% | 13.83% | 70 |
| COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS Bom potencial relativo | 15 | 0.00% | 7.19% | 8.4% | 70 |
| ATIVIDADES DE CONTABILIDADE Bom potencial relativo | 14 | 0.00% | 6.36% | 7.04% | 70 |
Aviso: oportunidades são comparativas e estatísticas. Use como ponto de partida para estudos, não como recomendação de investimento.
Projeção estatística da cidade
Estimativa visual baseada no estoque atual de empresas e nas aberturas dos últimos 12 meses. Não representa série histórica oficial mês a mês.
Precisa de crédito para sua empresa?
Conheça opções de capital de giro, crédito PJ e soluções financeiras da OP Cred.