Concentração econômica da cidade
Quanto maior a participação de um único segmento, maior a dependência relativa da cidade daquele setor.
Bairros com mais empresas
Ver bairros| Bairro | Empresas | Novas 12m | Tração |
|---|---|---|---|
| CENTRO | 371 | 37 | 9.97% |
| TAIPU DE FORA | 171 | 31 | 18.13% |
| BARRA GRANDE - BARRA GRANDE | 119 | 30 | 25.21% |
| TAIPU DE DENTRO | 71 | 9 | 12.68% |
| ZONA RURAL | 70 | 6 | 8.57% |
Bairros emergentes detectados: BARRA GRANDE DE MARAU, ALGODOES, SALEIRO, TAIPU DE FORA - TAIPU DE FORA, BARRA GRANDE - BARRA GRANDE.
Resumo executivo automático
Leitura gerada dinamicamente a partir dos números atuais da base.
MARAU ocupa a posição 67 em Bahia por volume de empresas ativas entre as cidades analisadas. No recorte nacional disponível, aparece na posição 401.
O município representa 0.197% das empresas monitoradas em BA. O crescimento estimado da cidade é de 17.48%, enquanto a média estadual está em 16.54% e a média macro da base Brasil em 18.11%. A leitura automática classifica o momento como crescimento acima ou próximo da média estadual.
O segmento com maior presença local na listagem atual é RESTAURANTES E SIMILARES. A cidade tem presença empresarial relevante dentro da base estadual monitorada.
Entre os setores em movimento, FABRICAÇÃO DE OUTROS ARTIGOS DE CARPINTARIA PARA CONSTRUÇÃO aparece como destaque de crescimento recente na cidade.
MEIs representam aproximadamente 44,94% das empresas ativas cadastradas na cidade, indicador útil para leitura de formalização, microempreendedorismo e demanda por serviços financeiros de menor porte.
Quantas empresas existem em MARAU?
Segundo os dados processados da Receita Federal, MARAU possui 2.628 empresas ativas, 1.181 MEIs e 391 novas empresas registradas nos últimos 12 meses.
Quais segmentos se destacam na cidade?
O ranking abaixo mostra os segmentos com maior presença empresarial em MARAU, considerando empresas ativas, participação na cidade e crescimento estimado.
Top 20 segmentos em MARAU
Comparar cidadesSegmentos que mais cresceram
Comparar cidades| # | Segmento | Empresas | Novas 12m | Crescimento |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FABRICAÇÃO DE OUTROS ARTIGOS DE CARPINTARIA PARA CONSTRUÇÃO | 35 | 13 | 37.14% |
| 2 | COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS | 43 | 12 | 27.91% |
| 3 | RESTAURANTES E SIMILARES | 169 | 42 | 24.85% |
| 4 | OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE | 36 | 8 | 22.22% |
| 5 | FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA CONSUMO DOMICILIAR | 34 | 7 | 20.59% |
| 6 | OBRAS DE ALVENARIA | 92 | 17 | 18.48% |
| 7 | COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS | 53 | 9 | 16.98% |
| 8 | LANCHONETES, CASAS DE CHÁ, DE SUCOS E SIMILARES | 50 | 8 | 16.00% |
| 9 | ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS | 32 | 5 | 15.63% |
| 10 | OUTROS ALOJAMENTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE | 82 | 11 | 13.41% |
Oportunidades relativas em MARAU
Segmentos com crescimento local abaixo da média estadual ou macro, indicando possível espaço comparativo.
| Segmento | Empresas | Crescimento local | Média UF | Macro federação | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS Bom potencial relativo | 11 | 0.00% | 7.19% | 8.4% | 76 |
| INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO Bom potencial relativo | 10 | 0.00% | 20.48% | 20.61% | 71.2 |
| ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS Bom potencial relativo | 32 | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 70 |
| ENSINO FUNDAMENTAL Bom potencial relativo | 17 | 0.00% | 1.31% | 1.9% | 70 |
| COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES Bom potencial relativo | 16 | 0.00% | 5.53% | 5.86% | 70 |
| OPERADORES TURÍSTICOS Bom potencial relativo | 11 | 0.00% | 15.64% | 21.58% | 70 |
| PENSÕES (ALOJAMENTO) Bom potencial relativo | 9 | 0.00% | 16.77% | 16.66% | 70 |
| ATIVIDADES DE CONDICIONAMENTO FÍSICO Bom potencial relativo | 9 | 0.00% | 15.37% | 15.38% | 70 |
Aviso: oportunidades são comparativas e estatísticas. Use como ponto de partida para estudos, não como recomendação de investimento.
Projeção estatística da cidade
Estimativa visual baseada no estoque atual de empresas e nas aberturas dos últimos 12 meses. Não representa série histórica oficial mês a mês.
Precisa de crédito para sua empresa?
Conheça opções de capital de giro, crédito PJ e soluções financeiras da OP Cred.