Concentração econômica da cidade
Quanto maior a participação de um único segmento, maior a dependência relativa da cidade daquele setor.
Bairros com mais empresas
Ver bairros| Bairro | Empresas | Novas 12m | Tração |
|---|---|---|---|
| CENTRO | 692 | 92 | 13.29% |
| ZONA RURAL | 64 | 1 | 1.56% |
| MALVINAS | 47 | 3 | 6.38% |
| NOVO HORIZONTE | 18 | 7 | 38.89% |
| TAMARINDEIRO | 17 | 4 | 23.53% |
Resumo executivo automático
Leitura gerada dinamicamente a partir dos números atuais da base.
ARARI ocupa a posição 50 em Maranhão por volume de empresas ativas entre as cidades analisadas. No recorte nacional disponível, aparece na posição 877.
O município representa 0.277% das empresas monitoradas em MA. O crescimento estimado da cidade é de 15.62%, enquanto a média estadual está em 16.71% e a média macro da base Brasil em 18.11%. A leitura automática classifica o momento como crescimento moderado.
O segmento com maior presença local na listagem atual é ATIVIDADES DE ASSOCIAÇÕES DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS. A cidade tem presença empresarial relevante dentro da base estadual monitorada.
Entre os setores em movimento, COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL aparece como destaque de crescimento recente na cidade.
MEIs representam aproximadamente 34,72% das empresas ativas cadastradas na cidade, indicador útil para leitura de formalização, microempreendedorismo e demanda por serviços financeiros de menor porte.
Quantas empresas existem em ARARI?
Segundo os dados processados da Receita Federal, ARARI possui 1.103 empresas ativas, 383 MEIs e 149 novas empresas registradas nos últimos 12 meses.
Quais segmentos se destacam na cidade?
O ranking abaixo mostra os segmentos com maior presença empresarial em ARARI, considerando empresas ativas, participação na cidade e crescimento estimado.
Top 20 segmentos em ARARI
Comparar cidadesSegmentos que mais cresceram
Comparar cidades| # | Segmento | Empresas | Novas 12m | Crescimento |
|---|---|---|---|---|
| 1 | COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL | 12 | 4 | 33.33% |
| 2 | COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS | 16 | 5 | 31.25% |
| 3 | COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA | 13 | 4 | 30.77% |
| 4 | RESTAURANTES E SIMILARES | 15 | 4 | 26.67% |
| 5 | COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO | 12 | 3 | 25.00% |
| 6 | COMÉRCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS | 11 | 2 | 18.18% |
| 7 | COMÉRCIO VAREJISTA DE ANIMAIS VIVOS E DE ARTIGOS E ALIMENTOS PARA ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO | 14 | 2 | 14.29% |
| 8 | CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS | 17 | 2 | 11.76% |
| 9 | COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS | 75 | 6 | 8.00% |
| 10 | CABELEIREIROS, MANICURE E PEDICURE | 13 | 1 | 7.69% |
Oportunidades relativas em ARARI
Segmentos com crescimento local abaixo da média estadual ou macro, indicando possível espaço comparativo.
| Segmento | Empresas | Crescimento local | Média UF | Macro federação | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL NÃO ESPECIALIZADO Alto potencial relativo | 5 | 0.00% | 43.59% | 16.77% | 91.8 |
| COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE Alto potencial relativo | 5 | 0.00% | 14.61% | 16.55% | 80.2 |
| SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS Bom potencial relativo | 5 | 0.00% | 20.67% | 23.68% | 77.1 |
| COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL Bom potencial relativo | 42 | 0.00% | 9.87% | 9.86% | 70 |
| ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS Bom potencial relativo | 35 | 0.00% | 0.01% | 0.11% | 70 |
| ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES RELIGIOSAS OU FILOSÓFICAS Bom potencial relativo | 13 | 0.00% | 3.64% | 3.51% | 70 |
| ENSINO FUNDAMENTAL Bom potencial relativo | 12 | 0.00% | 1.8% | 1.9% | 70 |
| FABRICAÇÃO DE ARTIGOS DE SERRALHERIA, EXCETO ESQUADRIAS Bom potencial relativo | 8 | 0.00% | 20.81% | 19.47% | 70 |
Aviso: oportunidades são comparativas e estatísticas. Use como ponto de partida para estudos, não como recomendação de investimento.
Projeção estatística da cidade
Estimativa visual baseada no estoque atual de empresas e nas aberturas dos últimos 12 meses. Não representa série histórica oficial mês a mês.
Precisa de crédito para sua empresa?
Conheça opções de capital de giro, crédito PJ e soluções financeiras da OP Cred.