Concentração econômica da cidade
Quanto maior a participação de um único segmento, maior a dependência relativa da cidade daquele setor.
Bairros com mais empresas
Ver bairros| Bairro | Empresas | Novas 12m | Tração |
|---|---|---|---|
| CENTRO | 203 | 22 | 10.84% |
| ALTO BONITO | 25 | 2 | 8.00% |
| BEIRA RIO | 12 | 2 | 16.67% |
| VARGEM REDONDA | 12 | 1 | 8.33% |
| MUTIRAO | 8 | 1 | 12.50% |
Resumo executivo automático
Leitura gerada dinamicamente a partir dos números atuais da base.
DUQUE BACELAR ocupa a posição 168 em Maranhão por volume de empresas ativas entre as cidades analisadas. No recorte nacional disponível, aparece na posição 1.999.
O município representa 0.076% das empresas monitoradas em MA. O crescimento estimado da cidade é de 14.29%, enquanto a média estadual está em 16.71% e a média macro da base Brasil em 18.11%. A leitura automática classifica o momento como crescimento moderado.
O segmento com maior presença local na listagem atual é ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS. A cidade ainda está fora do grupo de maior concentração empresarial da UF, o que muda a leitura de concorrência e oportunidade.
Entre os setores em movimento, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS aparece como destaque de crescimento recente na cidade.
MEIs representam aproximadamente 32,89% das empresas ativas cadastradas na cidade, indicador útil para leitura de formalização, microempreendedorismo e demanda por serviços financeiros de menor porte.
Quantas empresas existem em DUQUE BACELAR?
Segundo os dados processados da Receita Federal, DUQUE BACELAR possui 304 empresas ativas, 100 MEIs e 38 novas empresas registradas nos últimos 12 meses.
Quais segmentos se destacam na cidade?
O ranking abaixo mostra os segmentos com maior presença empresarial em DUQUE BACELAR, considerando empresas ativas, participação na cidade e crescimento estimado.
Top 20 segmentos em DUQUE BACELAR
Comparar cidadesSegmentos que mais cresceram
Comparar cidades| # | Segmento | Empresas | Novas 12m | Crescimento |
|---|---|---|---|---|
| 1 | COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS | 8 | 5 | 62.50% |
| 2 | COMÉRCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS | 7 | 2 | 28.57% |
| 3 | COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO | 4 | 1 | 25.00% |
| 4 | COMÉRCIO VAREJISTA DE CARNES - AÇOUGUES | 4 | 1 | 25.00% |
| 5 | LOJAS DE VARIEDADES, EXCETO LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES | 7 | 1 | 14.29% |
| 6 | RESTAURANTES E SIMILARES | 7 | 1 | 14.29% |
| 7 | COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL | 9 | 1 | 11.11% |
| 8 | COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS | 12 | 1 | 8.33% |
Oportunidades relativas em DUQUE BACELAR
Segmentos com crescimento local abaixo da média estadual ou macro, indicando possível espaço comparativo.
| Segmento | Empresas | Crescimento local | Média UF | Macro federação | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL NÃO ESPECIALIZADO Alto potencial relativo | 1 | 0.00% | 43.59% | 16.77% | 94 |
| COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES Alto potencial relativo | 1 | 0.00% | 10.72% | 10.49% | 91.7 |
| OBRAS DE ALVENARIA Alto potencial relativo | 1 | 0.00% | 27.91% | 20.76% | 86.2 |
| CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS Alto potencial relativo | 2 | 0.00% | 7.38% | 8.16% | 86.1 |
| LANCHONETES, CASAS DE CHÁ, DE SUCOS E SIMILARES Alto potencial relativo | 3 | 0.00% | 23.24% | 20.73% | 80.1 |
| ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES POLÍTICAS Bom potencial relativo | 25 | 0.00% | 0.01% | 0.11% | 70 |
| ATIVIDADES DE ASSOCIAÇÕES DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS Bom potencial relativo | 20 | 0.00% | 1.46% | 2.53% | 70 |
| COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS Bom potencial relativo | 19 | 0.00% | 9.97% | 9.99% | 70 |
Aviso: oportunidades são comparativas e estatísticas. Use como ponto de partida para estudos, não como recomendação de investimento.
Projeção estatística da cidade
Estimativa visual baseada no estoque atual de empresas e nas aberturas dos últimos 12 meses. Não representa série histórica oficial mês a mês.
Precisa de crédito para sua empresa?
Conheça opções de capital de giro, crédito PJ e soluções financeiras da OP Cred.