Concentração econômica da cidade
Quanto maior a participação de um único segmento, maior a dependência relativa da cidade daquele setor.
Bairros com mais empresas
Ver bairros| Bairro | Empresas | Novas 12m | Tração |
|---|---|---|---|
| CENTRO | 1.213 | 201 | 16.57% |
| PARQUE ALVORADA | 965 | 179 | 18.55% |
| CIDADE NOVA | 378 | 97 | 25.66% |
| FORMOSA | 308 | 36 | 11.69% |
| FLORES | 290 | 73 | 25.17% |
Bairros emergentes detectados: MUTIRÃO, CIDADE INDUSTRIAL NORTE, VILA MONTEIRO, PARQUE PIAUÍ I, VILA BANDEIRANTE.
Resumo executivo automático
Leitura gerada dinamicamente a partir dos números atuais da base.
TIMON ocupa a posição 5 em Maranhão por volume de empresas ativas entre as cidades analisadas. No recorte nacional disponível, aparece na posição 112.
O município representa 2.663% das empresas monitoradas em MA. O crescimento estimado da cidade é de 21.4%, enquanto a média estadual está em 16.71% e a média macro da base Brasil em 18.11%. A leitura automática classifica o momento como crescimento acima ou próximo da média estadual.
O segmento com maior presença local na listagem atual é COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS. A cidade aparece entre os principais polos empresariais da UF.
Entre os setores em movimento, SERVIÇOS DE MALOTE NÃO REALIZADOS PELO CORREIO NACIONAL aparece como destaque de crescimento recente na cidade.
MEIs representam aproximadamente 50,02% das empresas ativas cadastradas na cidade, indicador útil para leitura de formalização, microempreendedorismo e demanda por serviços financeiros de menor porte.
Quantas empresas existem em TIMON?
Segundo os dados processados da Receita Federal, TIMON possui 10.614 empresas ativas, 5.309 MEIs e 1.871 novas empresas registradas nos últimos 12 meses.
Quais segmentos se destacam na cidade?
O ranking abaixo mostra os segmentos com maior presença empresarial em TIMON, considerando empresas ativas, participação na cidade e crescimento estimado.
Top 20 segmentos em TIMON
Comparar cidadesSegmentos que mais cresceram
Comparar cidades| # | Segmento | Empresas | Novas 12m | Crescimento |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE MALOTE NÃO REALIZADOS PELO CORREIO NACIONAL | 166 | 92 | 55.42% |
| 2 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL. | 150 | 63 | 42.00% |
| 3 | OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE | 122 | 41 | 33.61% |
| 4 | PROMOÇÃO DE VENDAS | 286 | 83 | 29.02% |
| 5 | FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA CONSUMO DOMICILIAR | 137 | 37 | 27.01% |
| 6 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL | 138 | 36 | 26.09% |
| 7 | SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA | 117 | 29 | 24.79% |
| 8 | INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA | 143 | 34 | 23.78% |
| 9 | OBRAS DE ALVENARIA | 179 | 40 | 22.35% |
| 10 | LANCHONETES, CASAS DE CHÁ, DE SUCOS E SIMILARES | 155 | 34 | 21.94% |
Oportunidades relativas em TIMON
Segmentos com crescimento local abaixo da média estadual ou macro, indicando possível espaço comparativo.
| Segmento | Empresas | Crescimento local | Média UF | Macro federação | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL NÃO ESPECIALIZADO Bom potencial relativo | 47 | 8.51% | 43.59% | 16.77% | 70.5 |
| SERVIÇOS DE ENGENHARIA Potencial moderado | 52 | 5.77% | 13.79% | 15.02% | 48 |
| FABRICAÇÃO DE ARTIGOS DE SERRALHERIA, EXCETO ESQUADRIAS Potencial moderado | 41 | 7.32% | 20.81% | 19.47% | 44.8 |
| SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA Mercado próximo da média ou maduro | 117 | 24.79% | 58.92% | 43.85% | 36.9 |
| COMÉRCIO VAREJISTA DE CARNES - AÇOUGUES Mercado próximo da média ou maduro | 94 | 9.57% | 21.92% | 17.32% | 36.5 |
Aviso: oportunidades são comparativas e estatísticas. Use como ponto de partida para estudos, não como recomendação de investimento.
Projeção estatística da cidade
Estimativa visual baseada no estoque atual de empresas e nas aberturas dos últimos 12 meses. Não representa série histórica oficial mês a mês.
Precisa de crédito para sua empresa?
Conheça opções de capital de giro, crédito PJ e soluções financeiras da OP Cred.