Publicidade
Filtros do ranking
Selecione o segmento e filtre por estado ou cidade para comparar a presença e o crescimento das empresas.
Resultado: Amazonas - AM
62 cidade(s) encontradas para este segmento.
Como interpretar: Empresas indica o número de empresas ativas no segmento.Novas 12m mostra empresas abertas nos últimos 12 meses disponíveis na base.Crescimento compara as novas empresas com o total atual do segmento na cidade.
| # | UF | Cidade | Empresas | Novas 12m | Crescimento |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AM | MANAUS | 2.210 | 66 | 2.99% |
| 2 | AM | MANACAPURU | 109 | 4 | 3.67% |
| 3 | AM | ITACOATIARA | 95 | 1 | 1.05% |
| 4 | AM | TABATINGA | 62 | 3 | 4.84% |
| 5 | AM | IRANDUBA | 61 | 1 | 1.64% |
| 6 | AM | TEFE | 56 | 0 | 0.00% |
| 7 | AM | PARINTINS | 42 | 1 | 2.38% |
| 8 | AM | PRESIDENTE FIGUEIREDO | 42 | 1 | 2.38% |
| 9 | AM | HUMAITA | 40 | 1 | 2.50% |
| 10 | AM | COARI | 39 | 1 | 2.56% |
| 11 | AM | AUTAZES | 33 | 0 | 0.00% |
| 12 | AM | SAO GABRIEL DA CACHOEIRA | 26 | 1 | 3.85% |
| 13 | AM | BENJAMIN CONSTANT | 25 | 0 | 0.00% |
| 14 | AM | SAO PAULO DE OLIVENCA | 24 | 0 | 0.00% |
| 15 | AM | BOCA DO ACRE | 23 | 4 | 17.39% |
| 16 | AM | LABREA | 23 | 1 | 4.35% |
| 17 | AM | NOVO AIRAO | 21 | 1 | 4.76% |
| 18 | AM | CAREIRO | 20 | 3 | 15.00% |
| 19 | AM | SANTO ANTONIO DO ICA | 19 | 4 | 21.05% |
| 20 | AM | MANAQUIRI | 18 | 1 | 5.56% |
| 21 | AM | MAUES | 18 | 0 | 0.00% |
| 22 | AM | RIO PRETO DA EVA | 17 | 1 | 5.88% |
| 23 | AM | APUI | 15 | 0 | 0.00% |
| 24 | AM | FONTE BOA | 15 | 0 | 0.00% |
| 25 | AM | MANICORE | 15 | 0 | 0.00% |
| 26 | AM | AMATURA | 13 | 0 | 0.00% |
| 27 | AM | BORBA | 13 | 0 | 0.00% |
| 28 | AM | CODAJAS | 13 | 0 | 0.00% |
| 29 | AM | ITAPIRANGA | 13 | 1 | 7.69% |
| 30 | AM | JUTAI | 12 | 0 | 0.00% |
| 31 | AM | SAO SEBASTIAO DO UATUMA | 12 | 0 | 0.00% |
| 32 | AM | TONANTINS | 12 | 0 | 0.00% |
| 33 | AM | ANORI | 10 | 0 | 0.00% |
| 34 | AM | EIRUNEPE | 10 | 1 | 10.00% |
| 35 | AM | ENVIRA | 10 | 1 | 10.00% |
| 36 | AM | NOVA OLINDA DO NORTE | 10 | 0 | 0.00% |
| 37 | AM | URUCURITUBA | 10 | 0 | 0.00% |
| 38 | AM | IPIXUNA | 9 | 1 | 11.11% |
| 39 | AM | NOVO ARIPUANA | 9 | 0 | 0.00% |
| 40 | AM | SILVES | 9 | 1 | 11.11% |
| 41 | AM | BERURI | 8 | 0 | 0.00% |
| 42 | AM | BOA VISTA DO RAMOS | 8 | 0 | 0.00% |
| 43 | AM | CARAUARI | 8 | 0 | 0.00% |
| 44 | AM | URUCARA | 8 | 1 | 12.50% |
| 45 | AM | ANAMA | 7 | 0 | 0.00% |
| 46 | AM | GUAJARA | 7 | 0 | 0.00% |
| 47 | AM | SANTA ISABEL DO RIO NEGRO | 7 | 1 | 14.29% |
| 48 | AM | BARCELOS | 6 | 0 | 0.00% |
| 49 | AM | BARREIRINHA | 6 | 0 | 0.00% |
| 50 | AM | CAREIRO DA VARZEA | 6 | 0 | 0.00% |
Precisa de crédito para sua empresa?
Conheça opções de capital de giro, crédito PJ e soluções financeiras da OP Cred.