Publicidade
Filtros do ranking
Selecione o segmento e filtre por estado ou cidade para comparar a presença e o crescimento das empresas.
Resultado: Ceará - CE
164 cidade(s) encontradas para este segmento.
Como interpretar: Empresas indica o número de empresas ativas no segmento.Novas 12m mostra empresas abertas nos últimos 12 meses disponíveis na base.Crescimento compara as novas empresas com o total atual do segmento na cidade.
| # | UF | Cidade | Empresas | Novas 12m | Crescimento |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CE | FORTALEZA | 616 | 126 | 20.45% |
| 2 | CE | JUAZEIRO DO NORTE | 135 | 23 | 17.04% |
| 3 | CE | CRATO | 108 | 17 | 15.74% |
| 4 | CE | BOA VIAGEM | 104 | 11 | 10.58% |
| 5 | CE | RUSSAS | 74 | 8 | 10.81% |
| 6 | CE | CAUCAIA | 67 | 6 | 8.96% |
| 7 | CE | IGUATU | 64 | 6 | 9.38% |
| 8 | CE | SOBRAL | 63 | 8 | 12.70% |
| 9 | CE | VARZEA ALEGRE | 61 | 13 | 21.31% |
| 10 | CE | MARACANAU | 51 | 8 | 15.69% |
| 11 | CE | SAO GONCALO DO AMARANTE | 43 | 8 | 18.60% |
| 12 | CE | JAGUARIBE | 37 | 6 | 16.22% |
| 13 | CE | ARACATI | 34 | 0 | 0.00% |
| 14 | CE | BEBERIBE | 32 | 6 | 18.75% |
| 15 | CE | BELA CRUZ | 32 | 10 | 31.25% |
| 16 | CE | CANINDE | 31 | 4 | 12.90% |
| 17 | CE | ITAPIPOCA | 31 | 6 | 19.35% |
| 18 | CE | EUSEBIO | 29 | 3 | 10.34% |
| 19 | CE | AQUIRAZ | 28 | 3 | 10.71% |
| 20 | CE | MORADA NOVA | 27 | 7 | 25.93% |
| 21 | CE | JIJOCA DE JERICOACOARA | 26 | 3 | 11.54% |
| 22 | CE | PARACURU | 24 | 5 | 20.83% |
| 23 | CE | QUIXERAMOBIM | 24 | 7 | 29.17% |
| 24 | CE | CRUZ | 23 | 4 | 17.39% |
| 25 | CE | TAUA | 23 | 4 | 17.39% |
| 26 | CE | MARANGUAPE | 22 | 5 | 22.73% |
| 27 | CE | PINDORETAMA | 22 | 2 | 9.09% |
| 28 | CE | BARBALHA | 21 | 3 | 14.29% |
| 29 | CE | LIMOEIRO DO NORTE | 21 | 2 | 9.52% |
| 30 | CE | BATURITE | 19 | 5 | 26.32% |
| 31 | CE | PACAJUS | 19 | 3 | 15.79% |
| 32 | CE | CASCAVEL | 18 | 4 | 22.22% |
| 33 | CE | VARJOTA | 18 | 5 | 27.78% |
| 34 | CE | HORIZONTE | 17 | 4 | 23.53% |
| 35 | CE | ICAPUI | 15 | 1 | 6.67% |
| 36 | CE | NOVA RUSSAS | 15 | 3 | 20.00% |
| 37 | CE | CRATEUS | 14 | 1 | 7.14% |
| 38 | CE | ITAITINGA | 14 | 2 | 14.29% |
| 39 | CE | PACATUBA | 14 | 3 | 21.43% |
| 40 | CE | QUIXADA | 14 | 4 | 28.57% |
| 41 | CE | TABULEIRO DO NORTE | 13 | 1 | 7.69% |
| 42 | CE | TIANGUA | 13 | 0 | 0.00% |
| 43 | CE | TRAIRI | 12 | 1 | 8.33% |
| 44 | CE | ICO | 11 | 1 | 9.09% |
| 45 | CE | VICOSA DO CEARA | 11 | 2 | 18.18% |
| 46 | CE | GRANJA | 10 | 1 | 10.00% |
| 47 | CE | ITAPAJE | 9 | 1 | 11.11% |
| 48 | CE | ACARAU | 8 | 0 | 0.00% |
| 49 | CE | FORTIM | 8 | 0 | 0.00% |
| 50 | CE | IBIAPINA | 8 | 1 | 12.50% |
Precisa de crédito para sua empresa?
Conheça opções de capital de giro, crédito PJ e soluções financeiras da OP Cred.