Publicidade
Filtros do ranking
Selecione o segmento e filtre por estado ou cidade para comparar a presença e o crescimento das empresas.
Resultado: Espírito Santo - ES
74 cidade(s) encontradas para este segmento.
Como interpretar: Empresas indica o número de empresas ativas no segmento.Novas 12m mostra empresas abertas nos últimos 12 meses disponíveis na base.Crescimento compara as novas empresas com o total atual do segmento na cidade.
| # | UF | Cidade | Empresas | Novas 12m | Crescimento |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ES | CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | 28 | 0 | 0.00% |
| 2 | ES | LINHARES | 16 | 0 | 0.00% |
| 3 | ES | VILA VELHA | 16 | 0 | 0.00% |
| 4 | ES | VITORIA | 15 | 0 | 0.00% |
| 5 | ES | NOVA VENECIA | 14 | 0 | 0.00% |
| 6 | ES | COLATINA | 12 | 0 | 0.00% |
| 7 | ES | BARRA DE SAO FRANCISCO | 11 | 0 | 0.00% |
| 8 | ES | MIMOSO DO SUL | 11 | 0 | 0.00% |
| 9 | ES | ALEGRE | 10 | 0 | 0.00% |
| 10 | ES | ARACRUZ | 10 | 0 | 0.00% |
| 11 | ES | BAIXO GUANDU | 10 | 0 | 0.00% |
| 12 | ES | CARIACICA | 10 | 0 | 0.00% |
| 13 | ES | ITAPEMIRIM | 10 | 0 | 0.00% |
| 14 | ES | IUNA | 10 | 0 | 0.00% |
| 15 | ES | SAO GABRIEL DA PALHA | 9 | 1 | 11.11% |
| 16 | ES | SAO MATEUS | 9 | 0 | 0.00% |
| 17 | ES | ALFREDO CHAVES | 8 | 0 | 0.00% |
| 18 | ES | ALTO RIO NOVO | 8 | 0 | 0.00% |
| 19 | ES | PEDRO CANARIO | 8 | 1 | 12.50% |
| 20 | ES | AFONSO CLAUDIO | 7 | 0 | 0.00% |
| 21 | ES | GUARAPARI | 7 | 0 | 0.00% |
| 22 | ES | SANTA LEOPOLDINA | 7 | 0 | 0.00% |
| 23 | ES | SANTA TERESA | 7 | 0 | 0.00% |
| 24 | ES | AGUA DOCE DO NORTE | 6 | 0 | 0.00% |
| 25 | ES | ANCHIETA | 6 | 0 | 0.00% |
| 26 | ES | FUNDAO | 6 | 0 | 0.00% |
| 27 | ES | GUACUI | 6 | 0 | 0.00% |
| 28 | ES | JAGUARE | 6 | 0 | 0.00% |
| 29 | ES | SERRA | 6 | 0 | 0.00% |
| 30 | ES | VENDA NOVA DO IMIGRANTE | 6 | 0 | 0.00% |
| 31 | ES | CASTELO | 5 | 0 | 0.00% |
| 32 | ES | CONCEICAO DA BARRA | 5 | 1 | 20.00% |
| 33 | ES | MARECHAL FLORIANO | 5 | 0 | 0.00% |
| 34 | ES | MUNIZ FREIRE | 5 | 0 | 0.00% |
| 35 | ES | MUQUI | 5 | 0 | 0.00% |
| 36 | ES | PINHEIROS | 5 | 0 | 0.00% |
| 37 | ES | RIO BANANAL | 5 | 1 | 20.00% |
| 38 | ES | ECOPORANGA | 4 | 0 | 0.00% |
| 39 | ES | IBIRACU | 4 | 0 | 0.00% |
| 40 | ES | ITARANA | 4 | 0 | 0.00% |
| 41 | ES | MUCURICI | 4 | 0 | 0.00% |
| 42 | ES | PIUMA | 4 | 0 | 0.00% |
| 43 | ES | SAO DOMINGOS DO NORTE | 4 | 0 | 0.00% |
| 44 | ES | SAO JOSE DO CALCADO | 4 | 0 | 0.00% |
| 45 | ES | VARGEM ALTA | 4 | 0 | 0.00% |
| 46 | ES | VIANA | 4 | 0 | 0.00% |
| 47 | ES | APIACA | 3 | 0 | 0.00% |
| 48 | ES | BOA ESPERANCA | 3 | 0 | 0.00% |
| 49 | ES | BOM JESUS DO NORTE | 3 | 0 | 0.00% |
| 50 | ES | CONCEICAO DO CASTELO | 3 | 0 | 0.00% |
Precisa de crédito para sua empresa?
Conheça opções de capital de giro, crédito PJ e soluções financeiras da OP Cred.