Publicidade
Filtros do ranking
Selecione o segmento e filtre por estado ou cidade para comparar a presença e o crescimento das empresas.
Resultado: Ceará - CE
162 cidade(s) encontradas para este segmento.
Como interpretar: Empresas indica o número de empresas ativas no segmento.Novas 12m mostra empresas abertas nos últimos 12 meses disponíveis na base.Crescimento compara as novas empresas com o total atual do segmento na cidade.
| # | UF | Cidade | Empresas | Novas 12m | Crescimento |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CE | FORTALEZA | 1.508 | 231 | 15.32% |
| 2 | CE | JIJOCA DE JERICOACOARA | 458 | 61 | 13.32% |
| 3 | CE | CRUZ | 351 | 47 | 13.39% |
| 4 | CE | CAMOCIM | 102 | 8 | 7.84% |
| 5 | CE | CAUCAIA | 96 | 27 | 28.13% |
| 6 | CE | JUAZEIRO DO NORTE | 75 | 9 | 12.00% |
| 7 | CE | UBAJARA | 69 | 65 | 94.20% |
| 8 | CE | SOBRAL | 58 | 25 | 43.10% |
| 9 | CE | EUSEBIO | 55 | 8 | 14.55% |
| 10 | CE | AQUIRAZ | 47 | 15 | 31.91% |
| 11 | CE | MARACANAU | 44 | 7 | 15.91% |
| 12 | CE | ARACATI | 26 | 7 | 26.92% |
| 13 | CE | CRATO | 25 | 6 | 24.00% |
| 14 | CE | AMONTADA | 21 | 8 | 38.10% |
| 15 | CE | BATURITE | 21 | 11 | 52.38% |
| 16 | CE | IGUATU | 20 | 10 | 50.00% |
| 17 | CE | BEBERIBE | 17 | 2 | 11.76% |
| 18 | CE | ITAPIPOCA | 17 | 3 | 17.65% |
| 19 | CE | QUIXADA | 17 | 2 | 11.76% |
| 20 | CE | SAO BENEDITO | 16 | 2 | 12.50% |
| 21 | CE | ACOPIARA | 14 | 12 | 85.71% |
| 22 | CE | BARBALHA | 14 | 2 | 14.29% |
| 23 | CE | CRATEUS | 14 | 2 | 14.29% |
| 24 | CE | IPU | 14 | 0 | 0.00% |
| 25 | CE | SAO GONCALO DO AMARANTE | 14 | 1 | 7.14% |
| 26 | CE | ACARAU | 13 | 6 | 46.15% |
| 27 | CE | CASCAVEL | 12 | 1 | 8.33% |
| 28 | CE | TAUA | 12 | 2 | 16.67% |
| 29 | CE | TIANGUA | 12 | 2 | 16.67% |
| 30 | CE | CANINDE | 11 | 0 | 0.00% |
| 31 | CE | MARANGUAPE | 11 | 2 | 18.18% |
| 32 | CE | PACATUBA | 11 | 0 | 0.00% |
| 33 | CE | RUSSAS | 10 | 2 | 20.00% |
| 34 | CE | ITAITINGA | 9 | 2 | 22.22% |
| 35 | CE | LIMOEIRO DO NORTE | 9 | 0 | 0.00% |
| 36 | CE | VICOSA DO CEARA | 9 | 4 | 44.44% |
| 37 | CE | BELA CRUZ | 8 | 3 | 37.50% |
| 38 | CE | GUARACIABA DO NORTE | 8 | 1 | 12.50% |
| 39 | CE | HORIZONTE | 8 | 1 | 12.50% |
| 40 | CE | MOMBACA | 8 | 2 | 25.00% |
| 41 | CE | PARACURU | 8 | 3 | 37.50% |
| 42 | CE | PEDRA BRANCA | 8 | 0 | 0.00% |
| 43 | CE | TURURU | 8 | 8 | 100.00% |
| 44 | CE | ASSARE | 7 | 0 | 0.00% |
| 45 | CE | CAMPOS SALES | 7 | 2 | 28.57% |
| 46 | CE | CROATA | 7 | 1 | 14.29% |
| 47 | CE | FORTIM | 7 | 2 | 28.57% |
| 48 | CE | HIDROLANDIA | 7 | 2 | 28.57% |
| 49 | CE | IBIAPINA | 7 | 1 | 14.29% |
| 50 | CE | ICO | 7 | 0 | 0.00% |
Precisa de crédito para sua empresa?
Conheça opções de capital de giro, crédito PJ e soluções financeiras da OP Cred.