Publicidade
Filtros do ranking
Selecione o segmento e filtre por estado ou cidade para comparar a presença e o crescimento das empresas.
Resultado: Ceará - CE
184 cidade(s) encontradas para este segmento.
Como interpretar: Empresas indica o número de empresas ativas no segmento.Novas 12m mostra empresas abertas nos últimos 12 meses disponíveis na base.Crescimento compara as novas empresas com o total atual do segmento na cidade.
| # | UF | Cidade | Empresas | Novas 12m | Crescimento |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CE | FORTALEZA | 2.011 | 82 | 4.08% |
| 2 | CE | SOBRAL | 319 | 11 | 3.45% |
| 3 | CE | ITAPIPOCA | 312 | 4 | 1.28% |
| 4 | CE | CANINDE | 275 | 2 | 0.73% |
| 5 | CE | JUAZEIRO DO NORTE | 253 | 14 | 5.53% |
| 6 | CE | QUIXERAMOBIM | 239 | 2 | 0.84% |
| 7 | CE | CRATEUS | 236 | 0 | 0.00% |
| 8 | CE | CRATO | 236 | 7 | 2.97% |
| 9 | CE | MARACANAU | 217 | 3 | 1.38% |
| 10 | CE | BOA VIAGEM | 196 | 2 | 1.02% |
| 11 | CE | CAUCAIA | 191 | 7 | 3.66% |
| 12 | CE | IGUATU | 191 | 12 | 6.28% |
| 13 | CE | ICO | 190 | 3 | 1.58% |
| 14 | CE | TAUA | 187 | 1 | 0.53% |
| 15 | CE | ACOPIARA | 180 | 1 | 0.56% |
| 16 | CE | ARACATI | 172 | 5 | 2.91% |
| 17 | CE | VICOSA DO CEARA | 172 | 0 | 0.00% |
| 18 | CE | QUIXADA | 162 | 2 | 1.23% |
| 19 | CE | RUSSAS | 161 | 3 | 1.86% |
| 20 | CE | TRAIRI | 152 | 1 | 0.66% |
| 21 | CE | MORADA NOVA | 150 | 1 | 0.67% |
| 22 | CE | MARANGUAPE | 146 | 2 | 1.37% |
| 23 | CE | MOMBACA | 134 | 3 | 2.24% |
| 24 | CE | JARDIM | 131 | 2 | 1.53% |
| 25 | CE | PEDRA BRANCA | 120 | 2 | 1.67% |
| 26 | CE | LIMOEIRO DO NORTE | 119 | 1 | 0.84% |
| 27 | CE | SANTANA DO ACARAU | 116 | 1 | 0.86% |
| 28 | CE | TIANGUA | 115 | 2 | 1.74% |
| 29 | CE | SANTA QUITERIA | 114 | 0 | 0.00% |
| 30 | CE | ITAREMA | 110 | 0 | 0.00% |
| 31 | CE | UBAJARA | 110 | 0 | 0.00% |
| 32 | CE | INDEPENDENCIA | 109 | 3 | 2.75% |
| 33 | CE | ITATIRA | 108 | 0 | 0.00% |
| 34 | CE | LAVRAS DA MANGABEIRA | 108 | 0 | 0.00% |
| 35 | CE | ACARAU | 107 | 0 | 0.00% |
| 36 | CE | AMONTADA | 107 | 1 | 0.93% |
| 37 | CE | BEBERIBE | 107 | 1 | 0.93% |
| 38 | CE | VARZEA ALEGRE | 107 | 1 | 0.93% |
| 39 | CE | AQUIRAZ | 105 | 4 | 3.81% |
| 40 | CE | NOVO ORIENTE | 99 | 0 | 0.00% |
| 41 | CE | PENTECOSTE | 98 | 1 | 1.02% |
| 42 | CE | BARBALHA | 97 | 3 | 3.09% |
| 43 | CE | MASSAPE | 97 | 1 | 1.03% |
| 44 | CE | JAGUARETAMA | 96 | 0 | 0.00% |
| 45 | CE | QUITERIANOPOLIS | 96 | 1 | 1.04% |
| 46 | CE | MAURITI | 95 | 4 | 4.21% |
| 47 | CE | OCARA | 95 | 2 | 2.11% |
| 48 | CE | CASCAVEL | 92 | 0 | 0.00% |
| 49 | CE | GUARACIABA DO NORTE | 90 | 0 | 0.00% |
| 50 | CE | CEDRO | 89 | 0 | 0.00% |
Precisa de crédito para sua empresa?
Conheça opções de capital de giro, crédito PJ e soluções financeiras da OP Cred.