Publicidade
Filtros do ranking
Selecione o segmento e filtre por estado ou cidade para comparar a presença e o crescimento das empresas.
Resultado: Ceará - CE
162 cidade(s) encontradas para este segmento.
Como interpretar: Empresas indica o número de empresas ativas no segmento.Novas 12m mostra empresas abertas nos últimos 12 meses disponíveis na base.Crescimento compara as novas empresas com o total atual do segmento na cidade.
| # | UF | Cidade | Empresas | Novas 12m | Crescimento |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CE | FORTALEZA | 1.973 | 122 | 6.18% |
| 2 | CE | JUAZEIRO DO NORTE | 140 | 10 | 7.14% |
| 3 | CE | SOBRAL | 78 | 6 | 7.69% |
| 4 | CE | EUSEBIO | 64 | 14 | 21.88% |
| 5 | CE | MARACANAU | 64 | 6 | 9.38% |
| 6 | CE | CAUCAIA | 58 | 7 | 12.07% |
| 7 | CE | CRATEUS | 34 | 4 | 11.76% |
| 8 | CE | IGUATU | 34 | 3 | 8.82% |
| 9 | CE | CRATO | 33 | 1 | 3.03% |
| 10 | CE | LIMOEIRO DO NORTE | 31 | 2 | 6.45% |
| 11 | CE | TAUA | 31 | 0 | 0.00% |
| 12 | CE | TIANGUA | 30 | 3 | 10.00% |
| 13 | CE | ITAPIPOCA | 27 | 2 | 7.41% |
| 14 | CE | SAO BENEDITO | 22 | 2 | 9.09% |
| 15 | CE | ARACATI | 21 | 1 | 4.76% |
| 16 | CE | MARANGUAPE | 21 | 1 | 4.76% |
| 17 | CE | RUSSAS | 21 | 1 | 4.76% |
| 18 | CE | BATURITE | 20 | 0 | 0.00% |
| 19 | CE | QUIXADA | 20 | 1 | 5.00% |
| 20 | CE | CAMOCIM | 17 | 2 | 11.76% |
| 21 | CE | CASCAVEL | 17 | 0 | 0.00% |
| 22 | CE | CANINDE | 16 | 1 | 6.25% |
| 23 | CE | HORIZONTE | 16 | 5 | 31.25% |
| 24 | CE | QUIXERAMOBIM | 16 | 2 | 12.50% |
| 25 | CE | MASSAPE | 15 | 0 | 0.00% |
| 26 | CE | VARZEA ALEGRE | 15 | 0 | 0.00% |
| 27 | CE | AQUIRAZ | 14 | 0 | 0.00% |
| 28 | CE | BARBALHA | 14 | 1 | 7.14% |
| 29 | CE | PACATUBA | 14 | 1 | 7.14% |
| 30 | CE | IPU | 13 | 0 | 0.00% |
| 31 | CE | MAURITI | 13 | 1 | 7.69% |
| 32 | CE | PACAJUS | 13 | 2 | 15.38% |
| 33 | CE | BREJO SANTO | 12 | 0 | 0.00% |
| 34 | CE | ITAITINGA | 12 | 1 | 8.33% |
| 35 | CE | ITAPAJE | 12 | 0 | 0.00% |
| 36 | CE | MORADA NOVA | 12 | 1 | 8.33% |
| 37 | CE | UBAJARA | 12 | 2 | 16.67% |
| 38 | CE | JAGUARIBE | 11 | 0 | 0.00% |
| 39 | CE | PARACURU | 11 | 0 | 0.00% |
| 40 | CE | SANTA QUITERIA | 11 | 1 | 9.09% |
| 41 | CE | ACARAU | 10 | 1 | 10.00% |
| 42 | CE | BEBERIBE | 10 | 2 | 20.00% |
| 43 | CE | GROAIRAS | 10 | 3 | 30.00% |
| 44 | CE | ARNEIROZ | 9 | 0 | 0.00% |
| 45 | CE | FORQUILHA | 9 | 0 | 0.00% |
| 46 | CE | IBIAPINA | 9 | 0 | 0.00% |
| 47 | CE | BARRO | 8 | 0 | 0.00% |
| 48 | CE | CAMPOS SALES | 8 | 3 | 37.50% |
| 49 | CE | CARIRIACU | 8 | 1 | 12.50% |
| 50 | CE | IPUEIRAS | 8 | 1 | 12.50% |
Precisa de crédito para sua empresa?
Conheça opções de capital de giro, crédito PJ e soluções financeiras da OP Cred.