Publicidade
Filtros do ranking
Selecione o segmento e filtre por estado ou cidade para comparar a presença e o crescimento das empresas.
Resultado: Ceará - CE
183 cidade(s) encontradas para este segmento.
Como interpretar: Empresas indica o número de empresas ativas no segmento.Novas 12m mostra empresas abertas nos últimos 12 meses disponíveis na base.Crescimento compara as novas empresas com o total atual do segmento na cidade.
| # | UF | Cidade | Empresas | Novas 12m | Crescimento |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CE | FORTALEZA | 2.771 | 301 | 10.86% |
| 2 | CE | CAUCAIA | 289 | 27 | 9.34% |
| 3 | CE | JUAZEIRO DO NORTE | 257 | 36 | 14.01% |
| 4 | CE | MARACANAU | 233 | 36 | 15.45% |
| 5 | CE | SOBRAL | 181 | 21 | 11.60% |
| 6 | CE | PACATUBA | 75 | 8 | 10.67% |
| 7 | CE | AQUIRAZ | 70 | 3 | 4.29% |
| 8 | CE | CASCAVEL | 70 | 6 | 8.57% |
| 9 | CE | RUSSAS | 64 | 4 | 6.25% |
| 10 | CE | MARANGUAPE | 56 | 5 | 8.93% |
| 11 | CE | ITAITINGA | 55 | 4 | 7.27% |
| 12 | CE | ITAPIPOCA | 54 | 4 | 7.41% |
| 13 | CE | IRAUCUBA | 53 | 0 | 0.00% |
| 14 | CE | SAO GONCALO DO AMARANTE | 53 | 3 | 5.66% |
| 15 | CE | ACARAU | 52 | 9 | 17.31% |
| 16 | CE | QUIXERAMOBIM | 52 | 2 | 3.85% |
| 17 | CE | PEDRA BRANCA | 51 | 4 | 7.84% |
| 18 | CE | CRATO | 43 | 3 | 6.98% |
| 19 | CE | HORIZONTE | 43 | 3 | 6.98% |
| 20 | CE | CAMOCIM | 42 | 2 | 4.76% |
| 21 | CE | CANINDE | 40 | 3 | 7.50% |
| 22 | CE | ITAPAJE | 39 | 1 | 2.56% |
| 23 | CE | ARACATI | 38 | 5 | 13.16% |
| 24 | CE | PACAJUS | 37 | 6 | 16.22% |
| 25 | CE | BEBERIBE | 36 | 3 | 8.33% |
| 26 | CE | BELA CRUZ | 35 | 1 | 2.86% |
| 27 | CE | IGUATU | 35 | 2 | 5.71% |
| 28 | CE | QUIXADA | 35 | 1 | 2.86% |
| 29 | CE | EUSEBIO | 34 | 5 | 14.71% |
| 30 | CE | IPU | 34 | 2 | 5.88% |
| 31 | CE | TIANGUA | 33 | 3 | 9.09% |
| 32 | CE | TRAIRI | 32 | 2 | 6.25% |
| 33 | CE | VICOSA DO CEARA | 32 | 6 | 18.75% |
| 34 | CE | BARBALHA | 31 | 7 | 22.58% |
| 35 | CE | MORRINHOS | 31 | 1 | 3.23% |
| 36 | CE | SAO BENEDITO | 31 | 5 | 16.13% |
| 37 | CE | UBAJARA | 31 | 3 | 9.68% |
| 38 | CE | ICO | 30 | 6 | 20.00% |
| 39 | CE | MOMBACA | 30 | 1 | 3.33% |
| 40 | CE | PARACURU | 30 | 1 | 3.33% |
| 41 | CE | SENADOR POMPEU | 28 | 6 | 21.43% |
| 42 | CE | BREJO SANTO | 27 | 2 | 7.41% |
| 43 | CE | TAUA | 27 | 1 | 3.70% |
| 44 | CE | CAMPOS SALES | 26 | 1 | 3.85% |
| 45 | CE | FORQUILHA | 26 | 0 | 0.00% |
| 46 | CE | ITAPIUNA | 26 | 1 | 3.85% |
| 47 | CE | JAGUARUANA | 26 | 0 | 0.00% |
| 48 | CE | VARJOTA | 26 | 0 | 0.00% |
| 49 | CE | LIMOEIRO DO NORTE | 25 | 2 | 8.00% |
| 50 | CE | OCARA | 25 | 0 | 0.00% |
Precisa de crédito para sua empresa?
Conheça opções de capital de giro, crédito PJ e soluções financeiras da OP Cred.