Publicidade
Filtros do ranking
Selecione o segmento e filtre por estado ou cidade para comparar a presença e o crescimento das empresas.
Resultado: Ceará - CE
178 cidade(s) encontradas para este segmento.
Como interpretar: Empresas indica o número de empresas ativas no segmento.Novas 12m mostra empresas abertas nos últimos 12 meses disponíveis na base.Crescimento compara as novas empresas com o total atual do segmento na cidade.
| # | UF | Cidade | Empresas | Novas 12m | Crescimento |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CE | FORTALEZA | 1.976 | 206 | 10.43% |
| 2 | CE | CAUCAIA | 226 | 30 | 13.27% |
| 3 | CE | JUAZEIRO DO NORTE | 217 | 29 | 13.36% |
| 4 | CE | MARACANAU | 166 | 14 | 8.43% |
| 5 | CE | SOBRAL | 99 | 10 | 10.10% |
| 6 | CE | ITAPIPOCA | 93 | 9 | 9.68% |
| 7 | CE | IGUATU | 74 | 11 | 14.86% |
| 8 | CE | CRATO | 71 | 4 | 5.63% |
| 9 | CE | LIMOEIRO DO NORTE | 52 | 4 | 7.69% |
| 10 | CE | SAO BENEDITO | 51 | 5 | 9.80% |
| 11 | CE | TIANGUA | 49 | 2 | 4.08% |
| 12 | CE | QUIXADA | 47 | 6 | 12.77% |
| 13 | CE | ARACATI | 45 | 6 | 13.33% |
| 14 | CE | EUSEBIO | 45 | 11 | 24.44% |
| 15 | CE | HORIZONTE | 42 | 3 | 7.14% |
| 16 | CE | MARANGUAPE | 42 | 6 | 14.29% |
| 17 | CE | TAUA | 38 | 4 | 10.53% |
| 18 | CE | RUSSAS | 37 | 5 | 13.51% |
| 19 | CE | PACAJUS | 36 | 6 | 16.67% |
| 20 | CE | AQUIRAZ | 34 | 8 | 23.53% |
| 21 | CE | QUIXERAMOBIM | 34 | 5 | 14.71% |
| 22 | CE | CRATEUS | 33 | 2 | 6.06% |
| 23 | CE | BREJO SANTO | 32 | 1 | 3.13% |
| 24 | CE | MORADA NOVA | 32 | 2 | 6.25% |
| 25 | CE | CASCAVEL | 31 | 2 | 6.45% |
| 26 | CE | ITAITINGA | 31 | 9 | 29.03% |
| 27 | CE | ICO | 29 | 3 | 10.34% |
| 28 | CE | SAO GONCALO DO AMARANTE | 25 | 2 | 8.00% |
| 29 | CE | CANINDE | 24 | 2 | 8.33% |
| 30 | CE | VICOSA DO CEARA | 24 | 5 | 20.83% |
| 31 | CE | VARZEA ALEGRE | 23 | 2 | 8.70% |
| 32 | CE | MAURITI | 22 | 1 | 4.55% |
| 33 | CE | BARBALHA | 21 | 1 | 4.76% |
| 34 | CE | CRUZ | 21 | 4 | 19.05% |
| 35 | CE | BATURITE | 20 | 4 | 20.00% |
| 36 | CE | GUARACIABA DO NORTE | 20 | 2 | 10.00% |
| 37 | CE | PARAIPABA | 19 | 4 | 21.05% |
| 38 | CE | ACARAU | 18 | 2 | 11.11% |
| 39 | CE | ITAPAJE | 18 | 1 | 5.56% |
| 40 | CE | PACATUBA | 18 | 4 | 22.22% |
| 41 | CE | BOA VIAGEM | 16 | 2 | 12.50% |
| 42 | CE | IPU | 16 | 0 | 0.00% |
| 43 | CE | JAGUARIBE | 16 | 1 | 6.25% |
| 44 | CE | BARRO | 15 | 2 | 13.33% |
| 45 | CE | CAMOCIM | 15 | 3 | 20.00% |
| 46 | CE | CEDRO | 15 | 2 | 13.33% |
| 47 | CE | JIJOCA DE JERICOACOARA | 15 | 2 | 13.33% |
| 48 | CE | PARACURU | 15 | 2 | 13.33% |
| 49 | CE | TABULEIRO DO NORTE | 15 | 2 | 13.33% |
| 50 | CE | CROATA | 14 | 0 | 0.00% |
Precisa de crédito para sua empresa?
Conheça opções de capital de giro, crédito PJ e soluções financeiras da OP Cred.