Publicidade
Filtros do ranking
Selecione o segmento e filtre por estado ou cidade para comparar a presença e o crescimento das empresas.
Resultado: Ceará - CE
183 cidade(s) encontradas para este segmento.
Como interpretar: Empresas indica o número de empresas ativas no segmento.Novas 12m mostra empresas abertas nos últimos 12 meses disponíveis na base.Crescimento compara as novas empresas com o total atual do segmento na cidade.
| # | UF | Cidade | Empresas | Novas 12m | Crescimento |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CE | FORTALEZA | 440 | 21 | 4.77% |
| 2 | CE | CAUCAIA | 105 | 14 | 13.33% |
| 3 | CE | JUAZEIRO DO NORTE | 103 | 8 | 7.77% |
| 4 | CE | SOBRAL | 71 | 8 | 11.27% |
| 5 | CE | MARACANAU | 69 | 6 | 8.70% |
| 6 | CE | CRATO | 64 | 4 | 6.25% |
| 7 | CE | IGUATU | 49 | 2 | 4.08% |
| 8 | CE | ITAPIPOCA | 48 | 4 | 8.33% |
| 9 | CE | AQUIRAZ | 40 | 4 | 10.00% |
| 10 | CE | TIANGUA | 38 | 0 | 0.00% |
| 11 | CE | CRATEUS | 37 | 3 | 8.11% |
| 12 | CE | EUSEBIO | 37 | 1 | 2.70% |
| 13 | CE | RUSSAS | 36 | 2 | 5.56% |
| 14 | CE | QUIXADA | 35 | 4 | 11.43% |
| 15 | CE | ICO | 33 | 1 | 3.03% |
| 16 | CE | CASCAVEL | 32 | 2 | 6.25% |
| 17 | CE | TRAIRI | 30 | 2 | 6.67% |
| 18 | CE | CANINDE | 29 | 0 | 0.00% |
| 19 | CE | SAO GONCALO DO AMARANTE | 29 | 2 | 6.90% |
| 20 | CE | BEBERIBE | 27 | 3 | 11.11% |
| 21 | CE | LIMOEIRO DO NORTE | 27 | 0 | 0.00% |
| 22 | CE | QUIXERAMOBIM | 26 | 0 | 0.00% |
| 23 | CE | BARBALHA | 24 | 0 | 0.00% |
| 24 | CE | MORADA NOVA | 24 | 2 | 8.33% |
| 25 | CE | ARACATI | 23 | 4 | 17.39% |
| 26 | CE | SAO BENEDITO | 23 | 0 | 0.00% |
| 27 | CE | TAUA | 23 | 0 | 0.00% |
| 28 | CE | AMONTADA | 22 | 3 | 13.64% |
| 29 | CE | CRUZ | 22 | 3 | 13.64% |
| 30 | CE | SANTA QUITERIA | 22 | 0 | 0.00% |
| 31 | CE | PACATUBA | 21 | 0 | 0.00% |
| 32 | CE | ACOPIARA | 20 | 0 | 0.00% |
| 33 | CE | HORIZONTE | 20 | 0 | 0.00% |
| 34 | CE | ITAITINGA | 20 | 0 | 0.00% |
| 35 | CE | JAGUARIBE | 20 | 1 | 5.00% |
| 36 | CE | PACAJUS | 20 | 0 | 0.00% |
| 37 | CE | IPUEIRAS | 19 | 1 | 5.26% |
| 38 | CE | CAMOCIM | 18 | 0 | 0.00% |
| 39 | CE | GRANJA | 18 | 1 | 5.56% |
| 40 | CE | GUARACIABA DO NORTE | 18 | 0 | 0.00% |
| 41 | CE | MARANGUAPE | 18 | 0 | 0.00% |
| 42 | CE | VICOSA DO CEARA | 18 | 1 | 5.56% |
| 43 | CE | ITAREMA | 17 | 1 | 5.88% |
| 44 | CE | ACARAU | 16 | 0 | 0.00% |
| 45 | CE | IPU | 16 | 1 | 6.25% |
| 46 | CE | CAMPOS SALES | 15 | 1 | 6.67% |
| 47 | CE | INDEPENDENCIA | 15 | 1 | 6.67% |
| 48 | CE | NOVA RUSSAS | 15 | 1 | 6.67% |
| 49 | CE | PARACURU | 15 | 3 | 20.00% |
| 50 | CE | BOA VIAGEM | 14 | 0 | 0.00% |
Precisa de crédito para sua empresa?
Conheça opções de capital de giro, crédito PJ e soluções financeiras da OP Cred.