Publicidade
Filtros do ranking
Selecione o segmento e filtre por estado ou cidade para comparar a presença e o crescimento das empresas.
Resultado: Ceará - CE
171 cidade(s) encontradas para este segmento.
Como interpretar: Empresas indica o número de empresas ativas no segmento.Novas 12m mostra empresas abertas nos últimos 12 meses disponíveis na base.Crescimento compara as novas empresas com o total atual do segmento na cidade.
| # | UF | Cidade | Empresas | Novas 12m | Crescimento |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CE | FORTALEZA | 591 | 61 | 10.32% |
| 2 | CE | CAUCAIA | 74 | 14 | 18.92% |
| 3 | CE | MARACANAU | 59 | 5 | 8.47% |
| 4 | CE | JUAZEIRO DO NORTE | 53 | 12 | 22.64% |
| 5 | CE | CRATO | 44 | 3 | 6.82% |
| 6 | CE | SOBRAL | 29 | 2 | 6.90% |
| 7 | CE | EUSEBIO | 25 | 2 | 8.00% |
| 8 | CE | AQUIRAZ | 24 | 4 | 16.67% |
| 9 | CE | HORIZONTE | 24 | 1 | 4.17% |
| 10 | CE | MARANGUAPE | 24 | 5 | 20.83% |
| 11 | CE | IGUATU | 23 | 5 | 21.74% |
| 12 | CE | ITAPIPOCA | 23 | 3 | 13.04% |
| 13 | CE | ITAITINGA | 22 | 6 | 27.27% |
| 14 | CE | CASCAVEL | 20 | 2 | 10.00% |
| 15 | CE | BEBERIBE | 19 | 0 | 0.00% |
| 16 | CE | GUARACIABA DO NORTE | 19 | 3 | 15.79% |
| 17 | CE | TIANGUA | 19 | 2 | 10.53% |
| 18 | CE | QUIXERAMOBIM | 18 | 7 | 38.89% |
| 19 | CE | ARACATI | 17 | 1 | 5.88% |
| 20 | CE | PACAJUS | 17 | 2 | 11.76% |
| 21 | CE | PACATUBA | 17 | 1 | 5.88% |
| 22 | CE | JIJOCA DE JERICOACOARA | 15 | 4 | 26.67% |
| 23 | CE | QUIXADA | 15 | 1 | 6.67% |
| 24 | CE | RUSSAS | 15 | 0 | 0.00% |
| 25 | CE | ICO | 14 | 0 | 0.00% |
| 26 | CE | MORADA NOVA | 14 | 1 | 7.14% |
| 27 | CE | BARBALHA | 13 | 3 | 23.08% |
| 28 | CE | CANINDE | 13 | 4 | 30.77% |
| 29 | CE | CRATEUS | 13 | 0 | 0.00% |
| 30 | CE | SAO GONCALO DO AMARANTE | 13 | 2 | 15.38% |
| 31 | CE | CAMOCIM | 12 | 4 | 33.33% |
| 32 | CE | PARAMBU | 12 | 0 | 0.00% |
| 33 | CE | BREJO SANTO | 11 | 0 | 0.00% |
| 34 | CE | GRANJA | 11 | 1 | 9.09% |
| 35 | CE | VARZEA ALEGRE | 11 | 2 | 18.18% |
| 36 | CE | BARREIRA | 10 | 1 | 10.00% |
| 37 | CE | IPU | 10 | 0 | 0.00% |
| 38 | CE | NOVA RUSSAS | 10 | 1 | 10.00% |
| 39 | CE | SANTA QUITERIA | 10 | 0 | 0.00% |
| 40 | CE | TAUA | 10 | 3 | 30.00% |
| 41 | CE | TRAIRI | 10 | 1 | 10.00% |
| 42 | CE | CRUZ | 9 | 1 | 11.11% |
| 43 | CE | IBICUITINGA | 9 | 1 | 11.11% |
| 44 | CE | JAGUARUANA | 9 | 1 | 11.11% |
| 45 | CE | LIMOEIRO DO NORTE | 9 | 1 | 11.11% |
| 46 | CE | ITAPAJE | 8 | 2 | 25.00% |
| 47 | CE | PARACURU | 8 | 1 | 12.50% |
| 48 | CE | ACOPIARA | 7 | 0 | 0.00% |
| 49 | CE | NOVO ORIENTE | 7 | 0 | 0.00% |
| 50 | CE | PINDORETAMA | 7 | 0 | 0.00% |
Precisa de crédito para sua empresa?
Conheça opções de capital de giro, crédito PJ e soluções financeiras da OP Cred.