Publicidade
Filtros do ranking
Selecione o segmento e filtre por estado ou cidade para comparar a presença e o crescimento das empresas.
Resultado: Ceará - CE
54 cidade(s) encontradas para este segmento.
Como interpretar: Empresas indica o número de empresas ativas no segmento.Novas 12m mostra empresas abertas nos últimos 12 meses disponíveis na base.Crescimento compara as novas empresas com o total atual do segmento na cidade.
| # | UF | Cidade | Empresas | Novas 12m | Crescimento |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CE | FORTALEZA | 224 | 28 | 12.50% |
| 2 | CE | CASCAVEL | 29 | 9 | 31.03% |
| 3 | CE | MARANGUAPE | 29 | 0 | 0.00% |
| 4 | CE | MARACANAU | 24 | 3 | 12.50% |
| 5 | CE | AQUIRAZ | 23 | 1 | 4.35% |
| 6 | CE | FRECHEIRINHA | 17 | 6 | 35.29% |
| 7 | CE | MORRINHOS | 17 | 6 | 35.29% |
| 8 | CE | CAUCAIA | 14 | 4 | 28.57% |
| 9 | CE | PACATUBA | 14 | 0 | 0.00% |
| 10 | CE | CHOROZINHO | 8 | 0 | 0.00% |
| 11 | CE | HORIZONTE | 6 | 1 | 16.67% |
| 12 | CE | SOBRAL | 6 | 2 | 33.33% |
| 13 | CE | IGUATU | 5 | 0 | 0.00% |
| 14 | CE | EUSEBIO | 4 | 1 | 25.00% |
| 15 | CE | ITAPIPOCA | 4 | 0 | 0.00% |
| 16 | CE | JUAZEIRO DO NORTE | 4 | 1 | 25.00% |
| 17 | CE | ACOPIARA | 3 | 0 | 0.00% |
| 18 | CE | BEBERIBE | 3 | 1 | 33.33% |
| 19 | CE | AMONTADA | 2 | 1 | 50.00% |
| 20 | CE | BATURITE | 2 | 1 | 50.00% |
| 21 | CE | CANINDE | 2 | 0 | 0.00% |
| 22 | CE | ITAREMA | 2 | 1 | 50.00% |
| 23 | CE | JAGUARIBE | 2 | 0 | 0.00% |
| 24 | CE | MARCO | 2 | 1 | 50.00% |
| 25 | CE | PINDORETAMA | 2 | 0 | 0.00% |
| 26 | CE | QUIXADA | 2 | 0 | 0.00% |
| 27 | CE | QUIXERE | 2 | 0 | 0.00% |
| 28 | CE | TIANGUA | 2 | 0 | 0.00% |
| 29 | CE | TRAIRI | 2 | 0 | 0.00% |
| 30 | CE | ACARAPE | 1 | 0 | 0.00% |
| 31 | CE | ARACATI | 1 | 1 | 100.00% |
| 32 | CE | ARACOIABA | 1 | 0 | 0.00% |
| 33 | CE | CAPISTRANO | 1 | 0 | 0.00% |
| 34 | CE | COREAU | 1 | 0 | 0.00% |
| 35 | CE | CRUZ | 1 | 0 | 0.00% |
| 36 | CE | GUAIUBA | 1 | 0 | 0.00% |
| 37 | CE | ITAPAJE | 1 | 0 | 0.00% |
| 38 | CE | LAVRAS DA MANGABEIRA | 1 | 0 | 0.00% |
| 39 | CE | LIMOEIRO DO NORTE | 1 | 0 | 0.00% |
| 40 | CE | MADALENA | 1 | 0 | 0.00% |
| 41 | CE | MORADA NOVA | 1 | 0 | 0.00% |
| 42 | CE | OCARA | 1 | 0 | 0.00% |
| 43 | CE | OROS | 1 | 0 | 0.00% |
| 44 | CE | PACAJUS | 1 | 0 | 0.00% |
| 45 | CE | PEDRA BRANCA | 1 | 0 | 0.00% |
| 46 | CE | PENTECOSTE | 1 | 0 | 0.00% |
| 47 | CE | QUIXELO | 1 | 0 | 0.00% |
| 48 | CE | REDENCAO | 1 | 0 | 0.00% |
| 49 | CE | RUSSAS | 1 | 0 | 0.00% |
| 50 | CE | SABOEIRO | 1 | 0 | 0.00% |
Precisa de crédito para sua empresa?
Conheça opções de capital de giro, crédito PJ e soluções financeiras da OP Cred.