Publicidade
Filtros do ranking
Selecione o segmento e filtre por estado ou cidade para comparar a presença e o crescimento das empresas.
Resultado: Ceará - CE
168 cidade(s) encontradas para este segmento.
Como interpretar: Empresas indica o número de empresas ativas no segmento.Novas 12m mostra empresas abertas nos últimos 12 meses disponíveis na base.Crescimento compara as novas empresas com o total atual do segmento na cidade.
| # | UF | Cidade | Empresas | Novas 12m | Crescimento |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CE | FORTALEZA | 699 | 124 | 17.74% |
| 2 | CE | CAUCAIA | 119 | 25 | 21.01% |
| 3 | CE | MARACANAU | 75 | 9 | 12.00% |
| 4 | CE | JUAZEIRO DO NORTE | 62 | 14 | 22.58% |
| 5 | CE | SOBRAL | 50 | 11 | 22.00% |
| 6 | CE | IGUATU | 42 | 7 | 16.67% |
| 7 | CE | AQUIRAZ | 41 | 6 | 14.63% |
| 8 | CE | ITAPIPOCA | 38 | 5 | 13.16% |
| 9 | CE | TIANGUA | 38 | 2 | 5.26% |
| 10 | CE | EUSEBIO | 36 | 6 | 16.67% |
| 11 | CE | ARACATI | 34 | 2 | 5.88% |
| 12 | CE | RUSSAS | 34 | 4 | 11.76% |
| 13 | CE | HORIZONTE | 30 | 4 | 13.33% |
| 14 | CE | LIMOEIRO DO NORTE | 29 | 6 | 20.69% |
| 15 | CE | CRATO | 28 | 5 | 17.86% |
| 16 | CE | ITAITINGA | 27 | 7 | 25.93% |
| 17 | CE | CAMOCIM | 25 | 5 | 20.00% |
| 18 | CE | MARANGUAPE | 24 | 5 | 20.83% |
| 19 | CE | PACAJUS | 22 | 3 | 13.64% |
| 20 | CE | QUIXERAMOBIM | 21 | 1 | 4.76% |
| 21 | CE | BOA VIAGEM | 20 | 2 | 10.00% |
| 22 | CE | IPU | 20 | 3 | 15.00% |
| 23 | CE | JIJOCA DE JERICOACOARA | 20 | 2 | 10.00% |
| 24 | CE | CASCAVEL | 18 | 5 | 27.78% |
| 25 | CE | BEBERIBE | 17 | 5 | 29.41% |
| 26 | CE | ITAREMA | 17 | 6 | 35.29% |
| 27 | CE | CANINDE | 16 | 3 | 18.75% |
| 28 | CE | CRATEUS | 16 | 2 | 12.50% |
| 29 | CE | SANTA QUITERIA | 16 | 1 | 6.25% |
| 30 | CE | VICOSA DO CEARA | 16 | 5 | 31.25% |
| 31 | CE | BREJO SANTO | 15 | 3 | 20.00% |
| 32 | CE | QUIXADA | 15 | 0 | 0.00% |
| 33 | CE | IPUEIRAS | 14 | 5 | 35.71% |
| 34 | CE | JAGUARUANA | 14 | 4 | 28.57% |
| 35 | CE | PARAIPABA | 14 | 6 | 42.86% |
| 36 | CE | SAO GONCALO DO AMARANTE | 14 | 7 | 50.00% |
| 37 | CE | TRAIRI | 14 | 4 | 28.57% |
| 38 | CE | VARJOTA | 14 | 1 | 7.14% |
| 39 | CE | BARBALHA | 13 | 3 | 23.08% |
| 40 | CE | CRUZ | 13 | 4 | 30.77% |
| 41 | CE | ICAPUI | 13 | 2 | 15.38% |
| 42 | CE | PEDRA BRANCA | 13 | 1 | 7.69% |
| 43 | CE | TAUA | 13 | 2 | 15.38% |
| 44 | CE | ACARAU | 12 | 2 | 16.67% |
| 45 | CE | MORADA NOVA | 12 | 2 | 16.67% |
| 46 | CE | SAO BENEDITO | 12 | 1 | 8.33% |
| 47 | CE | UBAJARA | 12 | 5 | 41.67% |
| 48 | CE | AMONTADA | 11 | 4 | 36.36% |
| 49 | CE | NOVA RUSSAS | 11 | 1 | 9.09% |
| 50 | CE | PACATUBA | 11 | 2 | 18.18% |
Precisa de crédito para sua empresa?
Conheça opções de capital de giro, crédito PJ e soluções financeiras da OP Cred.