Publicidade
Filtros do ranking
Selecione o segmento e filtre por estado ou cidade para comparar a presença e o crescimento das empresas.
Resultado: Ceará - CE
79 cidade(s) encontradas para este segmento.
Como interpretar: Empresas indica o número de empresas ativas no segmento.Novas 12m mostra empresas abertas nos últimos 12 meses disponíveis na base.Crescimento compara as novas empresas com o total atual do segmento na cidade.
| # | UF | Cidade | Empresas | Novas 12m | Crescimento |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CE | FORTALEZA | 256 | 28 | 10.94% |
| 2 | CE | PARAMBU | 45 | 0 | 0.00% |
| 3 | CE | TIANGUA | 30 | 0 | 0.00% |
| 4 | CE | JUAZEIRO DO NORTE | 15 | 1 | 6.67% |
| 5 | CE | CAMOCIM | 11 | 0 | 0.00% |
| 6 | CE | IBIAPINA | 8 | 0 | 0.00% |
| 7 | CE | EUSEBIO | 7 | 1 | 14.29% |
| 8 | CE | ARACATI | 6 | 0 | 0.00% |
| 9 | CE | CAUCAIA | 6 | 0 | 0.00% |
| 10 | CE | PARACURU | 6 | 1 | 16.67% |
| 11 | CE | QUIXADA | 6 | 0 | 0.00% |
| 12 | CE | SOBRAL | 6 | 1 | 16.67% |
| 13 | CE | TAUA | 6 | 0 | 0.00% |
| 14 | CE | CRATEUS | 5 | 0 | 0.00% |
| 15 | CE | ITAPIPOCA | 5 | 0 | 0.00% |
| 16 | CE | PACAJUS | 5 | 0 | 0.00% |
| 17 | CE | COREAU | 4 | 0 | 0.00% |
| 18 | CE | CRATO | 4 | 1 | 25.00% |
| 19 | CE | GRANJA | 4 | 0 | 0.00% |
| 20 | CE | SAO GONCALO DO AMARANTE | 4 | 0 | 0.00% |
| 21 | CE | AQUIRAZ | 3 | 0 | 0.00% |
| 22 | CE | BARBALHA | 3 | 0 | 0.00% |
| 23 | CE | CAPISTRANO | 3 | 0 | 0.00% |
| 24 | CE | GUAIUBA | 3 | 0 | 0.00% |
| 25 | CE | GUARACIABA DO NORTE | 3 | 0 | 0.00% |
| 26 | CE | JAGUARUANA | 3 | 0 | 0.00% |
| 27 | CE | MARACANAU | 3 | 0 | 0.00% |
| 28 | CE | OCARA | 3 | 0 | 0.00% |
| 29 | CE | QUIXELO | 3 | 0 | 0.00% |
| 30 | CE | BEBERIBE | 2 | 0 | 0.00% |
| 31 | CE | BOA VIAGEM | 2 | 0 | 0.00% |
| 32 | CE | FORTIM | 2 | 0 | 0.00% |
| 33 | CE | FRECHEIRINHA | 2 | 0 | 0.00% |
| 34 | CE | IGUATU | 2 | 1 | 50.00% |
| 35 | CE | IPAPORANGA | 2 | 0 | 0.00% |
| 36 | CE | JAGUARETAMA | 2 | 0 | 0.00% |
| 37 | CE | MORADA NOVA | 2 | 2 | 100.00% |
| 38 | CE | PACATUBA | 2 | 0 | 0.00% |
| 39 | CE | ACOPIARA | 1 | 0 | 0.00% |
| 40 | CE | ALTANEIRA | 1 | 0 | 0.00% |
| 41 | CE | AMONTADA | 1 | 0 | 0.00% |
| 42 | CE | ARACOIABA | 1 | 0 | 0.00% |
| 43 | CE | ASSARE | 1 | 0 | 0.00% |
| 44 | CE | BARREIRA | 1 | 0 | 0.00% |
| 45 | CE | BARRO | 1 | 0 | 0.00% |
| 46 | CE | BARROQUINHA | 1 | 0 | 0.00% |
| 47 | CE | BATURITE | 1 | 0 | 0.00% |
| 48 | CE | BREJO SANTO | 1 | 0 | 0.00% |
| 49 | CE | CARIRIACU | 1 | 0 | 0.00% |
| 50 | CE | CARIUS | 1 | 0 | 0.00% |
Precisa de crédito para sua empresa?
Conheça opções de capital de giro, crédito PJ e soluções financeiras da OP Cred.