Publicidade
Filtros do ranking
Selecione o segmento e filtre por estado ou cidade para comparar a presença e o crescimento das empresas.
Resultado: Ceará - CE
152 cidade(s) encontradas para este segmento.
Como interpretar: Empresas indica o número de empresas ativas no segmento.Novas 12m mostra empresas abertas nos últimos 12 meses disponíveis na base.Crescimento compara as novas empresas com o total atual do segmento na cidade.
| # | UF | Cidade | Empresas | Novas 12m | Crescimento |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CE | FORTALEZA | 779 | 81 | 10.40% |
| 2 | CE | JUAZEIRO DO NORTE | 348 | 3 | 0.86% |
| 3 | CE | SOBRAL | 334 | 34 | 10.18% |
| 4 | CE | ITAPIPOCA | 156 | 7 | 4.49% |
| 5 | CE | CRATO | 113 | 6 | 5.31% |
| 6 | CE | TIANGUA | 113 | 6 | 5.31% |
| 7 | CE | QUIXERAMOBIM | 97 | 6 | 6.19% |
| 8 | CE | ARACATI | 88 | 2 | 2.27% |
| 9 | CE | RUSSAS | 81 | 2 | 2.47% |
| 10 | CE | ITAPAJE | 72 | 4 | 5.56% |
| 11 | CE | CAMOCIM | 71 | 2 | 2.82% |
| 12 | CE | CRATEUS | 71 | 3 | 4.23% |
| 13 | CE | CAUCAIA | 66 | 6 | 9.09% |
| 14 | CE | CANINDE | 65 | 2 | 3.08% |
| 15 | CE | HORIZONTE | 63 | 1 | 1.59% |
| 16 | CE | TAUA | 54 | 4 | 7.41% |
| 17 | CE | OCARA | 52 | 1 | 1.92% |
| 18 | CE | PACAJUS | 51 | 4 | 7.84% |
| 19 | CE | PACATUBA | 47 | 26 | 55.32% |
| 20 | CE | BOA VIAGEM | 45 | 3 | 6.67% |
| 21 | CE | IGUATU | 45 | 8 | 17.78% |
| 22 | CE | QUIXADA | 43 | 4 | 9.30% |
| 23 | CE | BATURITE | 38 | 0 | 0.00% |
| 24 | CE | BARBALHA | 37 | 3 | 8.11% |
| 25 | CE | NOVA RUSSAS | 35 | 3 | 8.57% |
| 26 | CE | SANTA QUITERIA | 34 | 4 | 11.76% |
| 27 | CE | ICAPUI | 33 | 2 | 6.06% |
| 28 | CE | IPU | 33 | 2 | 6.06% |
| 29 | CE | MARACANAU | 33 | 10 | 30.30% |
| 30 | CE | BARREIRA | 31 | 3 | 9.68% |
| 31 | CE | CASCAVEL | 31 | 2 | 6.45% |
| 32 | CE | AQUIRAZ | 30 | 3 | 10.00% |
| 33 | CE | MAURITI | 30 | 1 | 3.33% |
| 34 | CE | BEBERIBE | 29 | 3 | 10.34% |
| 35 | CE | SAO GONCALO DO AMARANTE | 29 | 3 | 10.34% |
| 36 | CE | PENTECOSTE | 28 | 2 | 7.14% |
| 37 | CE | ITAREMA | 25 | 0 | 0.00% |
| 38 | CE | SAO BENEDITO | 24 | 0 | 0.00% |
| 39 | CE | UBAJARA | 20 | 0 | 0.00% |
| 40 | CE | LIMOEIRO DO NORTE | 19 | 0 | 0.00% |
| 41 | CE | VICOSA DO CEARA | 19 | 0 | 0.00% |
| 42 | CE | ITAITINGA | 18 | 2 | 11.11% |
| 43 | CE | TRAIRI | 18 | 0 | 0.00% |
| 44 | CE | FORTIM | 16 | 0 | 0.00% |
| 45 | CE | JAGUARUANA | 16 | 0 | 0.00% |
| 46 | CE | URUBURETAMA | 16 | 0 | 0.00% |
| 47 | CE | CHOROZINHO | 15 | 1 | 6.67% |
| 48 | CE | FORQUILHA | 15 | 1 | 6.67% |
| 49 | CE | IBIAPINA | 15 | 0 | 0.00% |
| 50 | CE | MARANGUAPE | 14 | 1 | 7.14% |
Precisa de crédito para sua empresa?
Conheça opções de capital de giro, crédito PJ e soluções financeiras da OP Cred.