Publicidade
Filtros do ranking
Selecione o segmento e filtre por estado ou cidade para comparar a presença e o crescimento das empresas.
Resultado: Ceará - CE
184 cidade(s) encontradas para este segmento.
Como interpretar: Empresas indica o número de empresas ativas no segmento.Novas 12m mostra empresas abertas nos últimos 12 meses disponíveis na base.Crescimento compara as novas empresas com o total atual do segmento na cidade.
| # | UF | Cidade | Empresas | Novas 12m | Crescimento |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CE | FORTALEZA | 2.805 | 483 | 17.22% |
| 2 | CE | CAUCAIA | 346 | 66 | 19.08% |
| 3 | CE | JUAZEIRO DO NORTE | 308 | 57 | 18.51% |
| 4 | CE | MARACANAU | 246 | 56 | 22.76% |
| 5 | CE | SOBRAL | 177 | 31 | 17.51% |
| 6 | CE | CRATO | 164 | 18 | 10.98% |
| 7 | CE | IGUATU | 115 | 22 | 19.13% |
| 8 | CE | AQUIRAZ | 104 | 10 | 9.62% |
| 9 | CE | BARBALHA | 100 | 17 | 17.00% |
| 10 | CE | EUSEBIO | 90 | 13 | 14.44% |
| 11 | CE | ITAPIPOCA | 90 | 10 | 11.11% |
| 12 | CE | SAO GONCALO DO AMARANTE | 84 | 17 | 20.24% |
| 13 | CE | CRATEUS | 74 | 8 | 10.81% |
| 14 | CE | RUSSAS | 73 | 10 | 13.70% |
| 15 | CE | ITAITINGA | 70 | 13 | 18.57% |
| 16 | CE | QUIXADA | 70 | 7 | 10.00% |
| 17 | CE | ARACATI | 67 | 10 | 14.93% |
| 18 | CE | CASCAVEL | 66 | 13 | 19.70% |
| 19 | CE | PACATUBA | 66 | 16 | 24.24% |
| 20 | CE | LIMOEIRO DO NORTE | 63 | 9 | 14.29% |
| 21 | CE | MARANGUAPE | 62 | 11 | 17.74% |
| 22 | CE | BELA CRUZ | 58 | 5 | 8.62% |
| 23 | CE | BOA VIAGEM | 56 | 8 | 14.29% |
| 24 | CE | PACAJUS | 56 | 9 | 16.07% |
| 25 | CE | CAMOCIM | 55 | 10 | 18.18% |
| 26 | CE | PARACURU | 55 | 9 | 16.36% |
| 27 | CE | IPU | 53 | 8 | 15.09% |
| 28 | CE | HORIZONTE | 52 | 7 | 13.46% |
| 29 | CE | ICO | 52 | 4 | 7.69% |
| 30 | CE | TAUA | 52 | 5 | 9.62% |
| 31 | CE | ACARAU | 50 | 9 | 18.00% |
| 32 | CE | BEBERIBE | 48 | 3 | 6.25% |
| 33 | CE | TRAIRI | 47 | 9 | 19.15% |
| 34 | CE | GUARACIABA DO NORTE | 45 | 4 | 8.89% |
| 35 | CE | MORADA NOVA | 45 | 9 | 20.00% |
| 36 | CE | ACOPIARA | 44 | 3 | 6.82% |
| 37 | CE | NOVA RUSSAS | 44 | 3 | 6.82% |
| 38 | CE | JIJOCA DE JERICOACOARA | 43 | 6 | 13.95% |
| 39 | CE | TIANGUA | 43 | 5 | 11.63% |
| 40 | CE | BREJO SANTO | 42 | 6 | 14.29% |
| 41 | CE | MASSAPE | 40 | 10 | 25.00% |
| 42 | CE | CANINDE | 39 | 3 | 7.69% |
| 43 | CE | SAO BENEDITO | 38 | 11 | 28.95% |
| 44 | CE | TABULEIRO DO NORTE | 38 | 3 | 7.89% |
| 45 | CE | VARZEA ALEGRE | 38 | 9 | 23.68% |
| 46 | CE | JAGUARIBE | 36 | 5 | 13.89% |
| 47 | CE | PENTECOSTE | 36 | 4 | 11.11% |
| 48 | CE | GRANJA | 33 | 6 | 18.18% |
| 49 | CE | MARCO | 33 | 5 | 15.15% |
| 50 | CE | CAMPOS SALES | 32 | 4 | 12.50% |
Precisa de crédito para sua empresa?
Conheça opções de capital de giro, crédito PJ e soluções financeiras da OP Cred.