Publicidade
Filtros do ranking
Selecione o segmento e filtre por estado ou cidade para comparar a presença e o crescimento das empresas.
Resultado: Ceará - CE
156 cidade(s) encontradas para este segmento.
Como interpretar: Empresas indica o número de empresas ativas no segmento.Novas 12m mostra empresas abertas nos últimos 12 meses disponíveis na base.Crescimento compara as novas empresas com o total atual do segmento na cidade.
| # | UF | Cidade | Empresas | Novas 12m | Crescimento |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CE | FORTALEZA | 1.720 | 216 | 12.56% |
| 2 | CE | CAUCAIA | 171 | 23 | 13.45% |
| 3 | CE | MARACANAU | 110 | 19 | 17.27% |
| 4 | CE | JUAZEIRO DO NORTE | 83 | 11 | 13.25% |
| 5 | CE | SOBRAL | 81 | 7 | 8.64% |
| 6 | CE | MARANGUAPE | 54 | 7 | 12.96% |
| 7 | CE | HORIZONTE | 44 | 12 | 27.27% |
| 8 | CE | ITAPIPOCA | 43 | 2 | 4.65% |
| 9 | CE | CRATO | 41 | 7 | 17.07% |
| 10 | CE | PACAJUS | 40 | 10 | 25.00% |
| 11 | CE | IGUATU | 38 | 6 | 15.79% |
| 12 | CE | PACATUBA | 38 | 9 | 23.68% |
| 13 | CE | TIANGUA | 38 | 6 | 15.79% |
| 14 | CE | RUSSAS | 35 | 1 | 2.86% |
| 15 | CE | QUIXADA | 32 | 5 | 15.63% |
| 16 | CE | LIMOEIRO DO NORTE | 30 | 4 | 13.33% |
| 17 | CE | CASCAVEL | 28 | 2 | 7.14% |
| 18 | CE | ARACATI | 27 | 3 | 11.11% |
| 19 | CE | AQUIRAZ | 24 | 2 | 8.33% |
| 20 | CE | ITAITINGA | 24 | 7 | 29.17% |
| 21 | CE | CAMOCIM | 23 | 3 | 13.04% |
| 22 | CE | EUSEBIO | 22 | 4 | 18.18% |
| 23 | CE | CANINDE | 20 | 2 | 10.00% |
| 24 | CE | CRATEUS | 20 | 0 | 0.00% |
| 25 | CE | QUIXERAMOBIM | 18 | 1 | 5.56% |
| 26 | CE | TAUA | 18 | 1 | 5.56% |
| 27 | CE | IPUEIRAS | 13 | 2 | 15.38% |
| 28 | CE | ITAPAJE | 13 | 1 | 7.69% |
| 29 | CE | NOVA RUSSAS | 13 | 1 | 7.69% |
| 30 | CE | PARACURU | 13 | 0 | 0.00% |
| 31 | CE | TABULEIRO DO NORTE | 13 | 1 | 7.69% |
| 32 | CE | VICOSA DO CEARA | 13 | 1 | 7.69% |
| 33 | CE | BARBALHA | 12 | 0 | 0.00% |
| 34 | CE | CRUZ | 12 | 1 | 8.33% |
| 35 | CE | GUARACIABA DO NORTE | 12 | 0 | 0.00% |
| 36 | CE | BOA VIAGEM | 11 | 0 | 0.00% |
| 37 | CE | BATURITE | 10 | 2 | 20.00% |
| 38 | CE | SAO BENEDITO | 10 | 0 | 0.00% |
| 39 | CE | PENTECOSTE | 9 | 1 | 11.11% |
| 40 | CE | SANTA QUITERIA | 9 | 0 | 0.00% |
| 41 | CE | VARJOTA | 9 | 0 | 0.00% |
| 42 | CE | BEBERIBE | 8 | 0 | 0.00% |
| 43 | CE | MOMBACA | 8 | 0 | 0.00% |
| 44 | CE | PEDRA BRANCA | 8 | 1 | 12.50% |
| 45 | CE | APUIARES | 7 | 1 | 14.29% |
| 46 | CE | BREJO SANTO | 7 | 1 | 14.29% |
| 47 | CE | GUAIUBA | 7 | 0 | 0.00% |
| 48 | CE | JAGUARIBE | 7 | 1 | 14.29% |
| 49 | CE | JAGUARUANA | 7 | 2 | 28.57% |
| 50 | CE | OCARA | 7 | 0 | 0.00% |
Precisa de crédito para sua empresa?
Conheça opções de capital de giro, crédito PJ e soluções financeiras da OP Cred.