Publicidade
Filtros do ranking
Selecione o segmento e filtre por estado ou cidade para comparar a presença e o crescimento das empresas.
Resultado: Espírito Santo - ES
78 cidade(s) encontradas para este segmento.
Como interpretar: Empresas indica o número de empresas ativas no segmento.Novas 12m mostra empresas abertas nos últimos 12 meses disponíveis na base.Crescimento compara as novas empresas com o total atual do segmento na cidade.
| # | UF | Cidade | Empresas | Novas 12m | Crescimento |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ES | VILA VELHA | 510 | 64 | 12.55% |
| 2 | ES | SERRA | 421 | 50 | 11.88% |
| 3 | ES | CARIACICA | 313 | 28 | 8.95% |
| 4 | ES | LINHARES | 277 | 38 | 13.72% |
| 5 | ES | VITORIA | 276 | 30 | 10.87% |
| 6 | ES | CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | 266 | 15 | 5.64% |
| 7 | ES | GUARAPARI | 205 | 26 | 12.68% |
| 8 | ES | SAO MATEUS | 197 | 37 | 18.78% |
| 9 | ES | ARACRUZ | 180 | 16 | 8.89% |
| 10 | ES | COLATINA | 168 | 19 | 11.31% |
| 11 | ES | SANTA MARIA DE JETIBA | 122 | 9 | 7.38% |
| 12 | ES | NOVA VENECIA | 121 | 12 | 9.92% |
| 13 | ES | VIANA | 102 | 5 | 4.90% |
| 14 | ES | BARRA DE SAO FRANCISCO | 95 | 5 | 5.26% |
| 15 | ES | ANCHIETA | 81 | 5 | 6.17% |
| 16 | ES | CASTELO | 78 | 14 | 17.95% |
| 17 | ES | SAO GABRIEL DA PALHA | 74 | 8 | 10.81% |
| 18 | ES | CONCEICAO DA BARRA | 62 | 2 | 3.23% |
| 19 | ES | JAGUARE | 62 | 11 | 17.74% |
| 20 | ES | ALEGRE | 61 | 7 | 11.48% |
| 21 | ES | MARATAIZES | 60 | 5 | 8.33% |
| 22 | ES | DOMINGOS MARTINS | 57 | 1 | 1.75% |
| 23 | ES | MIMOSO DO SUL | 50 | 1 | 2.00% |
| 24 | ES | SOORETAMA | 50 | 11 | 22.00% |
| 25 | ES | VARGEM ALTA | 47 | 3 | 6.38% |
| 26 | ES | BOA ESPERANCA | 46 | 4 | 8.70% |
| 27 | ES | BAIXO GUANDU | 45 | 4 | 8.89% |
| 28 | ES | ITAPEMIRIM | 44 | 2 | 4.55% |
| 29 | ES | PIUMA | 43 | 7 | 16.28% |
| 30 | ES | RIO BANANAL | 42 | 7 | 16.67% |
| 31 | ES | GUACUI | 41 | 2 | 4.88% |
| 32 | ES | SANTA TERESA | 41 | 0 | 0.00% |
| 33 | ES | SAO ROQUE DO CANAA | 39 | 2 | 5.13% |
| 34 | ES | FUNDAO | 38 | 3 | 7.89% |
| 35 | ES | IBATIBA | 38 | 5 | 13.16% |
| 36 | ES | AFONSO CLAUDIO | 37 | 5 | 13.51% |
| 37 | ES | ITAGUACU | 36 | 2 | 5.56% |
| 38 | ES | PANCAS | 35 | 6 | 17.14% |
| 39 | ES | VENDA NOVA DO IMIGRANTE | 35 | 2 | 5.71% |
| 40 | ES | ECOPORANGA | 34 | 3 | 8.82% |
| 41 | ES | MARILANDIA | 34 | 6 | 17.65% |
| 42 | ES | ITARANA | 32 | 5 | 15.63% |
| 43 | ES | SANTA LEOPOLDINA | 31 | 9 | 29.03% |
| 44 | ES | LARANJA DA TERRA | 30 | 1 | 3.33% |
| 45 | ES | PINHEIROS | 30 | 4 | 13.33% |
| 46 | ES | IBIRACU | 29 | 6 | 20.69% |
| 47 | ES | IUNA | 28 | 5 | 17.86% |
| 48 | ES | MONTANHA | 28 | 3 | 10.71% |
| 49 | ES | VILA VALERIO | 28 | 7 | 25.00% |
| 50 | ES | PEDRO CANARIO | 26 | 11 | 42.31% |
Precisa de crédito para sua empresa?
Conheça opções de capital de giro, crédito PJ e soluções financeiras da OP Cred.