Publicidade
Filtros do ranking
Selecione o segmento e filtre por estado ou cidade para comparar a presença e o crescimento das empresas.
Resultado: Espírito Santo - ES
78 cidade(s) encontradas para este segmento.
Como interpretar: Empresas indica o número de empresas ativas no segmento.Novas 12m mostra empresas abertas nos últimos 12 meses disponíveis na base.Crescimento compara as novas empresas com o total atual do segmento na cidade.
| # | UF | Cidade | Empresas | Novas 12m | Crescimento |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ES | VILA VELHA | 162 | 23 | 14.20% |
| 2 | ES | SERRA | 151 | 8 | 5.30% |
| 3 | ES | CARIACICA | 99 | 11 | 11.11% |
| 4 | ES | CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | 85 | 6 | 7.06% |
| 5 | ES | VITORIA | 75 | 7 | 9.33% |
| 6 | ES | LINHARES | 68 | 6 | 8.82% |
| 7 | ES | GUARAPARI | 63 | 10 | 15.87% |
| 8 | ES | COLATINA | 62 | 6 | 9.68% |
| 9 | ES | SAO MATEUS | 61 | 7 | 11.48% |
| 10 | ES | ARACRUZ | 38 | 4 | 10.53% |
| 11 | ES | BOM JESUS DO NORTE | 30 | 6 | 20.00% |
| 12 | ES | BAIXO GUANDU | 29 | 3 | 10.34% |
| 13 | ES | NOVA VENECIA | 28 | 3 | 10.71% |
| 14 | ES | SAO GABRIEL DA PALHA | 27 | 4 | 14.81% |
| 15 | ES | BARRA DE SAO FRANCISCO | 26 | 4 | 15.38% |
| 16 | ES | MARATAIZES | 24 | 2 | 8.33% |
| 17 | ES | VENDA NOVA DO IMIGRANTE | 21 | 2 | 9.52% |
| 18 | ES | CASTELO | 18 | 1 | 5.56% |
| 19 | ES | AFONSO CLAUDIO | 17 | 0 | 0.00% |
| 20 | ES | MIMOSO DO SUL | 17 | 2 | 11.76% |
| 21 | ES | SANTA MARIA DE JETIBA | 17 | 0 | 0.00% |
| 22 | ES | ITAPEMIRIM | 16 | 0 | 0.00% |
| 23 | ES | PIUMA | 16 | 1 | 6.25% |
| 24 | ES | ANCHIETA | 14 | 2 | 14.29% |
| 25 | ES | IBATIBA | 14 | 4 | 28.57% |
| 26 | ES | IUNA | 14 | 1 | 7.14% |
| 27 | ES | GUACUI | 12 | 1 | 8.33% |
| 28 | ES | JAGUARE | 12 | 0 | 0.00% |
| 29 | ES | RIO BANANAL | 12 | 0 | 0.00% |
| 30 | ES | SAO JOSE DO CALCADO | 12 | 3 | 25.00% |
| 31 | ES | VARGEM ALTA | 12 | 2 | 16.67% |
| 32 | ES | VIANA | 12 | 3 | 25.00% |
| 33 | ES | SAO ROQUE DO CANAA | 11 | 1 | 9.09% |
| 34 | ES | DOMINGOS MARTINS | 10 | 2 | 20.00% |
| 35 | ES | MUQUI | 10 | 1 | 10.00% |
| 36 | ES | ITARANA | 9 | 0 | 0.00% |
| 37 | ES | MARILANDIA | 9 | 1 | 11.11% |
| 38 | ES | PINHEIROS | 9 | 2 | 22.22% |
| 39 | ES | CONCEICAO DO CASTELO | 8 | 0 | 0.00% |
| 40 | ES | ICONHA | 8 | 0 | 0.00% |
| 41 | ES | MARECHAL FLORIANO | 8 | 0 | 0.00% |
| 42 | ES | ALEGRE | 7 | 1 | 14.29% |
| 43 | ES | ALFREDO CHAVES | 7 | 0 | 0.00% |
| 44 | ES | CONCEICAO DA BARRA | 7 | 0 | 0.00% |
| 45 | ES | ECOPORANGA | 7 | 1 | 14.29% |
| 46 | ES | FUNDAO | 7 | 1 | 14.29% |
| 47 | ES | MUNIZ FREIRE | 7 | 0 | 0.00% |
| 48 | ES | PANCAS | 7 | 1 | 14.29% |
| 49 | ES | PEDRO CANARIO | 7 | 1 | 14.29% |
| 50 | ES | VILA PAVAO | 7 | 0 | 0.00% |
Precisa de crédito para sua empresa?
Conheça opções de capital de giro, crédito PJ e soluções financeiras da OP Cred.