Publicidade
Filtros do ranking
Selecione o segmento e filtre por estado ou cidade para comparar a presença e o crescimento das empresas.
Resultado: Espírito Santo - ES
78 cidade(s) encontradas para este segmento.
Como interpretar: Empresas indica o número de empresas ativas no segmento.Novas 12m mostra empresas abertas nos últimos 12 meses disponíveis na base.Crescimento compara as novas empresas com o total atual do segmento na cidade.
| # | UF | Cidade | Empresas | Novas 12m | Crescimento |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ES | VILA VELHA | 326 | 19 | 5.83% |
| 2 | ES | SERRA | 279 | 18 | 6.45% |
| 3 | ES | CARIACICA | 211 | 19 | 9.00% |
| 4 | ES | VITORIA | 197 | 6 | 3.05% |
| 5 | ES | CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | 142 | 9 | 6.34% |
| 6 | ES | GUARAPARI | 99 | 6 | 6.06% |
| 7 | ES | LINHARES | 92 | 3 | 3.26% |
| 8 | ES | COLATINA | 91 | 3 | 3.30% |
| 9 | ES | SAO MATEUS | 73 | 5 | 6.85% |
| 10 | ES | ARACRUZ | 47 | 2 | 4.26% |
| 11 | ES | MARATAIZES | 41 | 2 | 4.88% |
| 12 | ES | VIANA | 39 | 3 | 7.69% |
| 13 | ES | SANTA MARIA DE JETIBA | 35 | 2 | 5.71% |
| 14 | ES | ANCHIETA | 34 | 2 | 5.88% |
| 15 | ES | ITAPEMIRIM | 33 | 1 | 3.03% |
| 16 | ES | BARRA DE SAO FRANCISCO | 31 | 3 | 9.68% |
| 17 | ES | PIUMA | 31 | 2 | 6.45% |
| 18 | ES | NOVA VENECIA | 26 | 3 | 11.54% |
| 19 | ES | CASTELO | 25 | 3 | 12.00% |
| 20 | ES | GUACUI | 25 | 1 | 4.00% |
| 21 | ES | SAO GABRIEL DA PALHA | 25 | 1 | 4.00% |
| 22 | ES | AFONSO CLAUDIO | 24 | 1 | 4.17% |
| 23 | ES | BAIXO GUANDU | 24 | 1 | 4.17% |
| 24 | ES | DOMINGOS MARTINS | 23 | 1 | 4.35% |
| 25 | ES | MIMOSO DO SUL | 23 | 5 | 21.74% |
| 26 | ES | IUNA | 21 | 1 | 4.76% |
| 27 | ES | CONCEICAO DA BARRA | 20 | 0 | 0.00% |
| 28 | ES | IBATIBA | 20 | 1 | 5.00% |
| 29 | ES | SANTA TERESA | 20 | 0 | 0.00% |
| 30 | ES | ALEGRE | 19 | 0 | 0.00% |
| 31 | ES | ECOPORANGA | 19 | 0 | 0.00% |
| 32 | ES | SOORETAMA | 19 | 1 | 5.26% |
| 33 | ES | PEDRO CANARIO | 17 | 0 | 0.00% |
| 34 | ES | VARGEM ALTA | 17 | 1 | 5.88% |
| 35 | ES | BREJETUBA | 16 | 1 | 6.25% |
| 36 | ES | MONTANHA | 16 | 1 | 6.25% |
| 37 | ES | AGUA DOCE DO NORTE | 15 | 1 | 6.67% |
| 38 | ES | JAGUARE | 15 | 0 | 0.00% |
| 39 | ES | RIO BANANAL | 15 | 0 | 0.00% |
| 40 | ES | MUNIZ FREIRE | 13 | 0 | 0.00% |
| 41 | ES | VENDA NOVA DO IMIGRANTE | 13 | 0 | 0.00% |
| 42 | ES | VILA VALERIO | 13 | 1 | 7.69% |
| 43 | ES | BOM JESUS DO NORTE | 12 | 0 | 0.00% |
| 44 | ES | ITAGUACU | 12 | 2 | 16.67% |
| 45 | ES | MANTENOPOLIS | 12 | 1 | 8.33% |
| 46 | ES | MUQUI | 12 | 0 | 0.00% |
| 47 | ES | PINHEIROS | 12 | 0 | 0.00% |
| 48 | ES | BOA ESPERANCA | 11 | 0 | 0.00% |
| 49 | ES | DORES DO RIO PRETO | 11 | 0 | 0.00% |
| 50 | ES | IRUPI | 11 | 1 | 9.09% |
Precisa de crédito para sua empresa?
Conheça opções de capital de giro, crédito PJ e soluções financeiras da OP Cred.