Publicidade
Filtros do ranking
Selecione o segmento e filtre por estado ou cidade para comparar a presença e o crescimento das empresas.
Resultado: Espírito Santo - ES
78 cidade(s) encontradas para este segmento.
Como interpretar: Empresas indica o número de empresas ativas no segmento.Novas 12m mostra empresas abertas nos últimos 12 meses disponíveis na base.Crescimento compara as novas empresas com o total atual do segmento na cidade.
| # | UF | Cidade | Empresas | Novas 12m | Crescimento |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ES | VILA VELHA | 1.699 | 326 | 19.19% |
| 2 | ES | SERRA | 1.641 | 375 | 22.85% |
| 3 | ES | VITORIA | 957 | 189 | 19.75% |
| 4 | ES | CARIACICA | 824 | 153 | 18.57% |
| 5 | ES | CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | 505 | 83 | 16.44% |
| 6 | ES | GUARAPARI | 432 | 73 | 16.90% |
| 7 | ES | LINHARES | 353 | 87 | 24.65% |
| 8 | ES | COLATINA | 261 | 49 | 18.77% |
| 9 | ES | SAO MATEUS | 238 | 43 | 18.07% |
| 10 | ES | ARACRUZ | 220 | 43 | 19.55% |
| 11 | ES | VIANA | 187 | 36 | 19.25% |
| 12 | ES | NOVA VENECIA | 113 | 27 | 23.89% |
| 13 | ES | ITAPEMIRIM | 90 | 19 | 21.11% |
| 14 | ES | MARATAIZES | 88 | 17 | 19.32% |
| 15 | ES | DOMINGOS MARTINS | 77 | 9 | 11.69% |
| 16 | ES | PIUMA | 76 | 11 | 14.47% |
| 17 | ES | GUACUI | 75 | 10 | 13.33% |
| 18 | ES | BAIXO GUANDU | 70 | 12 | 17.14% |
| 19 | ES | ANCHIETA | 67 | 8 | 11.94% |
| 20 | ES | VENDA NOVA DO IMIGRANTE | 55 | 8 | 14.55% |
| 21 | ES | ALEGRE | 52 | 10 | 19.23% |
| 22 | ES | CONCEICAO DA BARRA | 52 | 11 | 21.15% |
| 23 | ES | SAO GABRIEL DA PALHA | 51 | 7 | 13.73% |
| 24 | ES | CASTELO | 48 | 8 | 16.67% |
| 25 | ES | BARRA DE SAO FRANCISCO | 46 | 4 | 8.70% |
| 26 | ES | MIMOSO DO SUL | 45 | 3 | 6.67% |
| 27 | ES | RIO BANANAL | 44 | 11 | 25.00% |
| 28 | ES | SANTA MARIA DE JETIBA | 44 | 9 | 20.45% |
| 29 | ES | VARGEM ALTA | 39 | 4 | 10.26% |
| 30 | ES | FUNDAO | 38 | 7 | 18.42% |
| 31 | ES | IUNA | 34 | 7 | 20.59% |
| 32 | ES | MARECHAL FLORIANO | 34 | 9 | 26.47% |
| 33 | ES | JOAO NEIVA | 33 | 4 | 12.12% |
| 34 | ES | JAGUARE | 31 | 5 | 16.13% |
| 35 | ES | SANTA TERESA | 31 | 4 | 12.90% |
| 36 | ES | PINHEIROS | 30 | 8 | 26.67% |
| 37 | ES | SOORETAMA | 30 | 4 | 13.33% |
| 38 | ES | MONTANHA | 29 | 4 | 13.79% |
| 39 | ES | MUQUI | 29 | 1 | 3.45% |
| 40 | ES | ALFREDO CHAVES | 27 | 3 | 11.11% |
| 41 | ES | BOA ESPERANCA | 27 | 6 | 22.22% |
| 42 | ES | SAO JOSE DO CALCADO | 27 | 5 | 18.52% |
| 43 | ES | AFONSO CLAUDIO | 26 | 5 | 19.23% |
| 44 | ES | BOM JESUS DO NORTE | 26 | 3 | 11.54% |
| 45 | ES | PEDRO CANARIO | 26 | 9 | 34.62% |
| 46 | ES | IBIRACU | 25 | 4 | 16.00% |
| 47 | ES | ICONHA | 25 | 2 | 8.00% |
| 48 | ES | JERONIMO MONTEIRO | 25 | 4 | 16.00% |
| 49 | ES | ECOPORANGA | 24 | 2 | 8.33% |
| 50 | ES | SANTA LEOPOLDINA | 23 | 5 | 21.74% |
Precisa de crédito para sua empresa?
Conheça opções de capital de giro, crédito PJ e soluções financeiras da OP Cred.