Publicidade
Filtros do ranking
Selecione o segmento e filtre por estado ou cidade para comparar a presença e o crescimento das empresas.
Resultado: Espírito Santo - ES
78 cidade(s) encontradas para este segmento.
Como interpretar: Empresas indica o número de empresas ativas no segmento.Novas 12m mostra empresas abertas nos últimos 12 meses disponíveis na base.Crescimento compara as novas empresas com o total atual do segmento na cidade.
| # | UF | Cidade | Empresas | Novas 12m | Crescimento |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ES | SERRA | 771 | 160 | 20.75% |
| 2 | ES | CARIACICA | 688 | 139 | 20.20% |
| 3 | ES | VILA VELHA | 688 | 148 | 21.51% |
| 4 | ES | GUARAPARI | 330 | 71 | 21.52% |
| 5 | ES | VITORIA | 322 | 47 | 14.60% |
| 6 | ES | LINHARES | 287 | 70 | 24.39% |
| 7 | ES | CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | 193 | 31 | 16.06% |
| 8 | ES | COLATINA | 185 | 28 | 15.14% |
| 9 | ES | SAO MATEUS | 132 | 32 | 24.24% |
| 10 | ES | VIANA | 121 | 19 | 15.70% |
| 11 | ES | ARACRUZ | 111 | 20 | 18.02% |
| 12 | ES | NOVA VENECIA | 50 | 7 | 14.00% |
| 13 | ES | ALEGRE | 48 | 7 | 14.58% |
| 14 | ES | ANCHIETA | 46 | 13 | 28.26% |
| 15 | ES | DOMINGOS MARTINS | 45 | 2 | 4.44% |
| 16 | ES | BAIXO GUANDU | 37 | 9 | 24.32% |
| 17 | ES | PIUMA | 37 | 5 | 13.51% |
| 18 | ES | CASTELO | 35 | 3 | 8.57% |
| 19 | ES | SAO GABRIEL DA PALHA | 32 | 7 | 21.88% |
| 20 | ES | MARATAIZES | 31 | 9 | 29.03% |
| 21 | ES | ITAPEMIRIM | 30 | 3 | 10.00% |
| 22 | ES | GUACUI | 28 | 7 | 25.00% |
| 23 | ES | MARECHAL FLORIANO | 28 | 4 | 14.29% |
| 24 | ES | JAGUARE | 26 | 8 | 30.77% |
| 25 | ES | SOORETAMA | 26 | 8 | 30.77% |
| 26 | ES | IBATIBA | 25 | 4 | 16.00% |
| 27 | ES | VENDA NOVA DO IMIGRANTE | 24 | 4 | 16.67% |
| 28 | ES | PINHEIROS | 22 | 1 | 4.55% |
| 29 | ES | PEDRO CANARIO | 21 | 7 | 33.33% |
| 30 | ES | BARRA DE SAO FRANCISCO | 20 | 2 | 10.00% |
| 31 | ES | MONTANHA | 20 | 6 | 30.00% |
| 32 | ES | MIMOSO DO SUL | 19 | 3 | 15.79% |
| 33 | ES | VARGEM ALTA | 16 | 1 | 6.25% |
| 34 | ES | ALFREDO CHAVES | 15 | 5 | 33.33% |
| 35 | ES | ICONHA | 15 | 4 | 26.67% |
| 36 | ES | SANTA TERESA | 15 | 4 | 26.67% |
| 37 | ES | CONCEICAO DA BARRA | 14 | 3 | 21.43% |
| 38 | ES | SANTA MARIA DE JETIBA | 14 | 3 | 21.43% |
| 39 | ES | FUNDAO | 13 | 1 | 7.69% |
| 40 | ES | IUNA | 13 | 5 | 38.46% |
| 41 | ES | MUQUI | 13 | 5 | 38.46% |
| 42 | ES | AFONSO CLAUDIO | 12 | 4 | 33.33% |
| 43 | ES | JERONIMO MONTEIRO | 12 | 0 | 0.00% |
| 44 | ES | JOAO NEIVA | 12 | 2 | 16.67% |
| 45 | ES | RIO BANANAL | 12 | 1 | 8.33% |
| 46 | ES | ECOPORANGA | 11 | 0 | 0.00% |
| 47 | ES | IBIRACU | 11 | 2 | 18.18% |
| 48 | ES | BOA ESPERANCA | 10 | 2 | 20.00% |
| 49 | ES | PANCAS | 10 | 2 | 20.00% |
| 50 | ES | SAO ROQUE DO CANAA | 10 | 2 | 20.00% |
Precisa de crédito para sua empresa?
Conheça opções de capital de giro, crédito PJ e soluções financeiras da OP Cred.