Publicidade
Filtros do ranking
Selecione o segmento e filtre por estado ou cidade para comparar a presença e o crescimento das empresas.
Resultado: Espírito Santo - ES
78 cidade(s) encontradas para este segmento.
Como interpretar: Empresas indica o número de empresas ativas no segmento.Novas 12m mostra empresas abertas nos últimos 12 meses disponíveis na base.Crescimento compara as novas empresas com o total atual do segmento na cidade.
| # | UF | Cidade | Empresas | Novas 12m | Crescimento |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ES | SERRA | 2.754 | 804 | 29.19% |
| 2 | ES | VILA VELHA | 1.758 | 483 | 27.47% |
| 3 | ES | CARIACICA | 1.700 | 432 | 25.41% |
| 4 | ES | VITORIA | 782 | 219 | 28.01% |
| 5 | ES | CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | 649 | 153 | 23.57% |
| 6 | ES | LINHARES | 548 | 166 | 30.29% |
| 7 | ES | VIANA | 516 | 128 | 24.81% |
| 8 | ES | COLATINA | 415 | 101 | 24.34% |
| 9 | ES | GUARAPARI | 351 | 107 | 30.48% |
| 10 | ES | SAO MATEUS | 326 | 120 | 36.81% |
| 11 | ES | ARACRUZ | 151 | 36 | 23.84% |
| 12 | ES | PEDRO CANARIO | 79 | 22 | 27.85% |
| 13 | ES | BARRA DE SAO FRANCISCO | 75 | 25 | 33.33% |
| 14 | ES | MARATAIZES | 73 | 37 | 50.68% |
| 15 | ES | CONCEICAO DA BARRA | 54 | 15 | 27.78% |
| 16 | ES | CASTELO | 51 | 7 | 13.73% |
| 17 | ES | ITAPEMIRIM | 51 | 18 | 35.29% |
| 18 | ES | BAIXO GUANDU | 49 | 10 | 20.41% |
| 19 | ES | FUNDAO | 49 | 13 | 26.53% |
| 20 | ES | NOVA VENECIA | 46 | 9 | 19.57% |
| 21 | ES | IBATIBA | 45 | 20 | 44.44% |
| 22 | ES | SANTA MARIA DE JETIBA | 41 | 10 | 24.39% |
| 23 | ES | JOAO NEIVA | 40 | 6 | 15.00% |
| 24 | ES | SOORETAMA | 39 | 16 | 41.03% |
| 25 | ES | DOMINGOS MARTINS | 36 | 8 | 22.22% |
| 26 | ES | MIMOSO DO SUL | 35 | 8 | 22.86% |
| 27 | ES | ANCHIETA | 33 | 6 | 18.18% |
| 28 | ES | VENDA NOVA DO IMIGRANTE | 32 | 4 | 12.50% |
| 29 | ES | GUACUI | 31 | 6 | 19.35% |
| 30 | ES | MARECHAL FLORIANO | 31 | 6 | 19.35% |
| 31 | ES | JAGUARE | 30 | 6 | 20.00% |
| 32 | ES | VARGEM ALTA | 30 | 1 | 3.33% |
| 33 | ES | MONTANHA | 28 | 7 | 25.00% |
| 34 | ES | PIUMA | 26 | 7 | 26.92% |
| 35 | ES | ECOPORANGA | 25 | 4 | 16.00% |
| 36 | ES | SAO GABRIEL DA PALHA | 25 | 3 | 12.00% |
| 37 | ES | PINHEIROS | 24 | 7 | 29.17% |
| 38 | ES | RIO NOVO DO SUL | 21 | 4 | 19.05% |
| 39 | ES | CONCEICAO DO CASTELO | 20 | 5 | 25.00% |
| 40 | ES | IBIRACU | 20 | 5 | 25.00% |
| 41 | ES | PRESIDENTE KENNEDY | 19 | 6 | 31.58% |
| 42 | ES | ATILIO VIVACQUA | 18 | 6 | 33.33% |
| 43 | ES | ALEGRE | 17 | 5 | 29.41% |
| 44 | ES | BOA ESPERANCA | 17 | 4 | 23.53% |
| 45 | ES | ICONHA | 16 | 2 | 12.50% |
| 46 | ES | AFONSO CLAUDIO | 15 | 2 | 13.33% |
| 47 | ES | PANCAS | 15 | 2 | 13.33% |
| 48 | ES | ALFREDO CHAVES | 14 | 2 | 14.29% |
| 49 | ES | BOM JESUS DO NORTE | 14 | 2 | 14.29% |
| 50 | ES | MANTENOPOLIS | 14 | 5 | 35.71% |
Precisa de crédito para sua empresa?
Conheça opções de capital de giro, crédito PJ e soluções financeiras da OP Cred.