Publicidade
Filtros do ranking
Selecione o segmento e filtre por estado ou cidade para comparar a presença e o crescimento das empresas.
Resultado: Goiás - GO
233 cidade(s) encontradas para este segmento.
Como interpretar: Empresas indica o número de empresas ativas no segmento.Novas 12m mostra empresas abertas nos últimos 12 meses disponíveis na base.Crescimento compara as novas empresas com o total atual do segmento na cidade.
| # | UF | Cidade | Empresas | Novas 12m | Crescimento |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GO | GOIANIA | 3.907 | 1.433 | 36.68% |
| 2 | GO | APARECIDA DE GOIANIA | 1.320 | 538 | 40.76% |
| 3 | GO | ANAPOLIS | 752 | 193 | 25.66% |
| 4 | GO | RIO VERDE | 363 | 93 | 25.62% |
| 5 | GO | VALPARAISO DE GOIAS | 316 | 77 | 24.37% |
| 6 | GO | SENADOR CANEDO | 288 | 106 | 36.81% |
| 7 | GO | LUZIANIA | 277 | 62 | 22.38% |
| 8 | GO | AGUAS LINDAS DE GOIAS | 247 | 82 | 33.20% |
| 9 | GO | TRINDADE | 242 | 91 | 37.60% |
| 10 | GO | CATALAO | 226 | 56 | 24.78% |
| 11 | GO | ITUMBIARA | 177 | 43 | 24.29% |
| 12 | GO | CALDAS NOVAS | 164 | 57 | 34.76% |
| 13 | GO | JATAI | 164 | 49 | 29.88% |
| 14 | GO | FORMOSA | 158 | 33 | 20.89% |
| 15 | GO | CIDADE OCIDENTAL | 137 | 32 | 23.36% |
| 16 | GO | GOIANESIA | 117 | 24 | 20.51% |
| 17 | GO | NOVO GAMA | 115 | 32 | 27.83% |
| 18 | GO | PLANALTINA | 112 | 36 | 32.14% |
| 19 | GO | GOIANIRA | 111 | 37 | 33.33% |
| 20 | GO | MORRINHOS | 100 | 21 | 21.00% |
| 21 | GO | MINEIROS | 89 | 19 | 21.35% |
| 22 | GO | CRISTALINA | 76 | 14 | 18.42% |
| 23 | GO | INHUMAS | 68 | 16 | 23.53% |
| 24 | GO | QUIRINOPOLIS | 60 | 13 | 21.67% |
| 25 | GO | SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO | 60 | 18 | 30.00% |
| 26 | GO | ORIZONA | 43 | 8 | 18.60% |
| 27 | GO | PIRES DO RIO | 42 | 7 | 16.67% |
| 28 | GO | BELA VISTA DE GOIAS | 40 | 4 | 10.00% |
| 29 | GO | GOIATUBA | 40 | 12 | 30.00% |
| 30 | GO | SAO LUIS DE MONTES BELOS | 40 | 7 | 17.50% |
| 31 | GO | CAMPOS BELOS | 37 | 3 | 8.11% |
| 32 | GO | CERES | 37 | 4 | 10.81% |
| 33 | GO | URUACU | 37 | 8 | 21.62% |
| 34 | GO | JARAGUA | 35 | 7 | 20.00% |
| 35 | GO | IPORA | 33 | 8 | 24.24% |
| 36 | GO | PIRENOPOLIS | 33 | 10 | 30.30% |
| 37 | GO | PALMEIRAS DE GOIAS | 31 | 16 | 51.61% |
| 38 | GO | PORANGATU | 31 | 9 | 29.03% |
| 39 | GO | SANTA HELENA DE GOIAS | 31 | 5 | 16.13% |
| 40 | GO | JUSSARA | 30 | 8 | 26.67% |
| 41 | GO | GOIAS | 28 | 6 | 21.43% |
| 42 | GO | NEROPOLIS | 28 | 4 | 14.29% |
| 43 | GO | NIQUELANDIA | 28 | 6 | 21.43% |
| 44 | GO | SILVANIA | 28 | 7 | 25.00% |
| 45 | GO | ALTO PARAISO DE GOIAS | 27 | 6 | 22.22% |
| 46 | GO | PIRACANJUBA | 27 | 7 | 25.93% |
| 47 | GO | SAO SIMAO | 27 | 5 | 18.52% |
| 48 | GO | CHAPADAO DO CEU | 26 | 4 | 15.38% |
| 49 | GO | HIDROLANDIA | 26 | 6 | 23.08% |
| 50 | GO | ACREUNA | 25 | 5 | 20.00% |
Precisa de crédito para sua empresa?
Conheça opções de capital de giro, crédito PJ e soluções financeiras da OP Cred.