Publicidade
Filtros do ranking
Selecione o segmento e filtre por estado ou cidade para comparar a presença e o crescimento das empresas.
Resultado: Goiás - GO
205 cidade(s) encontradas para este segmento.
Como interpretar: Empresas indica o número de empresas ativas no segmento.Novas 12m mostra empresas abertas nos últimos 12 meses disponíveis na base.Crescimento compara as novas empresas com o total atual do segmento na cidade.
| # | UF | Cidade | Empresas | Novas 12m | Crescimento |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GO | GOIANIA | 1.954 | 136 | 6.96% |
| 2 | GO | APARECIDA DE GOIANIA | 295 | 26 | 8.81% |
| 3 | GO | ANAPOLIS | 262 | 22 | 8.40% |
| 4 | GO | RIO VERDE | 166 | 11 | 6.63% |
| 5 | GO | LUZIANIA | 74 | 6 | 8.11% |
| 6 | GO | VALPARAISO DE GOIAS | 71 | 7 | 9.86% |
| 7 | GO | JATAI | 70 | 5 | 7.14% |
| 8 | GO | CATALAO | 66 | 0 | 0.00% |
| 9 | GO | CALDAS NOVAS | 65 | 5 | 7.69% |
| 10 | GO | TRINDADE | 63 | 7 | 11.11% |
| 11 | GO | ITUMBIARA | 61 | 0 | 0.00% |
| 12 | GO | FORMOSA | 54 | 6 | 11.11% |
| 13 | GO | AGUAS LINDAS DE GOIAS | 51 | 6 | 11.76% |
| 14 | GO | MINEIROS | 47 | 1 | 2.13% |
| 15 | GO | SENADOR CANEDO | 40 | 2 | 5.00% |
| 16 | GO | INHUMAS | 37 | 1 | 2.70% |
| 17 | GO | GOIANESIA | 34 | 3 | 8.82% |
| 18 | GO | CRISTALINA | 32 | 0 | 0.00% |
| 19 | GO | PIRES DO RIO | 28 | 2 | 7.14% |
| 20 | GO | GOIATUBA | 27 | 0 | 0.00% |
| 21 | GO | PLANALTINA | 27 | 3 | 11.11% |
| 22 | GO | MORRINHOS | 26 | 2 | 7.69% |
| 23 | GO | QUIRINOPOLIS | 25 | 3 | 12.00% |
| 24 | GO | ITABERAI | 24 | 1 | 4.17% |
| 25 | GO | PORANGATU | 22 | 0 | 0.00% |
| 26 | GO | SANTA HELENA DE GOIAS | 21 | 1 | 4.76% |
| 27 | GO | GOIANIRA | 20 | 1 | 5.00% |
| 28 | GO | IPORA | 20 | 0 | 0.00% |
| 29 | GO | URUACU | 20 | 0 | 0.00% |
| 30 | GO | POSSE | 19 | 2 | 10.53% |
| 31 | GO | SANTO ANTONIO DE GOIAS | 18 | 1 | 5.56% |
| 32 | GO | ITAPURANGA | 17 | 0 | 0.00% |
| 33 | GO | SAO LUIS DE MONTES BELOS | 17 | 1 | 5.88% |
| 34 | GO | JARAGUA | 16 | 0 | 0.00% |
| 35 | GO | JUSSARA | 15 | 0 | 0.00% |
| 36 | GO | NEROPOLIS | 15 | 0 | 0.00% |
| 37 | GO | BELA VISTA DE GOIAS | 14 | 0 | 0.00% |
| 38 | GO | CERES | 14 | 0 | 0.00% |
| 39 | GO | CIDADE OCIDENTAL | 14 | 3 | 21.43% |
| 40 | GO | PALMEIRAS DE GOIAS | 14 | 0 | 0.00% |
| 41 | GO | ANICUNS | 13 | 1 | 7.69% |
| 42 | GO | HIDROLANDIA | 13 | 1 | 7.69% |
| 43 | GO | NIQUELANDIA | 13 | 2 | 15.38% |
| 44 | GO | RUBIATABA | 12 | 1 | 8.33% |
| 45 | GO | ALEXANIA | 11 | 0 | 0.00% |
| 46 | GO | NOVO GAMA | 11 | 1 | 9.09% |
| 47 | GO | CAMPOS BELOS | 10 | 2 | 20.00% |
| 48 | GO | FIRMINOPOLIS | 10 | 2 | 20.00% |
| 49 | GO | SAO MIGUEL DO ARAGUAIA | 10 | 1 | 10.00% |
| 50 | GO | SILVANIA | 10 | 1 | 10.00% |
Precisa de crédito para sua empresa?
Conheça opções de capital de giro, crédito PJ e soluções financeiras da OP Cred.