Publicidade
Filtros do ranking
Selecione o segmento e filtre por estado ou cidade para comparar a presença e o crescimento das empresas.
Resultado: Goiás - GO
156 cidade(s) encontradas para este segmento.
Como interpretar: Empresas indica o número de empresas ativas no segmento.Novas 12m mostra empresas abertas nos últimos 12 meses disponíveis na base.Crescimento compara as novas empresas com o total atual do segmento na cidade.
| # | UF | Cidade | Empresas | Novas 12m | Crescimento |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GO | GOIANIA | 96 | 23 | 23.96% |
| 2 | GO | ITAPACI | 74 | 8 | 10.81% |
| 3 | GO | SILVANIA | 69 | 3 | 4.35% |
| 4 | GO | BOM JESUS DE GOIAS | 56 | 11 | 19.64% |
| 5 | GO | CRIXAS | 54 | 4 | 7.41% |
| 6 | GO | PONTALINA | 48 | 48 | 100.00% |
| 7 | GO | CERES | 42 | 14 | 33.33% |
| 8 | GO | CAMPOS BELOS | 39 | 6 | 15.38% |
| 9 | GO | IPAMERI | 39 | 2 | 5.13% |
| 10 | GO | MARA ROSA | 35 | 6 | 17.14% |
| 11 | GO | MORRINHOS | 35 | 6 | 17.14% |
| 12 | GO | POSSE | 33 | 1 | 3.03% |
| 13 | GO | AGUA FRIA DE GOIAS | 32 | 4 | 12.50% |
| 14 | GO | HIDROLINA | 32 | 5 | 15.63% |
| 15 | GO | ABADIA DE GOIAS | 31 | 9 | 29.03% |
| 16 | GO | IACIARA | 31 | 26 | 83.87% |
| 17 | GO | RUBIATABA | 31 | 5 | 16.13% |
| 18 | GO | CACHOEIRA DOURADA | 30 | 3 | 10.00% |
| 19 | GO | ABADIANIA | 27 | 5 | 18.52% |
| 20 | GO | CAMPO LIMPO DE GOIAS | 25 | 3 | 12.00% |
| 21 | GO | ITAPURANGA | 24 | 1 | 4.17% |
| 22 | GO | FORMOSO | 23 | 2 | 8.70% |
| 23 | GO | ITUMBIARA | 22 | 5 | 22.73% |
| 24 | GO | PILAR DE GOIAS | 19 | 4 | 21.05% |
| 25 | GO | BONOPOLIS | 18 | 4 | 22.22% |
| 26 | GO | ITAUCU | 18 | 2 | 11.11% |
| 27 | GO | RIALMA | 18 | 1 | 5.56% |
| 28 | GO | URUANA | 18 | 3 | 16.67% |
| 29 | GO | APARECIDA DE GOIANIA | 16 | 5 | 31.25% |
| 30 | GO | ITAGUARI | 16 | 2 | 12.50% |
| 31 | GO | PORTELANDIA | 16 | 0 | 0.00% |
| 32 | GO | ARUANA | 15 | 1 | 6.67% |
| 33 | GO | SAO LUIZ DO NORTE | 15 | 0 | 0.00% |
| 34 | GO | ARAGARCAS | 14 | 14 | 100.00% |
| 35 | GO | CAMPINACU | 14 | 3 | 21.43% |
| 36 | GO | MINEIROS | 14 | 6 | 42.86% |
| 37 | GO | NOVO PLANALTO | 14 | 0 | 0.00% |
| 38 | GO | PROFESSOR JAMIL | 14 | 0 | 0.00% |
| 39 | GO | IPIRANGA DE GOIAS | 13 | 2 | 15.38% |
| 40 | GO | PANAMA | 13 | 5 | 38.46% |
| 41 | GO | MONTIVIDIU DO NORTE | 12 | 9 | 75.00% |
| 42 | GO | SANTA TEREZA DE GOIAS | 12 | 1 | 8.33% |
| 43 | GO | CROMINIA | 11 | 0 | 0.00% |
| 44 | GO | ITAGUARU | 11 | 1 | 9.09% |
| 45 | GO | TROMBAS | 11 | 0 | 0.00% |
| 46 | GO | VIANOPOLIS | 11 | 0 | 0.00% |
| 47 | GO | ANAPOLIS | 10 | 1 | 10.00% |
| 48 | GO | NAZARIO | 10 | 0 | 0.00% |
| 49 | GO | SAO JOAO D'ALIANCA | 10 | 0 | 0.00% |
| 50 | GO | FORMOSA | 9 | 2 | 22.22% |
Precisa de crédito para sua empresa?
Conheça opções de capital de giro, crédito PJ e soluções financeiras da OP Cred.