Publicidade
Filtros do ranking
Selecione o segmento e filtre por estado ou cidade para comparar a presença e o crescimento das empresas.
Resultado: Goiás - GO
215 cidade(s) encontradas para este segmento.
Como interpretar: Empresas indica o número de empresas ativas no segmento.Novas 12m mostra empresas abertas nos últimos 12 meses disponíveis na base.Crescimento compara as novas empresas com o total atual do segmento na cidade.
| # | UF | Cidade | Empresas | Novas 12m | Crescimento |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GO | GOIANIA | 1.116 | 118 | 10.57% |
| 2 | GO | ANAPOLIS | 471 | 52 | 11.04% |
| 3 | GO | APARECIDA DE GOIANIA | 442 | 54 | 12.22% |
| 4 | GO | AGUAS LINDAS DE GOIAS | 239 | 29 | 12.13% |
| 5 | GO | LUZIANIA | 183 | 16 | 8.74% |
| 6 | GO | RIO VERDE | 166 | 20 | 12.05% |
| 7 | GO | VALPARAISO DE GOIAS | 148 | 24 | 16.22% |
| 8 | GO | SENADOR CANEDO | 137 | 18 | 13.14% |
| 9 | GO | ITUMBIARA | 122 | 14 | 11.48% |
| 10 | GO | TRINDADE | 114 | 11 | 9.65% |
| 11 | GO | NOVO GAMA | 87 | 6 | 6.90% |
| 12 | GO | PLANALTINA | 86 | 8 | 9.30% |
| 13 | GO | CATALAO | 85 | 7 | 8.24% |
| 14 | GO | GOIANIRA | 85 | 10 | 11.76% |
| 15 | GO | SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO | 69 | 14 | 20.29% |
| 16 | GO | CALDAS NOVAS | 66 | 9 | 13.64% |
| 17 | GO | CIDADE OCIDENTAL | 61 | 7 | 11.48% |
| 18 | GO | FORMOSA | 59 | 11 | 18.64% |
| 19 | GO | JATAI | 52 | 5 | 9.62% |
| 20 | GO | CRISTALINA | 41 | 3 | 7.32% |
| 21 | GO | INHUMAS | 41 | 5 | 12.20% |
| 22 | GO | GOIANESIA | 40 | 10 | 25.00% |
| 23 | GO | JARAGUA | 36 | 4 | 11.11% |
| 24 | GO | MINEIROS | 33 | 5 | 15.15% |
| 25 | GO | MORRINHOS | 30 | 7 | 23.33% |
| 26 | GO | PADRE BERNARDO | 26 | 2 | 7.69% |
| 27 | GO | QUIRINOPOLIS | 26 | 4 | 15.38% |
| 28 | GO | GOIATUBA | 24 | 0 | 0.00% |
| 29 | GO | BELA VISTA DE GOIAS | 23 | 3 | 13.04% |
| 30 | GO | HIDROLANDIA | 23 | 3 | 13.04% |
| 31 | GO | IPORA | 23 | 4 | 17.39% |
| 32 | GO | PORANGATU | 21 | 2 | 9.52% |
| 33 | GO | ITABERAI | 18 | 1 | 5.56% |
| 34 | GO | PIRACANJUBA | 18 | 3 | 16.67% |
| 35 | GO | POSSE | 17 | 1 | 5.88% |
| 36 | GO | ALEXANIA | 16 | 1 | 6.25% |
| 37 | GO | ITAPACI | 15 | 2 | 13.33% |
| 38 | GO | PALMEIRAS DE GOIAS | 14 | 2 | 14.29% |
| 39 | GO | PIRES DO RIO | 14 | 1 | 7.14% |
| 40 | GO | SANTA HELENA DE GOIAS | 14 | 4 | 28.57% |
| 41 | GO | ABADIANIA | 13 | 1 | 7.69% |
| 42 | GO | ABADIA DE GOIAS | 12 | 3 | 25.00% |
| 43 | GO | ARAGARCAS | 12 | 0 | 0.00% |
| 44 | GO | NIQUELANDIA | 12 | 2 | 16.67% |
| 45 | GO | URUACU | 12 | 2 | 16.67% |
| 46 | GO | COCALZINHO DE GOIAS | 11 | 0 | 0.00% |
| 47 | GO | NEROPOLIS | 11 | 1 | 9.09% |
| 48 | GO | RIALMA | 11 | 1 | 9.09% |
| 49 | GO | SAO LUIS DE MONTES BELOS | 11 | 1 | 9.09% |
| 50 | GO | SAO SIMAO | 11 | 1 | 9.09% |
Precisa de crédito para sua empresa?
Conheça opções de capital de giro, crédito PJ e soluções financeiras da OP Cred.