Publicidade
Filtros do ranking
Selecione o segmento e filtre por estado ou cidade para comparar a presença e o crescimento das empresas.
Resultado: Goiás - GO
245 cidade(s) encontradas para este segmento.
Como interpretar: Empresas indica o número de empresas ativas no segmento.Novas 12m mostra empresas abertas nos últimos 12 meses disponíveis na base.Crescimento compara as novas empresas com o total atual do segmento na cidade.
| # | UF | Cidade | Empresas | Novas 12m | Crescimento |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GO | GOIANIA | 14.910 | 2.225 | 14.92% |
| 2 | GO | APARECIDA DE GOIANIA | 2.716 | 479 | 17.64% |
| 3 | GO | ANAPOLIS | 2.408 | 336 | 13.95% |
| 4 | GO | RIO VERDE | 1.341 | 150 | 11.19% |
| 5 | GO | CALDAS NOVAS | 880 | 113 | 12.84% |
| 6 | GO | TRINDADE | 807 | 144 | 17.84% |
| 7 | GO | CATALAO | 800 | 74 | 9.25% |
| 8 | GO | LUZIANIA | 789 | 104 | 13.18% |
| 9 | GO | VALPARAISO DE GOIAS | 725 | 121 | 16.69% |
| 10 | GO | JATAI | 712 | 71 | 9.97% |
| 11 | GO | ITUMBIARA | 680 | 77 | 11.32% |
| 12 | GO | SENADOR CANEDO | 660 | 141 | 21.36% |
| 13 | GO | AGUAS LINDAS DE GOIAS | 616 | 106 | 17.21% |
| 14 | GO | JARAGUA | 553 | 83 | 15.01% |
| 15 | GO | FORMOSA | 542 | 75 | 13.84% |
| 16 | GO | MINEIROS | 441 | 51 | 11.56% |
| 17 | GO | GOIANESIA | 426 | 56 | 13.15% |
| 18 | GO | PLANALTINA | 385 | 63 | 16.36% |
| 19 | GO | GOIANIRA | 375 | 64 | 17.07% |
| 20 | GO | INHUMAS | 337 | 36 | 10.68% |
| 21 | GO | NOVO GAMA | 298 | 40 | 13.42% |
| 22 | GO | ITABERAI | 282 | 40 | 14.18% |
| 23 | GO | CIDADE OCIDENTAL | 254 | 39 | 15.35% |
| 24 | GO | CRISTALINA | 250 | 34 | 13.60% |
| 25 | GO | QUIRINOPOLIS | 247 | 35 | 14.17% |
| 26 | GO | URUACU | 246 | 31 | 12.60% |
| 27 | GO | MORRINHOS | 242 | 32 | 13.22% |
| 28 | GO | SAO LUIS DE MONTES BELOS | 232 | 37 | 15.95% |
| 29 | GO | GOIATUBA | 224 | 22 | 9.82% |
| 30 | GO | PIRES DO RIO | 210 | 34 | 16.19% |
| 31 | GO | PORANGATU | 206 | 22 | 10.68% |
| 32 | GO | SANTA HELENA DE GOIAS | 205 | 25 | 12.20% |
| 33 | GO | NEROPOLIS | 200 | 40 | 20.00% |
| 34 | GO | PALMEIRAS DE GOIAS | 193 | 22 | 11.40% |
| 35 | GO | ALEXANIA | 186 | 14 | 7.53% |
| 36 | GO | SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO | 179 | 29 | 16.20% |
| 37 | GO | POSSE | 175 | 22 | 12.57% |
| 38 | GO | ITAPURANGA | 174 | 14 | 8.05% |
| 39 | GO | IPORA | 163 | 9 | 5.52% |
| 40 | GO | JUSSARA | 153 | 8 | 5.23% |
| 41 | GO | NIQUELANDIA | 145 | 13 | 8.97% |
| 42 | GO | CERES | 144 | 19 | 13.19% |
| 43 | GO | BELA VISTA DE GOIAS | 135 | 13 | 9.63% |
| 44 | GO | IPAMERI | 134 | 12 | 8.96% |
| 45 | GO | PIRENOPOLIS | 127 | 14 | 11.02% |
| 46 | GO | PIRACANJUBA | 124 | 14 | 11.29% |
| 47 | GO | SAO SIMAO | 123 | 14 | 11.38% |
| 48 | GO | ANICUNS | 115 | 12 | 10.43% |
| 49 | GO | ACREUNA | 114 | 16 | 14.04% |
| 50 | GO | RUBIATABA | 114 | 7 | 6.14% |
Precisa de crédito para sua empresa?
Conheça opções de capital de giro, crédito PJ e soluções financeiras da OP Cred.