Publicidade
Filtros do ranking
Selecione o segmento e filtre por estado ou cidade para comparar a presença e o crescimento das empresas.
Resultado: Goiás - GO
226 cidade(s) encontradas para este segmento.
Como interpretar: Empresas indica o número de empresas ativas no segmento.Novas 12m mostra empresas abertas nos últimos 12 meses disponíveis na base.Crescimento compara as novas empresas com o total atual do segmento na cidade.
| # | UF | Cidade | Empresas | Novas 12m | Crescimento |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GO | GOIANIA | 2.720 | 509 | 18.71% |
| 2 | GO | APARECIDA DE GOIANIA | 794 | 165 | 20.78% |
| 3 | GO | ANAPOLIS | 663 | 127 | 19.16% |
| 4 | GO | RIO VERDE | 301 | 59 | 19.60% |
| 5 | GO | VALPARAISO DE GOIAS | 247 | 38 | 15.38% |
| 6 | GO | AGUAS LINDAS DE GOIAS | 212 | 47 | 22.17% |
| 7 | GO | LUZIANIA | 206 | 30 | 14.56% |
| 8 | GO | SENADOR CANEDO | 194 | 58 | 29.90% |
| 9 | GO | TRINDADE | 185 | 51 | 27.57% |
| 10 | GO | ITUMBIARA | 150 | 26 | 17.33% |
| 11 | GO | CALDAS NOVAS | 137 | 20 | 14.60% |
| 12 | GO | CATALAO | 133 | 26 | 19.55% |
| 13 | GO | JATAI | 129 | 25 | 19.38% |
| 14 | GO | MINEIROS | 123 | 18 | 14.63% |
| 15 | GO | INHUMAS | 112 | 21 | 18.75% |
| 16 | GO | FORMOSA | 109 | 20 | 18.35% |
| 17 | GO | GOIANESIA | 104 | 19 | 18.27% |
| 18 | GO | NOVO GAMA | 94 | 17 | 18.09% |
| 19 | GO | PLANALTINA | 93 | 8 | 8.60% |
| 20 | GO | CIDADE OCIDENTAL | 89 | 20 | 22.47% |
| 21 | GO | GOIANIRA | 88 | 26 | 29.55% |
| 22 | GO | ITABERAI | 63 | 14 | 22.22% |
| 23 | GO | IPORA | 60 | 8 | 13.33% |
| 24 | GO | SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO | 58 | 6 | 10.34% |
| 25 | GO | SAO LUIS DE MONTES BELOS | 56 | 8 | 14.29% |
| 26 | GO | CRISTALINA | 54 | 15 | 27.78% |
| 27 | GO | JARAGUA | 54 | 11 | 20.37% |
| 28 | GO | URUACU | 54 | 10 | 18.52% |
| 29 | GO | PORANGATU | 52 | 12 | 23.08% |
| 30 | GO | MORRINHOS | 51 | 10 | 19.61% |
| 31 | GO | GOIATUBA | 50 | 6 | 12.00% |
| 32 | GO | QUIRINOPOLIS | 50 | 7 | 14.00% |
| 33 | GO | CERES | 45 | 11 | 24.44% |
| 34 | GO | SANTA HELENA DE GOIAS | 42 | 9 | 21.43% |
| 35 | GO | POSSE | 41 | 8 | 19.51% |
| 36 | GO | PALMEIRAS DE GOIAS | 38 | 9 | 23.68% |
| 37 | GO | ITAPURANGA | 37 | 5 | 13.51% |
| 38 | GO | IPAMERI | 35 | 8 | 22.86% |
| 39 | GO | PONTALINA | 35 | 8 | 22.86% |
| 40 | GO | NEROPOLIS | 34 | 5 | 14.71% |
| 41 | GO | CAMPOS BELOS | 33 | 2 | 6.06% |
| 42 | GO | PIRES DO RIO | 32 | 4 | 12.50% |
| 43 | GO | ARAGARCAS | 31 | 6 | 19.35% |
| 44 | GO | ALEXANIA | 30 | 6 | 20.00% |
| 45 | GO | JUSSARA | 29 | 6 | 20.69% |
| 46 | GO | NIQUELANDIA | 29 | 4 | 13.79% |
| 47 | GO | BELA VISTA DE GOIAS | 27 | 4 | 14.81% |
| 48 | GO | ITAPACI | 27 | 5 | 18.52% |
| 49 | GO | CHAPADAO DO CEU | 26 | 6 | 23.08% |
| 50 | GO | FIRMINOPOLIS | 26 | 4 | 15.38% |
Precisa de crédito para sua empresa?
Conheça opções de capital de giro, crédito PJ e soluções financeiras da OP Cred.