Publicidade
Filtros do ranking
Selecione o segmento e filtre por estado ou cidade para comparar a presença e o crescimento das empresas.
Resultado: Goiás - GO
208 cidade(s) encontradas para este segmento.
Como interpretar: Empresas indica o número de empresas ativas no segmento.Novas 12m mostra empresas abertas nos últimos 12 meses disponíveis na base.Crescimento compara as novas empresas com o total atual do segmento na cidade.
| # | UF | Cidade | Empresas | Novas 12m | Crescimento |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GO | GOIANIA | 1.734 | 269 | 15.51% |
| 2 | GO | APARECIDA DE GOIANIA | 472 | 86 | 18.22% |
| 3 | GO | ANAPOLIS | 358 | 69 | 19.27% |
| 4 | GO | RIO VERDE | 174 | 24 | 13.79% |
| 5 | GO | LUZIANIA | 152 | 22 | 14.47% |
| 6 | GO | CATALAO | 111 | 11 | 9.91% |
| 7 | GO | VALPARAISO DE GOIAS | 111 | 29 | 26.13% |
| 8 | GO | ITUMBIARA | 108 | 16 | 14.81% |
| 9 | GO | FORMOSA | 103 | 17 | 16.50% |
| 10 | GO | SENADOR CANEDO | 103 | 22 | 21.36% |
| 11 | GO | TRINDADE | 97 | 15 | 15.46% |
| 12 | GO | AGUAS LINDAS DE GOIAS | 93 | 15 | 16.13% |
| 13 | GO | CALDAS NOVAS | 75 | 11 | 14.67% |
| 14 | GO | JATAI | 67 | 9 | 13.43% |
| 15 | GO | INHUMAS | 62 | 6 | 9.68% |
| 16 | GO | GOIANESIA | 55 | 8 | 14.55% |
| 17 | GO | MINEIROS | 55 | 4 | 7.27% |
| 18 | GO | GOIANIRA | 51 | 14 | 27.45% |
| 19 | GO | NOVO GAMA | 48 | 8 | 16.67% |
| 20 | GO | CIDADE OCIDENTAL | 45 | 10 | 22.22% |
| 21 | GO | PLANALTINA | 44 | 8 | 18.18% |
| 22 | GO | JARAGUA | 40 | 9 | 22.50% |
| 23 | GO | CRISTALINA | 38 | 3 | 7.89% |
| 24 | GO | MORRINHOS | 37 | 7 | 18.92% |
| 25 | GO | QUIRINOPOLIS | 37 | 5 | 13.51% |
| 26 | GO | PORANGATU | 34 | 1 | 2.94% |
| 27 | GO | URUACU | 34 | 2 | 5.88% |
| 28 | GO | NEROPOLIS | 30 | 2 | 6.67% |
| 29 | GO | PIRES DO RIO | 30 | 2 | 6.67% |
| 30 | GO | CERES | 28 | 0 | 0.00% |
| 31 | GO | HIDROLANDIA | 26 | 4 | 15.38% |
| 32 | GO | JUSSARA | 26 | 2 | 7.69% |
| 33 | GO | BELA VISTA DE GOIAS | 25 | 2 | 8.00% |
| 34 | GO | IPORA | 25 | 2 | 8.00% |
| 35 | GO | SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO | 25 | 5 | 20.00% |
| 36 | GO | GOIATUBA | 22 | 4 | 18.18% |
| 37 | GO | ITABERAI | 22 | 3 | 13.64% |
| 38 | GO | SANTA HELENA DE GOIAS | 22 | 1 | 4.55% |
| 39 | GO | SAO LUIS DE MONTES BELOS | 22 | 1 | 4.55% |
| 40 | GO | CAMPOS BELOS | 20 | 1 | 5.00% |
| 41 | GO | PALMEIRAS DE GOIAS | 20 | 4 | 20.00% |
| 42 | GO | ACREUNA | 19 | 3 | 15.79% |
| 43 | GO | PIRENOPOLIS | 19 | 2 | 10.53% |
| 44 | GO | SAO MIGUEL DO ARAGUAIA | 19 | 1 | 5.26% |
| 45 | GO | COCALZINHO DE GOIAS | 18 | 2 | 11.11% |
| 46 | GO | ITAPACI | 18 | 0 | 0.00% |
| 47 | GO | ITAPURANGA | 18 | 0 | 0.00% |
| 48 | GO | MINACU | 18 | 1 | 5.56% |
| 49 | GO | POSSE | 18 | 2 | 11.11% |
| 50 | GO | BOM JESUS DE GOIAS | 17 | 1 | 5.88% |
Precisa de crédito para sua empresa?
Conheça opções de capital de giro, crédito PJ e soluções financeiras da OP Cred.