Publicidade
Filtros do ranking
Selecione o segmento e filtre por estado ou cidade para comparar a presença e o crescimento das empresas.
Resultado: Goiás - GO
237 cidade(s) encontradas para este segmento.
Como interpretar: Empresas indica o número de empresas ativas no segmento.Novas 12m mostra empresas abertas nos últimos 12 meses disponíveis na base.Crescimento compara as novas empresas com o total atual do segmento na cidade.
| # | UF | Cidade | Empresas | Novas 12m | Crescimento |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GO | GOIANIA | 2.586 | 502 | 19.41% |
| 2 | GO | APARECIDA DE GOIANIA | 678 | 178 | 26.25% |
| 3 | GO | ANAPOLIS | 590 | 94 | 15.93% |
| 4 | GO | RIO VERDE | 257 | 50 | 19.46% |
| 5 | GO | SENADOR CANEDO | 188 | 52 | 27.66% |
| 6 | GO | TRINDADE | 186 | 42 | 22.58% |
| 7 | GO | CALDAS NOVAS | 180 | 34 | 18.89% |
| 8 | GO | VALPARAISO DE GOIAS | 178 | 35 | 19.66% |
| 9 | GO | AGUAS LINDAS DE GOIAS | 162 | 25 | 15.43% |
| 10 | GO | LUZIANIA | 161 | 26 | 16.15% |
| 11 | GO | CATALAO | 132 | 24 | 18.18% |
| 12 | GO | INHUMAS | 118 | 13 | 11.02% |
| 13 | GO | FORMOSA | 116 | 20 | 17.24% |
| 14 | GO | JATAI | 112 | 18 | 16.07% |
| 15 | GO | ITUMBIARA | 104 | 24 | 23.08% |
| 16 | GO | GOIANESIA | 91 | 22 | 24.18% |
| 17 | GO | GOIANIRA | 79 | 19 | 24.05% |
| 18 | GO | NOVO GAMA | 74 | 13 | 17.57% |
| 19 | GO | CIDADE OCIDENTAL | 68 | 13 | 19.12% |
| 20 | GO | PLANALTINA | 64 | 5 | 7.81% |
| 21 | GO | MINEIROS | 57 | 11 | 19.30% |
| 22 | GO | URUACU | 57 | 6 | 10.53% |
| 23 | GO | MORRINHOS | 55 | 9 | 16.36% |
| 24 | GO | NEROPOLIS | 54 | 10 | 18.52% |
| 25 | GO | ITABERAI | 53 | 9 | 16.98% |
| 26 | GO | SANTA HELENA DE GOIAS | 48 | 3 | 6.25% |
| 27 | GO | PALMEIRAS DE GOIAS | 45 | 3 | 6.67% |
| 28 | GO | JARAGUA | 43 | 4 | 9.30% |
| 29 | GO | CRISTALINA | 41 | 9 | 21.95% |
| 30 | GO | GOIATUBA | 41 | 6 | 14.63% |
| 31 | GO | SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO | 41 | 6 | 14.63% |
| 32 | GO | QUIRINOPOLIS | 38 | 4 | 10.53% |
| 33 | GO | BELA VISTA DE GOIAS | 37 | 8 | 21.62% |
| 34 | GO | PIRES DO RIO | 36 | 9 | 25.00% |
| 35 | GO | SAO LUIS DE MONTES BELOS | 36 | 5 | 13.89% |
| 36 | GO | PORANGATU | 33 | 9 | 27.27% |
| 37 | GO | IPORA | 32 | 3 | 9.38% |
| 38 | GO | PIRENOPOLIS | 32 | 5 | 15.63% |
| 39 | GO | PIRACANJUBA | 31 | 4 | 12.90% |
| 40 | GO | POSSE | 30 | 1 | 3.33% |
| 41 | GO | CERES | 29 | 5 | 17.24% |
| 42 | GO | HIDROLANDIA | 29 | 7 | 24.14% |
| 43 | GO | ARAGARCAS | 28 | 1 | 3.57% |
| 44 | GO | ITAPACI | 28 | 3 | 10.71% |
| 45 | GO | MINACU | 26 | 2 | 7.69% |
| 46 | GO | PONTALINA | 26 | 4 | 15.38% |
| 47 | GO | RUBIATABA | 26 | 1 | 3.85% |
| 48 | GO | ALTO PARAISO DE GOIAS | 25 | 4 | 16.00% |
| 49 | GO | ITAPURANGA | 24 | 4 | 16.67% |
| 50 | GO | JUSSARA | 24 | 3 | 12.50% |
Precisa de crédito para sua empresa?
Conheça opções de capital de giro, crédito PJ e soluções financeiras da OP Cred.