Publicidade
Filtros do ranking
Selecione o segmento e filtre por estado ou cidade para comparar a presença e o crescimento das empresas.
Resultado: Goiás - GO
188 cidade(s) encontradas para este segmento.
Como interpretar: Empresas indica o número de empresas ativas no segmento.Novas 12m mostra empresas abertas nos últimos 12 meses disponíveis na base.Crescimento compara as novas empresas com o total atual do segmento na cidade.
| # | UF | Cidade | Empresas | Novas 12m | Crescimento |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GO | GOIANIA | 223 | 10 | 4.48% |
| 2 | GO | PIRENOPOLIS | 174 | 21 | 12.07% |
| 3 | GO | ALTO PARAISO DE GOIAS | 138 | 14 | 10.14% |
| 4 | GO | CALDAS NOVAS | 103 | 9 | 8.74% |
| 5 | GO | TRINDADE | 59 | 2 | 3.39% |
| 6 | GO | RIO VERDE | 57 | 4 | 7.02% |
| 7 | GO | ANAPOLIS | 38 | 1 | 2.63% |
| 8 | GO | FORMOSA | 38 | 3 | 7.89% |
| 9 | GO | CRISTALINA | 34 | 2 | 5.88% |
| 10 | GO | CATALAO | 32 | 2 | 6.25% |
| 11 | GO | ITUMBIARA | 30 | 3 | 10.00% |
| 12 | GO | JATAI | 29 | 3 | 10.34% |
| 13 | GO | LUZIANIA | 29 | 1 | 3.45% |
| 14 | GO | MINEIROS | 27 | 1 | 3.70% |
| 15 | GO | ALEXANIA | 26 | 2 | 7.69% |
| 16 | GO | SAO MIGUEL DO ARAGUAIA | 26 | 1 | 3.85% |
| 17 | GO | URUACU | 23 | 5 | 21.74% |
| 18 | GO | GOIANESIA | 22 | 0 | 0.00% |
| 19 | GO | ARAGARCAS | 21 | 2 | 9.52% |
| 20 | GO | NIQUELANDIA | 21 | 1 | 4.76% |
| 21 | GO | APARECIDA DE GOIANIA | 20 | 0 | 0.00% |
| 22 | GO | SAO SIMAO | 19 | 1 | 5.26% |
| 23 | GO | CAVALCANTE | 18 | 2 | 11.11% |
| 24 | GO | ABADIANIA | 17 | 0 | 0.00% |
| 25 | GO | ARUANA | 16 | 0 | 0.00% |
| 26 | GO | ITABERAI | 15 | 1 | 6.67% |
| 27 | GO | MONTIVIDIU | 15 | 4 | 26.67% |
| 28 | GO | PALMEIRAS DE GOIAS | 15 | 4 | 26.67% |
| 29 | GO | PORANGATU | 15 | 1 | 6.67% |
| 30 | GO | GOIAS | 14 | 1 | 7.14% |
| 31 | GO | BARRO ALTO | 12 | 1 | 8.33% |
| 32 | GO | CRIXAS | 12 | 2 | 16.67% |
| 33 | GO | IPAMERI | 12 | 1 | 8.33% |
| 34 | GO | NOVA CRIXAS | 12 | 1 | 8.33% |
| 35 | GO | SANTA HELENA DE GOIAS | 12 | 1 | 8.33% |
| 36 | GO | GOIATUBA | 11 | 1 | 9.09% |
| 37 | GO | JARAGUA | 11 | 0 | 0.00% |
| 38 | GO | JUSSARA | 11 | 1 | 9.09% |
| 39 | GO | MINACU | 11 | 1 | 9.09% |
| 40 | GO | MORRINHOS | 11 | 0 | 0.00% |
| 41 | GO | PADRE BERNARDO | 11 | 0 | 0.00% |
| 42 | GO | POSSE | 11 | 1 | 9.09% |
| 43 | GO | QUIRINOPOLIS | 11 | 0 | 0.00% |
| 44 | GO | IPORA | 10 | 0 | 0.00% |
| 45 | GO | LAGOA SANTA | 10 | 0 | 0.00% |
| 46 | GO | PLANALTINA | 10 | 2 | 20.00% |
| 47 | GO | SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO | 10 | 0 | 0.00% |
| 48 | GO | ALVORADA DO NORTE | 9 | 1 | 11.11% |
| 49 | GO | BOM JESUS DE GOIAS | 9 | 1 | 11.11% |
| 50 | GO | BRITANIA | 9 | 0 | 0.00% |
Precisa de crédito para sua empresa?
Conheça opções de capital de giro, crédito PJ e soluções financeiras da OP Cred.