Publicidade
Filtros do ranking
Selecione o segmento e filtre por estado ou cidade para comparar a presença e o crescimento das empresas.
Resultado: Goiás - GO
141 cidade(s) encontradas para este segmento.
Como interpretar: Empresas indica o número de empresas ativas no segmento.Novas 12m mostra empresas abertas nos últimos 12 meses disponíveis na base.Crescimento compara as novas empresas com o total atual do segmento na cidade.
| # | UF | Cidade | Empresas | Novas 12m | Crescimento |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GO | GOIANIA | 3.284 | 238 | 7.25% |
| 2 | GO | AGUAS LINDAS DE GOIAS | 1.394 | 452 | 32.42% |
| 3 | GO | SENADOR CANEDO | 922 | 109 | 11.82% |
| 4 | GO | LUZIANIA | 904 | 184 | 20.35% |
| 5 | GO | CIDADE OCIDENTAL | 813 | 55 | 6.77% |
| 6 | GO | VALPARAISO DE GOIAS | 498 | 58 | 11.65% |
| 7 | GO | ANAPOLIS | 446 | 49 | 10.99% |
| 8 | GO | TRINDADE | 397 | 36 | 9.07% |
| 9 | GO | APARECIDA DE GOIANIA | 365 | 33 | 9.04% |
| 10 | GO | PLANALTINA | 281 | 22 | 7.83% |
| 11 | GO | RIO VERDE | 224 | 22 | 9.82% |
| 12 | GO | CALDAS NOVAS | 91 | 1 | 1.10% |
| 13 | GO | FORMOSA | 84 | 8 | 9.52% |
| 14 | GO | NOVO GAMA | 83 | 25 | 30.12% |
| 15 | GO | ITUMBIARA | 79 | 3 | 3.80% |
| 16 | GO | JATAI | 63 | 7 | 11.11% |
| 17 | GO | CATALAO | 57 | 5 | 8.77% |
| 18 | GO | GOIANIRA | 53 | 6 | 11.32% |
| 19 | GO | INHUMAS | 53 | 0 | 0.00% |
| 20 | GO | GOIANESIA | 51 | 7 | 13.73% |
| 21 | GO | CRISTALINA | 47 | 5 | 10.64% |
| 22 | GO | SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO | 38 | 12 | 31.58% |
| 23 | GO | SAO LUIS DE MONTES BELOS | 31 | 3 | 9.68% |
| 24 | GO | MINEIROS | 27 | 0 | 0.00% |
| 25 | GO | PIRENOPOLIS | 26 | 6 | 23.08% |
| 26 | GO | URUACU | 23 | 0 | 0.00% |
| 27 | GO | BELA VISTA DE GOIAS | 21 | 0 | 0.00% |
| 28 | GO | COCALZINHO DE GOIAS | 21 | 4 | 19.05% |
| 29 | GO | ABADIANIA | 20 | 4 | 20.00% |
| 30 | GO | JARAGUA | 20 | 1 | 5.00% |
| 31 | GO | NEROPOLIS | 20 | 0 | 0.00% |
| 32 | GO | PALMEIRAS DE GOIAS | 20 | 0 | 0.00% |
| 33 | GO | GUAPO | 19 | 2 | 10.53% |
| 34 | GO | IPORA | 19 | 0 | 0.00% |
| 35 | GO | ITABERAI | 19 | 0 | 0.00% |
| 36 | GO | ABADIA DE GOIAS | 18 | 0 | 0.00% |
| 37 | GO | ALEXANIA | 17 | 1 | 5.88% |
| 38 | GO | HIDROLANDIA | 14 | 2 | 14.29% |
| 39 | GO | PADRE BERNARDO | 13 | 1 | 7.69% |
| 40 | GO | QUIRINOPOLIS | 13 | 4 | 30.77% |
| 41 | GO | SANTO ANTONIO DE GOIAS | 12 | 1 | 8.33% |
| 42 | GO | SILVANIA | 12 | 5 | 41.67% |
| 43 | GO | ALTO PARAISO DE GOIAS | 11 | 1 | 9.09% |
| 44 | GO | GOIATUBA | 11 | 0 | 0.00% |
| 45 | GO | AMERICANO DO BRASIL | 10 | 0 | 0.00% |
| 46 | GO | ARAGOIANIA | 9 | 0 | 0.00% |
| 47 | GO | ARUANA | 8 | 0 | 0.00% |
| 48 | GO | MINACU | 8 | 0 | 0.00% |
| 49 | GO | NOVA VENEZA | 8 | 0 | 0.00% |
| 50 | GO | PIRES DO RIO | 8 | 0 | 0.00% |
Precisa de crédito para sua empresa?
Conheça opções de capital de giro, crédito PJ e soluções financeiras da OP Cred.