Publicidade
Filtros do ranking
Selecione o segmento e filtre por estado ou cidade para comparar a presença e o crescimento das empresas.
Resultado: Espírito Santo - ES
71 cidade(s) encontradas para este segmento.
Como interpretar: Empresas indica o número de empresas ativas no segmento.Novas 12m mostra empresas abertas nos últimos 12 meses disponíveis na base.Crescimento compara as novas empresas com o total atual do segmento na cidade.
| # | UF | Cidade | Empresas | Novas 12m | Crescimento |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ES | GUARAPARI | 75 | 6 | 8.00% |
| 2 | ES | DOMINGOS MARTINS | 57 | 2 | 3.51% |
| 3 | ES | VITORIA | 41 | 2 | 4.88% |
| 4 | ES | ANCHIETA | 37 | 1 | 2.70% |
| 5 | ES | SAO MATEUS | 37 | 4 | 10.81% |
| 6 | ES | ARACRUZ | 36 | 2 | 5.56% |
| 7 | ES | CONCEICAO DA BARRA | 34 | 4 | 11.76% |
| 8 | ES | VILA VELHA | 34 | 2 | 5.88% |
| 9 | ES | SERRA | 32 | 2 | 6.25% |
| 10 | ES | SANTA TERESA | 31 | 4 | 12.90% |
| 11 | ES | LINHARES | 29 | 3 | 10.34% |
| 12 | ES | PIUMA | 17 | 1 | 5.88% |
| 13 | ES | COLATINA | 16 | 0 | 0.00% |
| 14 | ES | FUNDAO | 14 | 2 | 14.29% |
| 15 | ES | MARATAIZES | 13 | 0 | 0.00% |
| 16 | ES | CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | 12 | 0 | 0.00% |
| 17 | ES | VENDA NOVA DO IMIGRANTE | 11 | 0 | 0.00% |
| 18 | ES | CASTELO | 10 | 1 | 10.00% |
| 19 | ES | MARECHAL FLORIANO | 10 | 0 | 0.00% |
| 20 | ES | ALFREDO CHAVES | 9 | 1 | 11.11% |
| 21 | ES | BARRA DE SAO FRANCISCO | 9 | 0 | 0.00% |
| 22 | ES | DORES DO RIO PRETO | 9 | 0 | 0.00% |
| 23 | ES | NOVA VENECIA | 7 | 0 | 0.00% |
| 24 | ES | PEDRO CANARIO | 7 | 0 | 0.00% |
| 25 | ES | ALEGRE | 6 | 0 | 0.00% |
| 26 | ES | CARIACICA | 6 | 0 | 0.00% |
| 27 | ES | MONTANHA | 6 | 0 | 0.00% |
| 28 | ES | PANCAS | 6 | 4 | 66.67% |
| 29 | ES | PINHEIROS | 6 | 0 | 0.00% |
| 30 | ES | AFONSO CLAUDIO | 5 | 0 | 0.00% |
| 31 | ES | GUACUI | 5 | 0 | 0.00% |
| 32 | ES | IUNA | 5 | 0 | 0.00% |
| 33 | ES | SANTA LEOPOLDINA | 5 | 0 | 0.00% |
| 34 | ES | SANTA MARIA DE JETIBA | 5 | 0 | 0.00% |
| 35 | ES | VARGEM ALTA | 5 | 0 | 0.00% |
| 36 | ES | VIANA | 5 | 1 | 20.00% |
| 37 | ES | BAIXO GUANDU | 4 | 0 | 0.00% |
| 38 | ES | ITAPEMIRIM | 4 | 0 | 0.00% |
| 39 | ES | JOAO NEIVA | 4 | 0 | 0.00% |
| 40 | ES | MUNIZ FREIRE | 4 | 0 | 0.00% |
| 41 | ES | PRESIDENTE KENNEDY | 4 | 0 | 0.00% |
| 42 | ES | BOA ESPERANCA | 3 | 1 | 33.33% |
| 43 | ES | DIVINO DE SAO LOURENCO | 3 | 0 | 0.00% |
| 44 | ES | JAGUARE | 3 | 0 | 0.00% |
| 45 | ES | MIMOSO DO SUL | 3 | 0 | 0.00% |
| 46 | ES | MUQUI | 3 | 0 | 0.00% |
| 47 | ES | RIO NOVO DO SUL | 3 | 2 | 66.67% |
| 48 | ES | SAO GABRIEL DA PALHA | 3 | 0 | 0.00% |
| 49 | ES | SAO JOSE DO CALCADO | 3 | 0 | 0.00% |
| 50 | ES | BOM JESUS DO NORTE | 2 | 0 | 0.00% |
Precisa de crédito para sua empresa?
Conheça opções de capital de giro, crédito PJ e soluções financeiras da OP Cred.