Publicidade
Filtros do ranking
Selecione o segmento e filtre por estado ou cidade para comparar a presença e o crescimento das empresas.
Resultado: Espírito Santo - ES
78 cidade(s) encontradas para este segmento.
Como interpretar: Empresas indica o número de empresas ativas no segmento.Novas 12m mostra empresas abertas nos últimos 12 meses disponíveis na base.Crescimento compara as novas empresas com o total atual do segmento na cidade.
| # | UF | Cidade | Empresas | Novas 12m | Crescimento |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ES | SERRA | 178 | 34 | 19.10% |
| 2 | ES | VILA VELHA | 157 | 28 | 17.83% |
| 3 | ES | CARIACICA | 123 | 20 | 16.26% |
| 4 | ES | VITORIA | 73 | 9 | 12.33% |
| 5 | ES | LINHARES | 70 | 12 | 17.14% |
| 6 | ES | COLATINA | 62 | 6 | 9.68% |
| 7 | ES | CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | 57 | 9 | 15.79% |
| 8 | ES | GUARAPARI | 54 | 9 | 16.67% |
| 9 | ES | SAO MATEUS | 49 | 10 | 20.41% |
| 10 | ES | SAO GABRIEL DA PALHA | 31 | 5 | 16.13% |
| 11 | ES | ARACRUZ | 29 | 5 | 17.24% |
| 12 | ES | MARATAIZES | 28 | 2 | 7.14% |
| 13 | ES | NOVA VENECIA | 28 | 3 | 10.71% |
| 14 | ES | VIANA | 28 | 4 | 14.29% |
| 15 | ES | SANTA MARIA DE JETIBA | 27 | 2 | 7.41% |
| 16 | ES | DOMINGOS MARTINS | 25 | 3 | 12.00% |
| 17 | ES | MIMOSO DO SUL | 24 | 3 | 12.50% |
| 18 | ES | CASTELO | 23 | 2 | 8.70% |
| 19 | ES | VILA VALERIO | 22 | 4 | 18.18% |
| 20 | ES | BARRA DE SAO FRANCISCO | 21 | 3 | 14.29% |
| 21 | ES | ITAPEMIRIM | 21 | 6 | 28.57% |
| 22 | ES | ALEGRE | 20 | 3 | 15.00% |
| 23 | ES | BAIXO GUANDU | 20 | 0 | 0.00% |
| 24 | ES | RIO BANANAL | 19 | 5 | 26.32% |
| 25 | ES | SOORETAMA | 19 | 4 | 21.05% |
| 26 | ES | JAGUARE | 17 | 5 | 29.41% |
| 27 | ES | MARECHAL FLORIANO | 16 | 0 | 0.00% |
| 28 | ES | IUNA | 15 | 2 | 13.33% |
| 29 | ES | ANCHIETA | 14 | 2 | 14.29% |
| 30 | ES | IBATIBA | 14 | 3 | 21.43% |
| 31 | ES | AGUA DOCE DO NORTE | 13 | 4 | 30.77% |
| 32 | ES | ITAGUACU | 13 | 2 | 15.38% |
| 33 | ES | SAO ROQUE DO CANAA | 12 | 1 | 8.33% |
| 34 | ES | AGUIA BRANCA | 11 | 1 | 9.09% |
| 35 | ES | AFONSO CLAUDIO | 10 | 1 | 10.00% |
| 36 | ES | ALFREDO CHAVES | 10 | 0 | 0.00% |
| 37 | ES | GOVERNADOR LINDENBERG | 10 | 1 | 10.00% |
| 38 | ES | IRUPI | 10 | 1 | 10.00% |
| 39 | ES | MARILANDIA | 10 | 2 | 20.00% |
| 40 | ES | BOM JESUS DO NORTE | 9 | 1 | 11.11% |
| 41 | ES | MONTANHA | 9 | 0 | 0.00% |
| 42 | ES | BOA ESPERANCA | 8 | 1 | 12.50% |
| 43 | ES | ITARANA | 8 | 2 | 25.00% |
| 44 | ES | PINHEIROS | 8 | 0 | 0.00% |
| 45 | ES | RIO NOVO DO SUL | 8 | 1 | 12.50% |
| 46 | ES | VENDA NOVA DO IMIGRANTE | 8 | 1 | 12.50% |
| 47 | ES | ECOPORANGA | 7 | 2 | 28.57% |
| 48 | ES | JERONIMO MONTEIRO | 7 | 1 | 14.29% |
| 49 | ES | MANTENOPOLIS | 7 | 0 | 0.00% |
| 50 | ES | MUQUI | 7 | 1 | 14.29% |
Precisa de crédito para sua empresa?
Conheça opções de capital de giro, crédito PJ e soluções financeiras da OP Cred.