Publicidade
Filtros do ranking
Selecione o segmento e filtre por estado ou cidade para comparar a presença e o crescimento das empresas.
Resultado: Minas Gerais - MG
584 cidade(s) encontradas para este segmento.
Como interpretar: Empresas indica o número de empresas ativas no segmento.Novas 12m mostra empresas abertas nos últimos 12 meses disponíveis na base.Crescimento compara as novas empresas com o total atual do segmento na cidade.
| # | UF | Cidade | Empresas | Novas 12m | Crescimento |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MG | BELO HORIZONTE | 7.770 | 2.079 | 26.76% |
| 2 | MG | CONTAGEM | 1.645 | 484 | 29.42% |
| 3 | MG | JUIZ DE FORA | 1.412 | 323 | 22.88% |
| 4 | MG | UBERLANDIA | 1.405 | 429 | 30.53% |
| 5 | MG | RIBEIRAO DAS NEVES | 1.067 | 334 | 31.30% |
| 6 | MG | BETIM | 862 | 242 | 28.07% |
| 7 | MG | SANTA LUZIA | 682 | 193 | 28.30% |
| 8 | MG | IBIRITE | 518 | 139 | 26.83% |
| 9 | MG | MONTES CLAROS | 511 | 159 | 31.12% |
| 10 | MG | UBERABA | 486 | 153 | 31.48% |
| 11 | MG | VARGINHA | 412 | 120 | 29.13% |
| 12 | MG | VESPASIANO | 406 | 132 | 32.51% |
| 13 | MG | GOVERNADOR VALADARES | 404 | 136 | 33.66% |
| 14 | MG | SABARA | 404 | 124 | 30.69% |
| 15 | MG | DIVINOPOLIS | 388 | 145 | 37.37% |
| 16 | MG | LAVRAS | 365 | 88 | 24.11% |
| 17 | MG | SETE LAGOAS | 326 | 133 | 40.80% |
| 18 | MG | IPATINGA | 318 | 95 | 29.87% |
| 19 | MG | PATOS DE MINAS | 299 | 78 | 26.09% |
| 20 | MG | POUSO ALEGRE | 295 | 95 | 32.20% |
| 21 | MG | POCOS DE CALDAS | 278 | 77 | 27.70% |
| 22 | MG | MURIAE | 254 | 84 | 33.07% |
| 23 | MG | BARBACENA | 233 | 75 | 32.19% |
| 24 | MG | NOVA LIMA | 207 | 64 | 30.92% |
| 25 | MG | TEOFILO OTONI | 191 | 61 | 31.94% |
| 26 | MG | CONSELHEIRO LAFAIETE | 190 | 53 | 27.89% |
| 27 | MG | ITAJUBA | 165 | 50 | 30.30% |
| 28 | MG | MANHUACU | 163 | 42 | 25.77% |
| 29 | MG | PARA DE MINAS | 154 | 33 | 21.43% |
| 30 | MG | PONTE NOVA | 149 | 32 | 21.48% |
| 31 | MG | TRES CORACOES | 149 | 36 | 24.16% |
| 32 | MG | ITAUNA | 145 | 39 | 26.90% |
| 33 | MG | VICOSA | 139 | 39 | 28.06% |
| 34 | MG | ARAXA | 131 | 31 | 23.66% |
| 35 | MG | NOVA SERRANA | 131 | 46 | 35.11% |
| 36 | MG | TRES PONTAS | 128 | 17 | 13.28% |
| 37 | MG | CORONEL FABRICIANO | 121 | 43 | 35.54% |
| 38 | MG | LAGOA SANTA | 121 | 40 | 33.06% |
| 39 | MG | ALFENAS | 120 | 34 | 28.33% |
| 40 | MG | FORMIGA | 117 | 23 | 19.66% |
| 41 | MG | ITUIUTABA | 113 | 41 | 36.28% |
| 42 | MG | SAO JOAO DEL REI | 113 | 29 | 25.66% |
| 43 | MG | ESMERALDAS | 106 | 35 | 33.02% |
| 44 | MG | ITABIRA | 105 | 30 | 28.57% |
| 45 | MG | ARAGUARI | 102 | 40 | 39.22% |
| 46 | MG | JOAO MONLEVADE | 100 | 19 | 19.00% |
| 47 | MG | SAO LOURENCO | 92 | 24 | 26.09% |
| 48 | MG | EXTREMA | 90 | 31 | 34.44% |
| 49 | MG | OURO PRETO | 85 | 31 | 36.47% |
| 50 | MG | CURVELO | 83 | 35 | 42.17% |
Precisa de crédito para sua empresa?
Conheça opções de capital de giro, crédito PJ e soluções financeiras da OP Cred.