Publicidade
Filtros do ranking
Selecione o segmento e filtre por estado ou cidade para comparar a presença e o crescimento das empresas.
Resultado: Minas Gerais - MG
614 cidade(s) encontradas para este segmento.
Como interpretar: Empresas indica o número de empresas ativas no segmento.Novas 12m mostra empresas abertas nos últimos 12 meses disponíveis na base.Crescimento compara as novas empresas com o total atual do segmento na cidade.
| # | UF | Cidade | Empresas | Novas 12m | Crescimento |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MG | BELO HORIZONTE | 618 | 86 | 13.92% |
| 2 | MG | CONTAGEM | 603 | 102 | 16.92% |
| 3 | MG | BETIM | 469 | 121 | 25.80% |
| 4 | MG | UBERLANDIA | 444 | 99 | 22.30% |
| 5 | MG | SETE LAGOAS | 209 | 44 | 21.05% |
| 6 | MG | JUIZ DE FORA | 172 | 26 | 15.12% |
| 7 | MG | DIVINOPOLIS | 166 | 36 | 21.69% |
| 8 | MG | PARA DE MINAS | 164 | 37 | 22.56% |
| 9 | MG | UBERABA | 148 | 30 | 20.27% |
| 10 | MG | MONTES CLAROS | 144 | 25 | 17.36% |
| 11 | MG | MATOZINHOS | 130 | 32 | 24.62% |
| 12 | MG | IPATINGA | 128 | 30 | 23.44% |
| 13 | MG | ARAXA | 126 | 23 | 18.25% |
| 14 | MG | POCOS DE CALDAS | 115 | 23 | 20.00% |
| 15 | MG | PATOS DE MINAS | 109 | 23 | 21.10% |
| 16 | MG | IBIRITE | 106 | 36 | 33.96% |
| 17 | MG | GOVERNADOR VALADARES | 99 | 16 | 16.16% |
| 18 | MG | ITAUNA | 99 | 20 | 20.20% |
| 19 | MG | PEDRO LEOPOLDO | 89 | 16 | 17.98% |
| 20 | MG | ARCOS | 80 | 18 | 22.50% |
| 21 | MG | SANTA LUZIA | 79 | 17 | 21.52% |
| 22 | MG | JOAO MONLEVADE | 78 | 12 | 15.38% |
| 23 | MG | VARGINHA | 77 | 13 | 16.88% |
| 24 | MG | RIBEIRAO DAS NEVES | 73 | 20 | 27.40% |
| 25 | MG | SAO JOAQUIM DE BICAS | 72 | 19 | 26.39% |
| 26 | MG | IGARAPE | 67 | 19 | 28.36% |
| 27 | MG | CORONEL FABRICIANO | 62 | 20 | 32.26% |
| 28 | MG | PARACATU | 60 | 17 | 28.33% |
| 29 | MG | VESPASIANO | 60 | 15 | 25.00% |
| 30 | MG | PATROCINIO | 54 | 10 | 18.52% |
| 31 | MG | TIMOTEO | 53 | 7 | 13.21% |
| 32 | MG | UNAI | 51 | 8 | 15.69% |
| 33 | MG | ARAGUARI | 49 | 4 | 8.16% |
| 34 | MG | ITUIUTABA | 49 | 11 | 22.45% |
| 35 | MG | POUSO ALEGRE | 49 | 5 | 10.20% |
| 36 | MG | SABARA | 49 | 9 | 18.37% |
| 37 | MG | CLAUDIO | 48 | 11 | 22.92% |
| 38 | MG | FRUTAL | 48 | 9 | 18.75% |
| 39 | MG | UBA | 47 | 8 | 17.02% |
| 40 | MG | PASSOS | 45 | 9 | 20.00% |
| 41 | MG | SAO GOTARDO | 45 | 12 | 26.67% |
| 42 | MG | MANHUACU | 44 | 9 | 20.45% |
| 43 | MG | SANTANA DO PARAISO | 43 | 7 | 16.28% |
| 44 | MG | NOVA LIMA | 42 | 5 | 11.90% |
| 45 | MG | BOM DESPACHO | 41 | 12 | 29.27% |
| 46 | MG | BARBACENA | 40 | 7 | 17.50% |
| 47 | MG | NOVA SERRANA | 40 | 6 | 15.00% |
| 48 | MG | FORMIGA | 39 | 4 | 10.26% |
| 49 | MG | ITAJUBA | 39 | 5 | 12.82% |
| 50 | MG | ALFENAS | 37 | 8 | 21.62% |
Precisa de crédito para sua empresa?
Conheça opções de capital de giro, crédito PJ e soluções financeiras da OP Cred.