Publicidade
Filtros do ranking
Selecione o segmento e filtre por estado ou cidade para comparar a presença e o crescimento das empresas.
Resultado: Ceará - CE
184 cidade(s) encontradas para este segmento.
Como interpretar: Empresas indica o número de empresas ativas no segmento.Novas 12m mostra empresas abertas nos últimos 12 meses disponíveis na base.Crescimento compara as novas empresas com o total atual do segmento na cidade.
| # | UF | Cidade | Empresas | Novas 12m | Crescimento |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CE | FORTALEZA | 7.219 | 962 | 13.33% |
| 2 | CE | CAUCAIA | 662 | 112 | 16.92% |
| 3 | CE | JUAZEIRO DO NORTE | 511 | 86 | 16.83% |
| 4 | CE | MARACANAU | 376 | 78 | 20.74% |
| 5 | CE | SOBRAL | 358 | 47 | 13.13% |
| 6 | CE | ARACATI | 245 | 32 | 13.06% |
| 7 | CE | EUSEBIO | 242 | 49 | 20.25% |
| 8 | CE | JIJOCA DE JERICOACOARA | 241 | 37 | 15.35% |
| 9 | CE | CRATO | 226 | 37 | 16.37% |
| 10 | CE | AQUIRAZ | 221 | 27 | 12.22% |
| 11 | CE | IGUATU | 204 | 56 | 27.45% |
| 12 | CE | TIANGUA | 190 | 25 | 13.16% |
| 13 | CE | ITAPIPOCA | 168 | 25 | 14.88% |
| 14 | CE | CASCAVEL | 160 | 23 | 14.38% |
| 15 | CE | SAO GONCALO DO AMARANTE | 148 | 24 | 16.22% |
| 16 | CE | QUIXADA | 145 | 31 | 21.38% |
| 17 | CE | RUSSAS | 139 | 35 | 25.18% |
| 18 | CE | BEBERIBE | 136 | 18 | 13.24% |
| 19 | CE | CRUZ | 136 | 28 | 20.59% |
| 20 | CE | TRAIRI | 135 | 19 | 14.07% |
| 21 | CE | CRATEUS | 126 | 17 | 13.49% |
| 22 | CE | LIMOEIRO DO NORTE | 126 | 23 | 18.25% |
| 23 | CE | ACARAU | 113 | 26 | 23.01% |
| 24 | CE | HORIZONTE | 112 | 23 | 20.54% |
| 25 | CE | BARBALHA | 111 | 19 | 17.12% |
| 26 | CE | PACAJUS | 109 | 18 | 16.51% |
| 27 | CE | AMONTADA | 107 | 13 | 12.15% |
| 28 | CE | MARANGUAPE | 107 | 10 | 9.35% |
| 29 | CE | PARACURU | 101 | 17 | 16.83% |
| 30 | CE | CAMOCIM | 100 | 10 | 10.00% |
| 31 | CE | QUIXERAMOBIM | 94 | 23 | 24.47% |
| 32 | CE | TAUA | 94 | 10 | 10.64% |
| 33 | CE | ITAITINGA | 93 | 12 | 12.90% |
| 34 | CE | SAO BENEDITO | 86 | 18 | 20.93% |
| 35 | CE | CANINDE | 85 | 14 | 16.47% |
| 36 | CE | PACATUBA | 85 | 10 | 11.76% |
| 37 | CE | MORADA NOVA | 77 | 13 | 16.88% |
| 38 | CE | PARAIPABA | 76 | 8 | 10.53% |
| 39 | CE | ICAPUI | 73 | 11 | 15.07% |
| 40 | CE | IPU | 71 | 8 | 11.27% |
| 41 | CE | GUARACIABA DO NORTE | 64 | 15 | 23.44% |
| 42 | CE | UBAJARA | 63 | 8 | 12.70% |
| 43 | CE | ITAREMA | 62 | 9 | 14.52% |
| 44 | CE | BATURITE | 58 | 6 | 10.34% |
| 45 | CE | FORTIM | 58 | 8 | 13.79% |
| 46 | CE | JAGUARIBE | 55 | 9 | 16.36% |
| 47 | CE | NOVA RUSSAS | 55 | 5 | 9.09% |
| 48 | CE | VICOSA DO CEARA | 55 | 10 | 18.18% |
| 49 | CE | ITAPAJE | 54 | 6 | 11.11% |
| 50 | CE | ICO | 51 | 5 | 9.80% |
Precisa de crédito para sua empresa?
Conheça opções de capital de giro, crédito PJ e soluções financeiras da OP Cred.